📊 Снежный парк
Владивосток · аналитика цен
207 500
Медиана ₽/м² сегодня
+6.1%
Изменение за период
130
Квартир в продаже
-27
Изм. предложения
63.7%
Продано (232 из 364)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 8 381 760 | 207 500 | 4 930 200 | 14 477 534 | —— | 130 |
| 27.08 | 8 381 760 | 207 500 | 4 930 200 | 14 477 534 | —— | 130 |
| 26.08 | 8 381 760 | 207 500 | 4 930 200 | 14 477 534 | +0.6% | 130 |
| 25.08 | 8 431 510 | 206 350 | 4 930 200 | 14 477 534 | -0.1% | 122 |
| 24.08 | 8 401 015 | 206 600 | 4 930 200 | 14 477 534 | -0.4% | 124 |
| 23.08 | 8 358 750 | 207 500 | 4 930 200 | 13 271 400 | —— | 125 |
| 22.08 | 8 345 775 | 207 500 | 4 930 200 | 13 271 400 | —— | 126 |
| 21.08 | 8 358 750 | 207 500 | 4 930 200 | 13 271 400 | +0.5% | 125 |
| 20.08 | 8 321 250 | 206 500 | 4 910 400 | 13 205 700 | —— | 127 |
| 19.08 | 8 321 250 | 206 500 | 4 910 400 | 13 205 700 | —— | 127 |
| 18.08 | 8 295 600 | 206 500 | 4 910 400 | 13 205 700 | +0.5% | 125 |
| 17.08 | 8 258 400 | 205 500 | 4 890 600 | 14 317 914 | —— | 127 |
| 16.08 | 8 258 400 | 205 500 | 4 890 600 | 14 317 914 | -0.1% | 127 |
| 15.08 | 8 238 050 | 205 650 | 4 890 600 | 14 317 914 | —— | 128 |
| 14.08 | 8 271 075 | 205 650 | 4 890 600 | 14 317 914 | +0.6% | 124 |
| 13.08 | 8 233 725 | 204 500 | 4 870 800 | 14 238 104 | —— | 126 |
| 12.08 | 8 246 250 | 204 500 | 4 870 800 | 14 238 104 | —— | 127 |
| 11.08 | 8 256 025 | 204 500 | 4 870 800 | 14 238 104 | +0.5% | 128 |
| 10.08 | 8 189 005 | 203 450 | 4 847 040 | 14 142 332 | —— | 130 |
| 09.08 | 8 189 005 | 203 450 | 4 847 040 | 14 142 332 | -0.1% | 130 |
| 08.08 | 8 201 250 | 203 600 | 4 847 040 | 14 142 332 | —— | 127 |
| 07.08 | 8 176 760 | 203 600 | 4 847 040 | 14 142 332 | +0.6% | 129 |
| 06.08 | 8 112 060 | 202 300 | 4 817 340 | 14 022 617 | +0.2% | 130 |
| 05.08 | 8 145 000 | 201 800 | 4 817 340 | 14 022 617 | +0.1% | 133 |
| 04.08 | 8 146 200 | 201 600 | 4 817 340 | 14 022 617 | —— | 132 |
| 03.08 | 8 146 200 | 201 600 | 4 817 340 | 14 022 617 | +0.5% | 134 |
| 02.08 | 8 146 200 | 200 550 | 4 817 340 | 14 022 617 | —— | 134 |
| 01.08 | 8 146 200 | 200 550 | 4 817 340 | 14 022 617 | —— | 134 |
| 31.07 | 8 146 200 | 200 550 | 4 817 340 | 14 022 617 | —— | 134 |
| 30.07 | 8 146 200 | 200 550 | 4 817 340 | 14 022 617 | —— | 134 |
| 29.07 | 8 146 200 | 200 550 | 4 817 340 | 14 022 617 | -0.2% | 134 |
| 28.07 | 8 132 880 | 201 050 | 4 817 340 | 14 022 617 | +1.1% | 132 |
| 27.07 | 8 061 915 | 198 850 | 4 779 720 | 13 870 978 | —— | 132 |
| 26.07 | 8 061 915 | 198 850 | 4 779 720 | 13 870 978 | +0.0% | 132 |
| 25.07 | 8 073 750 | 198 800 | 4 779 720 | 13 870 978 | +0.2% | 133 |
| 24.07 | 8 107 040 | 198 500 | 4 779 720 | 13 870 978 | —— | 113 |
| 23.07 | 8 107 040 | 198 500 | 4 779 720 | 13 870 978 | +0.1% | 113 |
| 22.07 | 8 092 070 | 198 300 | 4 779 720 | 13 870 978 | -0.3% | 114 |
| 21.07 | 8 107 040 | 198 800 | 4 779 720 | 13 870 978 | —— | 111 |
| 20.07 | 8 077 100 | 198 800 | 4 779 720 | 13 870 978 | —— | 113 |
| 19.07 | 8 077 100 | 198 800 | 4 779 720 | 13 870 978 | —— | 113 |
| 18.07 | 8 077 100 | 198 800 | 4 779 720 | 13 870 978 | -0.0% | 113 |
| 17.07 | 8 092 070 | 198 850 | 4 779 720 | 12 772 080 | —— | 108 |
| 16.07 | 8 092 070 | 198 850 | 4 779 720 | 12 772 080 | -0.0% | 110 |
| 15.07 | 8 107 040 | 198 900 | 4 779 720 | 12 772 080 | +0.0% | 111 |
| 14.07 | 7 995 050 | 198 850 | 4 779 720 | 12 772 080 | -0.0% | 170 |
| 13.07 | 7 982 065 | 198 900 | 4 779 720 | 12 772 080 | —— | 174 |
| 12.07 | 7 982 065 | 198 900 | 4 779 720 | 12 772 080 | —— | 174 |
| 11.07 | 7 982 065 | 198 900 | 4 779 720 | 12 772 080 | —— | 174 |
| 10.07 | 7 963 515 | 198 900 | 4 779 720 | 12 745 800 | +0.5% | 164 |
| 09.07 | 7 944 965 | 197 850 | 4 759 920 | 13 870 978 | -0.0% | 166 |
| 08.07 | 7 950 530 | 197 900 | 4 759 920 | 13 870 978 | —— | 167 |
| 07.07 | 7 950 530 | 197 900 | 4 759 920 | 13 870 978 | -0.0% | 169 |
| 06.07 | 7 944 965 | 197 950 | 4 759 920 | 13 870 978 | —— | 170 |
| 05.07 | 7 944 965 | 197 950 | 4 759 920 | 13 870 978 | +0.0% | 172 |
| 04.07 | 7 950 530 | 197 900 | 4 759 920 | 13 870 978 | -0.3% | 173 |
| 03.07 | 7 926 415 | 198 400 | 4 759 920 | 13 870 978 | +1.7% | 168 |
| 02.07 | 7 815 115 | 195 150 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.1% | 170 |
| 01.07 | 7 828 100 | 195 000 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 171 |
| 30.06 | 7 828 100 | 195 000 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.1% | 169 |
| 29.06 | 7 833 665 | 194 800 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 170 |
| 28.06 | 7 833 665 | 194 800 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.1% | 170 |
| 27.06 | 7 839 230 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 171 |
| 26.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | -0.1% | 165 |
| 25.06 | 7 815 115 | 194 800 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.1% | 166 |
| 24.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 167 |
| 23.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 167 |
| 22.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | —— | 167 |
| 21.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | -0.1% | 167 |
| 20.06 | 7 833 665 | 194 800 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.1% | 166 |
| 19.06 | 7 828 100 | 194 600 | 4 700 520 | 13 870 978 | +0.0% | 159 |
| 18.06 | 7 833 665 | 194 550 | 4 700 520 | 13 855 016 | -0.2% | 160 |
| 17.06 | 7 802 130 | 195 000 | 4 700 520 | 13 855 016 | +0.1% | 163 |
| 16.06 | 7 815 115 | 194 800 | 4 700 520 | 13 855 016 | +0.0% | 162 |
| 15.06 | 7 796 565 | 194 750 | 4 700 520 | 13 894 921 | —— | 164 |
| 14.06 | 7 796 565 | 194 750 | 4 700 520 | 13 894 921 | -0.0% | 164 |
| 13.06 | 7 791 000 | 194 800 | 4 700 520 | 13 894 921 | —— | 165 |
| 12.06 | 7 773 700 | 194 800 | 4 700 520 | 13 894 921 | -0.1% | 167 |
| 11.06 | 7 769 365 | 194 900 | 4 718 340 | 13 894 921 | —— | 162 |
| 10.06 | 7 782 350 | 194 900 | 4 718 340 | 13 894 921 | -0.1% | 164 |
| 09.06 | 7 782 350 | 195 000 | 4 718 340 | 13 894 921 | —— | 162 |
| 08.06 | 7 782 350 | 195 000 | 4 718 340 | 13 894 921 | —— | 162 |
| 07.06 | 7 791 000 | 195 000 | 4 718 340 | 13 894 921 | —— | 163 |
| 06.06 | 7 796 565 | 195 000 | 4 718 340 | 13 894 921 | —— | 164 |
| 05.06 | 7 802 130 | 195 000 | 4 718 340 | 13 847 035 | —— | 153 |
| 04.06 | 7 796 565 | 195 000 | 4 718 340 | 13 847 035 | —— | 154 |
| 03.06 | 7 802 130 | 195 000 | 4 718 340 | 13 847 035 | —— | 155 |
| 02.06 | 7 809 550 | 195 000 | 4 718 340 | 13 847 035 | -0.3% | 156 |
| 01.06 | 7 772 450 | 195 550 | 4 698 540 | 13 847 035 | —— | 156 |
| 31.05 | 7 772 450 | 195 550 | 4 698 540 | 13 847 035 | +0.0% | 156 |
| 30.05 | 7 779 870 | 195 500 | 4 698 540 | 13 847 035 | —— | 157 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 21 | 5.5 млн |
| 1-комн | 57 | 7.7 млн |
| 2-комн | 47 | 11.0 млн |
| 3-комн | 5 | 13.1 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 213 206 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 210 679 ₽/м² | -1.2% |
| 16+ этаж | 214 999 ₽/м² | +0.8% |