14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Снежный парк

Владивосток · аналитика цен

30 дн90 днГод
208 600
Медиана ₽/м² сегодня
+10.5%
Изменение за период
165
Квартир в продаже
+58
Изм. предложения
59.4%
Продано (244 из 411)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 8 402 700 208 600 5 013 360 13 317 390 —— 165
12.10 8 402 700 208 600 5 013 360 13 317 390 —— 165
10.10 8 402 700 208 600 5 013 360 13 317 390 -0.1% 165
09.10 8 417 500 208 900 5 013 360 13 317 390 +0.1% 163
08.10 8 410 490 208 750 5 013 360 13 317 390 —— 164
07.10 8 410 490 208 750 5 013 360 13 317 390 +0.1% 164
06.10 8 403 480 208 600 5 013 360 13 317 390 -0.2% 161
05.10 8 403 480 209 100 5 013 360 13 317 390 —— 161
04.10 8 403 480 209 100 5 013 360 13 317 390 —— 161
03.10 8 403 480 209 100 5 013 360 13 317 390 +0.0% 161
02.10 8 410 490 209 050 5 013 360 13 317 390 —— 156
01.10 8 410 490 209 050 5 013 360 13 317 390 -0.0% 156
30.09 8 403 480 209 100 5 013 360 13 317 390 +0.0% 155
29.09 8 410 490 209 050 5 013 360 13 317 390 -0.0% 152
28.09 8 403 480 209 100 5 003 460 13 317 390 +0.0% 153
27.09 8 410 490 209 050 5 003 460 13 317 390 -0.0% 154
26.09 8 403 480 209 100 5 003 460 13 317 390 +0.2% 155
25.09 8 473 000 208 600 5 003 460 13 317 390 +0.0% 147
24.09 8 473 000 208 500 5 003 460 13 317 390 —— 149
23.09 8 473 000 208 500 5 003 460 13 317 390 -0.0% 149
22.09 8 473 000 208 600 5 013 360 13 317 390 -0.2% 149
21.09 8 525 410 209 100 4 969 800 13 317 390 —— 157
20.09 8 525 410 209 100 4 969 800 13 317 390 —— 157
19.09 8 525 410 209 100 4 969 800 13 317 390 +0.0% 157
18.09 8 483 665 209 050 4 969 800 13 317 390 +0.1% 152
17.09 8 525 410 208 900 4 969 800 13 317 390 -0.0% 153
16.09 8 483 665 208 950 4 969 800 13 317 390 +0.0% 154
15.09 8 525 410 208 900 4 969 800 13 317 390 —— 147
14.09 8 525 410 208 900 4 969 800 13 317 390 —— 147
13.09 8 525 410 208 900 4 969 800 13 317 390 —— 147
12.09 8 525 410 208 900 4 969 800 13 317 390 +0.1% 147
11.09 8 666 560 208 600 4 969 800 13 317 390 +0.5% 131
10.09 8 381 760 207 650 4 930 200 13 317 390 —— 134
09.09 8 374 950 207 650 4 930 200 13 317 390 +0.1% 136
08.09 8 376 800 207 500 4 930 200 13 317 390 —— 131
07.09 8 381 760 207 500 4 930 200 13 317 390 —— 134
06.09 8 381 760 207 500 4 930 200 13 317 390 —— 134
05.09 8 376 800 207 500 4 930 200 13 317 390 -0.1% 135
04.09 8 376 800 207 800 4 930 200 13 317 390 +0.1% 131
03.09 8 367 775 207 650 4 930 200 14 477 534 +0.1% 134
02.09 8 376 800 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 135
01.09 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
31.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
30.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
29.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
28.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
27.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 —— 130
26.08 8 381 760 207 500 4 930 200 14 477 534 +0.6% 130
25.08 8 431 510 206 350 4 930 200 14 477 534 -0.1% 122
24.08 8 401 015 206 600 4 930 200 14 477 534 -0.4% 124
23.08 8 358 750 207 500 4 930 200 13 271 400 —— 125
22.08 8 345 775 207 500 4 930 200 13 271 400 —— 126
21.08 8 358 750 207 500 4 930 200 13 271 400 +0.5% 125
20.08 8 321 250 206 500 4 910 400 13 205 700 —— 127
19.08 8 321 250 206 500 4 910 400 13 205 700 —— 127
18.08 8 295 600 206 500 4 910 400 13 205 700 +0.5% 125
17.08 8 258 400 205 500 4 890 600 14 317 914 —— 127
16.08 8 258 400 205 500 4 890 600 14 317 914 -0.1% 127
15.08 8 238 050 205 650 4 890 600 14 317 914 —— 128
14.08 8 271 075 205 650 4 890 600 14 317 914 +0.6% 124
13.08 8 233 725 204 500 4 870 800 14 238 104 —— 126
12.08 8 246 250 204 500 4 870 800 14 238 104 —— 127
11.08 8 256 025 204 500 4 870 800 14 238 104 +0.5% 128
10.08 8 189 005 203 450 4 847 040 14 142 332 —— 130
09.08 8 189 005 203 450 4 847 040 14 142 332 -0.1% 130
08.08 8 201 250 203 600 4 847 040 14 142 332 —— 127
07.08 8 176 760 203 600 4 847 040 14 142 332 +0.6% 129
06.08 8 112 060 202 300 4 817 340 14 022 617 +0.2% 130
05.08 8 145 000 201 800 4 817 340 14 022 617 +0.1% 133
04.08 8 146 200 201 600 4 817 340 14 022 617 —— 132
03.08 8 146 200 201 600 4 817 340 14 022 617 +0.5% 134
02.08 8 146 200 200 550 4 817 340 14 022 617 —— 134
01.08 8 146 200 200 550 4 817 340 14 022 617 —— 134
31.07 8 146 200 200 550 4 817 340 14 022 617 —— 134
30.07 8 146 200 200 550 4 817 340 14 022 617 —— 134
29.07 8 146 200 200 550 4 817 340 14 022 617 -0.2% 134
28.07 8 132 880 201 050 4 817 340 14 022 617 +1.1% 132
27.07 8 061 915 198 850 4 779 720 13 870 978 —— 132
26.07 8 061 915 198 850 4 779 720 13 870 978 +0.0% 132
25.07 8 073 750 198 800 4 779 720 13 870 978 +0.2% 133
24.07 8 107 040 198 500 4 779 720 13 870 978 —— 113
23.07 8 107 040 198 500 4 779 720 13 870 978 +0.1% 113
22.07 8 092 070 198 300 4 779 720 13 870 978 -0.3% 114
21.07 8 107 040 198 800 4 779 720 13 870 978 —— 111
20.07 8 077 100 198 800 4 779 720 13 870 978 —— 113
19.07 8 077 100 198 800 4 779 720 13 870 978 —— 113
18.07 8 077 100 198 800 4 779 720 13 870 978 -0.0% 113
17.07 8 092 070 198 850 4 779 720 12 772 080 —— 108
16.07 8 092 070 198 850 4 779 720 12 772 080 -0.0% 110
15.07 8 107 040 198 900 4 779 720 12 772 080 +0.0% 111
14.07 7 995 050 198 850 4 779 720 12 772 080 -0.0% 170
13.07 7 982 065 198 900 4 779 720 12 772 080 —— 174
12.07 7 982 065 198 900 4 779 720 12 772 080 —— 174
11.07 7 982 065 198 900 4 779 720 12 772 080 —— 174
10.07 7 963 515 198 900 4 779 720 12 745 800 +0.5% 164
09.07 7 944 965 197 850 4 759 920 13 870 978 -0.0% 166
08.07 7 950 530 197 900 4 759 920 13 870 978 —— 167
07.07 7 950 530 197 900 4 759 920 13 870 978 -0.0% 169
06.07 7 944 965 197 950 4 759 920 13 870 978 —— 170
05.07 7 944 965 197 950 4 759 920 13 870 978 +0.0% 172
04.07 7 950 530 197 900 4 759 920 13 870 978 -0.3% 173
03.07 7 926 415 198 400 4 759 920 13 870 978 +1.7% 168
02.07 7 815 115 195 150 4 700 520 13 870 978 +0.1% 170
01.07 7 828 100 195 000 4 700 520 13 870 978 —— 171
30.06 7 828 100 195 000 4 700 520 13 870 978 +0.1% 169
29.06 7 833 665 194 800 4 700 520 13 870 978 —— 170
28.06 7 833 665 194 800 4 700 520 13 870 978 +0.1% 170
27.06 7 839 230 194 600 4 700 520 13 870 978 —— 171
26.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 -0.1% 165
25.06 7 815 115 194 800 4 700 520 13 870 978 +0.1% 166
24.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 —— 167
23.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 —— 167
22.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 —— 167
21.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 -0.1% 167
20.06 7 833 665 194 800 4 700 520 13 870 978 +0.1% 166
19.06 7 828 100 194 600 4 700 520 13 870 978 +0.0% 159
18.06 7 833 665 194 550 4 700 520 13 855 016 -0.2% 160
17.06 7 802 130 195 000 4 700 520 13 855 016 +0.1% 163
16.06 7 815 115 194 800 4 700 520 13 855 016 +0.0% 162
15.06 7 796 565 194 750 4 700 520 13 894 921 —— 164
14.06 7 796 565 194 750 4 700 520 13 894 921 -0.0% 164
13.06 7 791 000 194 800 4 700 520 13 894 921 —— 165
12.06 7 773 700 194 800 4 700 520 13 894 921 -0.1% 167
11.06 7 769 365 194 900 4 718 340 13 894 921 —— 162
10.06 7 782 350 194 900 4 718 340 13 894 921 -0.1% 164
09.06 7 782 350 195 000 4 718 340 13 894 921 —— 162
08.06 7 782 350 195 000 4 718 340 13 894 921 —— 162
07.06 7 791 000 195 000 4 718 340 13 894 921 —— 163
06.06 7 796 565 195 000 4 718 340 13 894 921 —— 164
05.06 7 802 130 195 000 4 718 340 13 847 035 —— 153
04.06 7 796 565 195 000 4 718 340 13 847 035 —— 154
03.06 7 802 130 195 000 4 718 340 13 847 035 —— 155
02.06 7 809 550 195 000 4 718 340 13 847 035 -0.3% 156
01.06 7 772 450 195 550 4 698 540 13 847 035 —— 156
31.05 7 772 450 195 550 4 698 540 13 847 035 +0.0% 156
30.05 7 779 870 195 500 4 698 540 13 847 035 -0.1% 157
29.05 7 753 900 195 700 4 698 540 13 847 035 +0.4% 155
28.05 7 722 365 194 850 4 678 740 13 847 035 —— 156
27.05 7 722 365 194 850 4 678 740 13 847 035 +0.1% 156
26.05 7 727 930 194 700 4 678 740 13 847 035 -0.1% 157
25.05 7 735 350 194 800 4 678 740 13 847 035 +0.1% 160
24.05 7 727 930 194 700 4 678 740 13 847 035 —— 161
23.05 7 727 930 194 700 4 678 740 13 847 035 -0.1% 161
22.05 7 722 365 194 800 4 678 740 13 847 035 —— 162
21.05 7 687 290 194 800 4 678 740 13 847 035 -0.1% 164
20.05 7 698 250 194 950 4 678 740 13 847 035 —— 166
19.05 7 698 250 194 950 4 678 740 13 847 035 -0.0% 166
18.05 7 690 830 195 000 4 678 740 13 847 035 +0.1% 167
17.05 7 709 710 194 800 4 678 740 13 847 035 —— 170
16.05 7 709 710 194 800 4 678 740 13 847 035 -0.2% 170
15.05 7 687 290 195 100 4 678 740 13 847 035 -0.1% 162
14.05 7 676 250 195 200 4 678 740 13 847 035 -0.2% 163
13.05 7 653 730 195 500 4 678 740 13 847 035 —— 161
12.05 7 657 500 195 500 4 678 740 13 847 035 —— 161
11.05 7 657 500 195 500 4 678 740 13 847 035 +0.0% 161
10.05 7 668 600 195 450 4 678 740 13 847 035 —— 162
09.05 7 668 600 195 450 4 678 740 13 847 035 +0.1% 162
08.05 7 647 115 195 250 4 678 740 13 847 035 —— 168
07.05 7 647 115 195 250 4 678 740 13 847 035 —— 168
06.05 7 647 115 195 250 4 678 740 13 847 035 +0.4% 168
05.05 7 655 615 194 450 4 637 160 13 847 035 -0.0% 194
04.05 7 653 730 194 500 4 637 160 13 847 035 +0.0% 193
03.05 7 655 615 194 450 4 637 160 13 847 035 —— 194
02.05 7 655 615 194 450 4 637 160 13 847 035 —— 194
01.05 7 655 615 194 450 4 637 160 13 847 035 -0.0% 194
30.04 7 657 500 194 500 4 637 160 13 847 035 —— 197
29.04 7 657 500 194 500 4 637 160 13 847 035 —— 197
28.04 7 679 700 194 500 4 637 160 13 847 035 +0.0% 189
27.04 7 668 600 194 450 4 637 160 13 831 073 +0.1% 190
26.04 7 668 600 194 200 4 637 160 13 831 073 —— 192
25.04 7 668 600 194 200 4 637 160 13 831 073 +0.1% 192
24.04 7 679 700 194 000 4 668 840 13 831 073 —— 187
23.04 7 679 700 194 000 4 668 840 13 831 073 +0.1% 187
22.04 7 668 600 193 850 4 668 840 13 831 073 -0.3% 186
21.04 7 655 615 194 450 4 668 840 13 831 073 +0.8% 184
20.04 7 612 920 193 000 4 649 040 13 831 073 —— 185
19.04 7 612 920 193 000 4 649 040 13 831 073 —— 185
18.04 7 612 920 193 000 4 649 040 13 831 073 -0.4% 185
17.04 7 608 210 193 850 4 649 040 13 831 073 +1.3% 180
16.04 7 533 200 191 400 4 607 460 13 679 434 -0.0% 185
15.04 7 524 835 191 450 4 589 640 13 679 434 +0.0% 186
14.04 7 520 170 191 400 4 593 600 13 679 434 -0.0% 183
13.04 7 506 330 191 450 4 593 600 13 679 434 +0.0% 186
12.04 7 516 460 191 400 4 593 600 13 679 434 —— 187
11.04 7 520 170 191 400 4 593 600 13 679 434 +0.3% 187
10.04 7 555 415 190 750 4 474 800 13 679 434 -0.0% 180
09.04 7 556 350 190 800 4 455 000 13 743 282 -0.8% 184
08.04 7 467 410 192 250 4 460 000 13 743 282 —— 158
07.04 7 467 410 192 250 4 460 000 13 743 282 -0.0% 158
06.04 7 464 520 192 300 4 460 000 13 743 282 —— 159
05.04 7 464 520 192 300 4 460 000 13 743 282 +0.0% 159
04.04 7 454 460 192 250 4 460 000 13 743 282 +0.1% 160
03.04 7 437 000 192 000 4 454 000 13 735 301 —— 161
02.04 7 420 000 192 000 4 454 000 13 735 301 —— 163
01.04 7 420 000 192 000 4 454 000 13 735 301 +0.2% 163
31.03 7 419 250 191 650 4 454 000 13 735 301 +0.1% 158
30.03 7 374 100 191 400 4 424 000 13 719 339 -0.1% 162
29.03 7 366 700 191 600 4 424 000 13 719 339 —— 161
28.03 7 361 150 191 600 4 424 000 13 719 339 +0.2% 162
27.03 7 366 700 191 200 4 424 000 13 719 339 +0.1% 155
26.03 7 319 830 191 100 4 224 000 13 719 339 -0.0% 157
25.03 7 302 565 191 150 4 224 000 13 719 339 —— 160
24.03 7 327 250 191 150 4 224 000 13 719 339 -0.2% 152
23.03 7 334 670 191 600 4 224 000 13 719 339 +0.1% 157
22.03 7 336 525 191 500 4 224 000 13 719 339 -0.1% 160
21.03 7 301 280 191 600 4 224 000 13 719 339 +0.2% 163
20.03 7 353 220 191 200 4 224 000 13 719 339 +1.3% 153
19.03 7 366 700 188 700 4 174 000 13 719 339 —— 107

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 23 5.6 млн
1-комн 79 7.8 млн
2-комн 59 11.2 млн
3-комн 4 12.8 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 204 607 ₽/м² база
6–15 этаж 209 992 ₽/м² +2.6%
16+ этаж 214 603 ₽/м² +4.9%