📊 Уюн парк
Южно-Сахалинск · аналитика цен
191 400
Медиана ₽/м² сегодня
-5.5%
Изменение за период
61
Квартир в продаже
-25
Изм. предложения
40.2%
Продано (45 из 112)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 10 454 050 | 191 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | +1.5% | 61 |
| 13.07 | 10 454 050 | 188 550 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.2% | 61 |
| 12.07 | 10 472 660 | 188 900 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 63 |
| 11.07 | 10 463 355 | 188 725 | 8 203 280 | 13 175 000 | -3.5% | 64 |
| 10.07 | 10 463 355 | 195 640 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.1% | 66 |
| 09.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 08.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 07.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 06.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 05.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 04.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 03.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.3% | 67 |
| 02.07 | 10 446 065 | 196 350 | 8 154 080 | 13 175 000 | +0.4% | 68 |
| 01.07 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 30.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 29.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 28.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 27.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 26.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 25.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 24.06 | 10 463 355 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 23.06 | 10 463 355 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | -2.2% | 70 |
| 22.06 | 10 463 355 | 200 100 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.2% | 70 |
| 21.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 69 |
| 20.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.0% | 69 |
| 19.06 | 10 474 580 | 200 600 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.0% | 66 |
| 18.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 17.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | -1.0% | 67 |
| 16.06 | 10 472 660 | 202 600 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.9% | 69 |
| 15.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 14.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 13.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 12.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.1% | 70 |
| 11.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 10.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 09.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 08.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 07.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.2% | 70 |
| 06.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 05.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.4% | 67 |
| 04.06 | 10 474 580 | 199 700 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.4% | 66 |
| 03.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 02.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.1% | 67 |
| 01.06 | 10 472 660 | 200 300 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.1% | 67 |
| 31.05 | 10 455 370 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 30.05 | 10 455 370 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.1% | 68 |
| 29.05 | 10 438 080 | 200 800 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 28.05 | 10 438 080 | 200 800 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.1% | 67 |
| 27.05 | 10 429 070 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 66 |
| 26.05 | 10 429 070 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | +1.9% | 66 |
| 25.05 | 10 438 080 | 196 900 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.3% | 67 |
| 24.05 | 10 429 070 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 23.05 | 10 429 070 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 22.05 | 10 429 070 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 21.05 | 10 429 070 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 20.05 | 10 429 070 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | -0.3% | 68 |
| 19.05 | 10 438 080 | 198 100 | 8 134 400 | 13 162 600 | +0.3% | 67 |
| 18.05 | 10 455 370 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 17.05 | 10 455 370 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 16.05 | 10 455 370 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 15.05 | 10 455 370 | 197 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | +0.5% | 68 |
| 14.05 | 10 455 370 | 196 550 | 8 134 400 | 13 162 600 | -2.0% | 70 |
| 13.05 | 10 474 580 | 200 500 | 8 134 400 | 13 162 600 | -0.1% | 68 |
| 12.05 | 10 472 660 | 200 700 | 8 134 400 | 13 162 600 | -0.0% | 69 |
| 11.05 | 10 455 370 | 200 750 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 10.05 | 10 455 370 | 200 750 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 09.05 | 10 455 370 | 200 750 | 8 134 400 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 08.05 | 10 455 370 | 200 750 | 8 134 400 | 13 162 600 | +0.8% | 68 |
| 07.05 | 10 396 845 | 199 200 | 8 098 320 | 13 094 400 | +1.7% | 68 |
| 06.05 | 10 380 440 | 195 800 | 8 098 320 | 13 094 400 | -0.3% | 69 |
| 05.05 | 10 330 640 | 196 400 | 8 098 320 | 13 094 400 | +0.8% | 80 |
| 04.05 | 10 330 640 | 194 795 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 80 |
| 03.05 | 10 330 640 | 194 795 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 80 |
| 02.05 | 10 330 640 | 194 795 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 80 |
| 01.05 | 10 330 640 | 194 795 | 8 098 320 | 13 082 000 | -1.4% | 80 |
| 30.04 | 10 362 200 | 197 600 | 8 098 320 | 13 082 000 | +0.6% | 81 |
| 29.04 | 10 343 790 | 196 400 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 84 |
| 28.04 | 10 343 790 | 196 400 | 8 098 320 | 13 082 000 | -1.6% | 84 |
| 27.04 | 10 343 790 | 199 595 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 84 |
| 26.04 | 10 343 790 | 199 595 | 8 098 320 | 13 082 000 | —— | 84 |
| 25.04 | 10 343 790 | 199 595 | 8 098 320 | 13 082 000 | +0.0% | 84 |
| 24.04 | 10 362 200 | 199 500 | 8 098 320 | 13 082 000 | +0.2% | 83 |
| 23.04 | 10 362 200 | 199 100 | 8 098 320 | 13 082 000 | -0.6% | 83 |
| 22.04 | 10 362 200 | 200 402 | 8 098 320 | 13 082 000 | -0.1% | 83 |
| 21.04 | 10 343 790 | 200 601 | 8 098 320 | 13 082 000 | -0.5% | 84 |
| 20.04 | 10 325 380 | 201 590 | 8 065 520 | 13 082 000 | —— | 85 |
| 19.04 | 10 325 380 | 201 590 | 8 065 520 | 13 082 000 | —— | 85 |
| 18.04 | 10 325 380 | 201 590 | 8 065 520 | 13 082 000 | -0.0% | 85 |
| 17.04 | 10 312 230 | 201 645 | 8 065 520 | 13 082 000 | -0.4% | 86 |
| 16.04 | 10 238 480 | 202 450 | 8 032 720 | 13 020 000 | —— | 86 |
| 15.04 | 10 238 480 | 202 450 | 8 032 720 | 13 020 000 | —— | 86 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 10 | 9.3 млн |
| 2-комн | 51 | 10.7 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 179 515 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 191 526 ₽/м² | +6.7% |
| 16+ этаж | 193 045 ₽/м² | +7.5% |