📊 Уюн парк
Южно-Сахалинск · аналитика цен
199 500
Медиана ₽/м² сегодня
-0.5%
Изменение за период
44
Квартир в продаже
-24
Изм. предложения
58.6%
Продано (68 из 116)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 10 354 310 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 44 |
| 27.08 | 10 354 310 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.6% | 44 |
| 26.08 | 10 354 310 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 44 |
| 25.08 | 10 324 945 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 42 |
| 24.08 | 10 324 945 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 42 |
| 23.08 | 10 324 945 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.5% | 42 |
| 22.08 | 10 266 650 | 199 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 41 |
| 21.08 | 10 266 650 | 199 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 39 |
| 20.08 | 10 266 650 | 199 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.5% | 39 |
| 19.08 | 10 324 945 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 40 |
| 18.08 | 10 324 945 | 198 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.5% | 40 |
| 17.08 | 10 266 650 | 199 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 39 |
| 16.08 | 10 266 650 | 199 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.1% | 39 |
| 15.08 | 10 261 600 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 40 |
| 14.08 | 10 261 600 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 40 |
| 13.08 | 10 261 600 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.1% | 40 |
| 12.08 | 10 256 550 | 199 600 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 41 |
| 11.08 | 10 261 600 | 199 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | -1.0% | 40 |
| 10.08 | 10 261 600 | 201 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 40 |
| 09.08 | 10 261 600 | 201 500 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.2% | 40 |
| 08.08 | 10 266 650 | 201 000 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.7% | 41 |
| 07.08 | 10 266 650 | 199 600 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.0% | 41 |
| 06.08 | 10 324 945 | 199 650 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.0% | 42 |
| 05.08 | 10 288 560 | 199 600 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.0% | 43 |
| 04.08 | 10 335 900 | 199 650 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.6% | 44 |
| 03.08 | 10 335 900 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 44 |
| 02.08 | 10 335 900 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 44 |
| 01.08 | 10 335 900 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 44 |
| 31.07 | 10 335 900 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.1% | 44 |
| 30.07 | 10 383 240 | 201 000 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 45 |
| 29.07 | 10 383 240 | 201 000 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 45 |
| 28.07 | 10 383 240 | 201 000 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 45 |
| 27.07 | 10 383 240 | 201 000 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 45 |
| 26.07 | 10 423 760 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 46 |
| 25.07 | 10 423 760 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 46 |
| 24.07 | 10 423 760 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 46 |
| 23.07 | 10 464 280 | 200 600 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.0% | 47 |
| 22.07 | 10 473 730 | 200 550 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 48 |
| 21.07 | 10 473 730 | 200 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.2% | 48 |
| 20.07 | 10 447 480 | 200 900 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.0% | 50 |
| 19.07 | 10 456 880 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.0% | 49 |
| 18.07 | 10 464 770 | 200 750 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.0% | 48 |
| 17.07 | 10 454 050 | 200 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | +2.3% | 47 |
| 16.07 | 10 463 355 | 196 350 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 50 |
| 15.07 | 10 429 070 | 196 350 | 8 203 280 | 13 175 000 | +2.6% | 54 |
| 14.07 | 10 454 050 | 191 400 | 8 203 280 | 13 175 000 | +1.5% | 61 |
| 13.07 | 10 454 050 | 188 550 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.2% | 61 |
| 12.07 | 10 472 660 | 188 900 | 8 203 280 | 13 175 000 | +0.1% | 63 |
| 11.07 | 10 463 355 | 188 725 | 8 203 280 | 13 175 000 | -3.5% | 64 |
| 10.07 | 10 463 355 | 195 640 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.1% | 66 |
| 09.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 08.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 07.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 06.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 05.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 04.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | —— | 67 |
| 03.07 | 10 454 050 | 195 800 | 8 203 280 | 13 175 000 | -0.3% | 67 |
| 02.07 | 10 446 065 | 196 350 | 8 154 080 | 13 175 000 | +0.4% | 68 |
| 01.07 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 30.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 29.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 28.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 27.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 26.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 175 000 | —— | 68 |
| 25.06 | 10 446 065 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 24.06 | 10 463 355 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 23.06 | 10 463 355 | 195 640 | 8 154 080 | 13 162 600 | -2.2% | 70 |
| 22.06 | 10 463 355 | 200 100 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.2% | 70 |
| 21.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 69 |
| 20.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.0% | 69 |
| 19.06 | 10 474 580 | 200 600 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.0% | 66 |
| 18.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 17.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | -1.0% | 67 |
| 16.06 | 10 472 660 | 202 600 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.9% | 69 |
| 15.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 14.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 13.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 12.06 | 10 455 370 | 200 750 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.1% | 70 |
| 11.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 10.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 09.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 08.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 70 |
| 07.06 | 10 455 370 | 200 950 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.2% | 70 |
| 06.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 05.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.4% | 67 |
| 04.06 | 10 474 580 | 199 700 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.4% | 66 |
| 03.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 67 |
| 02.06 | 10 472 660 | 200 500 | 8 154 080 | 13 162 600 | +0.1% | 67 |
| 01.06 | 10 472 660 | 200 300 | 8 154 080 | 13 162 600 | -0.1% | 67 |
| 31.05 | 10 455 370 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 68 |
| 30.05 | 10 455 370 | 200 550 | 8 154 080 | 13 162 600 | —— | 68 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 8 | 9.1 млн |
| 2-комн | 36 | 10.7 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 192 877 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 201 186 ₽/м² | +4.3% |
| 16+ этаж | 210 533 ₽/м² | +9.2% |