14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Уюн парк

Южно-Сахалинск · аналитика цен

30 дн90 днГод
199 400
Медиана ₽/м² сегодня
+1.3%
Изменение за период
41
Квартир в продаже
-28
Изм. предложения
65.0%
Продано (78 из 120)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 10 498 960 199 400 8 334 480 14 393 220 —— 41
12.10 10 498 960 199 400 8 334 480 14 393 220 —— 41
10.10 10 498 960 199 400 8 334 480 14 393 220 —— 41
09.10 10 498 960 199 400 8 334 480 14 393 220 -0.1% 41
08.10 10 491 070 199 500 8 334 480 14 393 220 —— 42
07.10 10 491 070 199 500 8 334 480 14 393 220 +0.1% 42
06.10 10 483 180 199 400 8 226 240 14 393 220 —— 41
05.10 10 483 180 199 400 8 226 240 14 393 220 +0.5% 41
04.10 10 491 070 198 400 8 226 240 14 393 220 —— 40
03.10 10 491 070 198 400 8 226 240 14 393 220 —— 40
02.10 10 491 070 198 400 8 334 480 14 393 220 +0.5% 38
01.10 10 498 960 197 400 8 334 480 14 393 220 —— 39
30.09 10 498 960 197 400 8 334 480 14 393 220 -0.5% 39
29.09 10 491 070 198 400 8 334 480 14 393 220 —— 38
28.09 10 491 070 198 400 8 334 480 14 393 220 —— 38
27.09 10 491 070 198 400 8 334 480 14 393 220 -0.5% 38
26.09 10 483 180 199 400 8 203 280 14 393 220 +1.0% 39
25.09 10 483 180 197 400 8 203 280 14 393 220 +2.2% 39
24.09 10 483 180 193 135 8 203 280 14 439 800 -1.6% 39
23.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 —— 39
22.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 —— 39
21.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 +0.8% 39
20.09 10 490 340 194 718 8 203 280 14 439 800 —— 40
19.09 10 490 340 194 718 8 203 280 14 439 800 -0.8% 40
18.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 —— 39
17.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 —— 39
16.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 —— 39
15.09 10 483 180 196 300 8 203 280 14 439 800 -0.6% 39
14.09 10 483 180 197 400 8 203 280 14 439 800 +0.3% 39
13.09 10 490 340 196 850 8 203 280 14 439 800 —— 40
12.09 10 490 340 196 850 8 203 280 14 439 800 —— 40
11.09 10 490 340 196 850 8 203 280 14 439 800 —— 40
10.09 10 490 340 196 850 8 203 280 14 439 800 -1.3% 40
09.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 43
08.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 43
07.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 +0.5% 43
06.09 10 354 310 198 400 8 203 280 13 175 000 —— 44
05.09 10 354 310 198 400 8 203 280 13 175 000 -0.5% 44
04.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 45
03.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 45
02.09 10 325 380 199 400 8 203 280 13 175 000 -0.1% 45
01.09 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 46
31.08 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 44
30.08 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 44
29.08 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 44
28.08 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 44
27.08 10 354 310 199 500 8 203 280 13 175 000 +0.6% 44
26.08 10 354 310 198 400 8 203 280 13 175 000 —— 44
25.08 10 324 945 198 400 8 203 280 13 175 000 —— 42
24.08 10 324 945 198 400 8 203 280 13 175 000 —— 42
23.08 10 324 945 198 400 8 203 280 13 175 000 -0.5% 42
22.08 10 266 650 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 41
21.08 10 266 650 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 39
20.08 10 266 650 199 400 8 203 280 13 175 000 +0.5% 39
19.08 10 324 945 198 400 8 203 280 13 175 000 —— 40
18.08 10 324 945 198 400 8 203 280 13 175 000 -0.5% 40
17.08 10 266 650 199 400 8 203 280 13 175 000 —— 39
16.08 10 266 650 199 400 8 203 280 13 175 000 -0.1% 39
15.08 10 261 600 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 40
14.08 10 261 600 199 500 8 203 280 13 175 000 —— 40
13.08 10 261 600 199 500 8 203 280 13 175 000 -0.1% 40
12.08 10 256 550 199 600 8 203 280 13 175 000 +0.1% 41
11.08 10 261 600 199 500 8 203 280 13 175 000 -1.0% 40
10.08 10 261 600 201 500 8 203 280 13 175 000 —— 40
09.08 10 261 600 201 500 8 203 280 13 175 000 +0.2% 40
08.08 10 266 650 201 000 8 203 280 13 175 000 +0.7% 41
07.08 10 266 650 199 600 8 203 280 13 175 000 -0.0% 41
06.08 10 324 945 199 650 8 203 280 13 175 000 +0.0% 42
05.08 10 288 560 199 600 8 203 280 13 175 000 -0.0% 43
04.08 10 335 900 199 650 8 203 280 13 175 000 -0.6% 44
03.08 10 335 900 200 800 8 203 280 13 175 000 —— 44
02.08 10 335 900 200 800 8 203 280 13 175 000 —— 44
01.08 10 335 900 200 800 8 203 280 13 175 000 —— 44
31.07 10 335 900 200 800 8 203 280 13 175 000 -0.1% 44
30.07 10 383 240 201 000 8 203 280 13 175 000 —— 45
29.07 10 383 240 201 000 8 203 280 13 175 000 —— 45
28.07 10 383 240 201 000 8 203 280 13 175 000 —— 45
27.07 10 383 240 201 000 8 203 280 13 175 000 +0.1% 45
26.07 10 423 760 200 800 8 203 280 13 175 000 —— 46
25.07 10 423 760 200 800 8 203 280 13 175 000 —— 46
24.07 10 423 760 200 800 8 203 280 13 175 000 +0.1% 46
23.07 10 464 280 200 600 8 203 280 13 175 000 +0.0% 47
22.07 10 473 730 200 550 8 203 280 13 175 000 +0.1% 48
21.07 10 473 730 200 400 8 203 280 13 175 000 -0.2% 48
20.07 10 447 480 200 900 8 203 280 13 175 000 +0.0% 50
19.07 10 456 880 200 800 8 203 280 13 175 000 +0.0% 49
18.07 10 464 770 200 750 8 203 280 13 175 000 -0.0% 48
17.07 10 454 050 200 800 8 203 280 13 175 000 +2.3% 47
16.07 10 463 355 196 350 8 203 280 13 175 000 —— 50
15.07 10 429 070 196 350 8 203 280 13 175 000 +2.6% 54
14.07 10 454 050 191 400 8 203 280 13 175 000 +1.5% 61
13.07 10 454 050 188 550 8 203 280 13 175 000 -0.2% 61
12.07 10 472 660 188 900 8 203 280 13 175 000 +0.1% 63
11.07 10 463 355 188 725 8 203 280 13 175 000 -3.5% 64
10.07 10 463 355 195 640 8 203 280 13 175 000 -0.1% 66
09.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
08.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
07.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
06.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
05.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
04.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 —— 67
03.07 10 454 050 195 800 8 203 280 13 175 000 -0.3% 67
02.07 10 446 065 196 350 8 154 080 13 175 000 +0.4% 68
01.07 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
30.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
29.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
28.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
27.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
26.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 175 000 —— 68
25.06 10 446 065 195 640 8 154 080 13 162 600 —— 68
24.06 10 463 355 195 640 8 154 080 13 162 600 —— 70
23.06 10 463 355 195 640 8 154 080 13 162 600 -2.2% 70
22.06 10 463 355 200 100 8 154 080 13 162 600 -0.2% 70
21.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 —— 69
20.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 -0.0% 69
19.06 10 474 580 200 600 8 154 080 13 162 600 +0.0% 66
18.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 —— 67
17.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 -1.0% 67
16.06 10 472 660 202 600 8 154 080 13 162 600 +0.9% 69
15.06 10 455 370 200 750 8 154 080 13 162 600 —— 70
14.06 10 455 370 200 750 8 154 080 13 162 600 —— 70
13.06 10 455 370 200 750 8 154 080 13 162 600 —— 70
12.06 10 455 370 200 750 8 154 080 13 162 600 -0.1% 70
11.06 10 455 370 200 950 8 154 080 13 162 600 —— 70
10.06 10 455 370 200 950 8 154 080 13 162 600 —— 70
09.06 10 455 370 200 950 8 154 080 13 162 600 —— 70
08.06 10 455 370 200 950 8 154 080 13 162 600 —— 70
07.06 10 455 370 200 950 8 154 080 13 162 600 +0.2% 70
06.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 —— 67
05.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 +0.4% 67
04.06 10 474 580 199 700 8 154 080 13 162 600 -0.4% 66
03.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 —— 67
02.06 10 472 660 200 500 8 154 080 13 162 600 +0.1% 67
01.06 10 472 660 200 300 8 154 080 13 162 600 -0.1% 67
31.05 10 455 370 200 550 8 154 080 13 162 600 —— 68
30.05 10 455 370 200 550 8 154 080 13 162 600 -0.1% 68
29.05 10 438 080 200 800 8 154 080 13 162 600 —— 67
28.05 10 438 080 200 800 8 154 080 13 162 600 +0.1% 67
27.05 10 429 070 200 550 8 154 080 13 162 600 —— 66
26.05 10 429 070 200 550 8 154 080 13 162 600 +1.9% 66
25.05 10 438 080 196 900 8 154 080 13 162 600 -0.3% 67
24.05 10 429 070 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
23.05 10 429 070 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
22.05 10 429 070 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
21.05 10 429 070 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
20.05 10 429 070 197 500 8 134 400 13 162 600 -0.3% 68
19.05 10 438 080 198 100 8 134 400 13 162 600 +0.3% 67
18.05 10 455 370 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
17.05 10 455 370 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
16.05 10 455 370 197 500 8 134 400 13 162 600 —— 68
15.05 10 455 370 197 500 8 134 400 13 162 600 +0.5% 68
14.05 10 455 370 196 550 8 134 400 13 162 600 -2.0% 70
13.05 10 474 580 200 500 8 134 400 13 162 600 -0.1% 68
12.05 10 472 660 200 700 8 134 400 13 162 600 -0.0% 69
11.05 10 455 370 200 750 8 134 400 13 162 600 —— 68
10.05 10 455 370 200 750 8 134 400 13 162 600 —— 68
09.05 10 455 370 200 750 8 134 400 13 162 600 —— 68
08.05 10 455 370 200 750 8 134 400 13 162 600 +0.8% 68
07.05 10 396 845 199 200 8 098 320 13 094 400 +1.7% 68
06.05 10 380 440 195 800 8 098 320 13 094 400 -0.3% 69
05.05 10 330 640 196 400 8 098 320 13 094 400 +0.8% 80
04.05 10 330 640 194 795 8 098 320 13 082 000 —— 80
03.05 10 330 640 194 795 8 098 320 13 082 000 —— 80
02.05 10 330 640 194 795 8 098 320 13 082 000 —— 80
01.05 10 330 640 194 795 8 098 320 13 082 000 -1.4% 80
30.04 10 362 200 197 600 8 098 320 13 082 000 +0.6% 81
29.04 10 343 790 196 400 8 098 320 13 082 000 —— 84
28.04 10 343 790 196 400 8 098 320 13 082 000 -1.6% 84
27.04 10 343 790 199 595 8 098 320 13 082 000 —— 84
26.04 10 343 790 199 595 8 098 320 13 082 000 —— 84
25.04 10 343 790 199 595 8 098 320 13 082 000 +0.0% 84
24.04 10 362 200 199 500 8 098 320 13 082 000 +0.2% 83
23.04 10 362 200 199 100 8 098 320 13 082 000 -0.6% 83
22.04 10 362 200 200 402 8 098 320 13 082 000 -0.1% 83
21.04 10 343 790 200 601 8 098 320 13 082 000 -0.5% 84
20.04 10 325 380 201 590 8 065 520 13 082 000 —— 85
19.04 10 325 380 201 590 8 065 520 13 082 000 —— 85
18.04 10 325 380 201 590 8 065 520 13 082 000 -0.0% 85
17.04 10 312 230 201 645 8 065 520 13 082 000 -0.4% 86
16.04 10 238 480 202 450 8 032 720 13 020 000 —— 86
15.04 10 238 480 202 450 8 032 720 13 020 000 +0.2% 86
14.04 10 238 480 201 950 8 032 720 13 020 000 -0.1% 86
13.04 10 246 480 202 200 8 032 720 13 020 000 -0.1% 87
12.04 10 238 480 202 450 5 070 200 13 020 000 —— 88
11.04 10 238 480 202 450 5 070 200 13 020 000 +0.1% 88
10.04 10 230 480 202 200 5 070 200 13 020 000 +0.7% 81
09.04 10 238 480 200 800 5 070 200 13 020 000 +0.1% 80
08.04 10 328 040 200 500 9 428 670 13 020 000 -0.1% 61
07.04 10 309 600 200 700 7 845 760 13 020 000 —— 61
06.04 10 309 600 200 700 7 845 760 13 020 000 —— 61
05.04 10 309 600 200 700 7 845 760 13 020 000 —— 61
04.04 10 309 600 200 700 7 845 760 13 020 000 +0.2% 61
03.04 10 317 560 200 300 9 420 210 13 013 800 -0.1% 61
02.04 10 317 560 200 500 9 420 210 13 013 800 —— 61
01.04 10 317 560 200 500 8 331 750 13 013 800 +0.0% 63
31.03 10 325 155 200 400 8 331 750 13 013 800 +1.1% 64
30.03 10 226 610 198 300 9 331 380 12 883 600 -0.1% 64
29.03 10 212 000 198 400 9 331 380 12 883 600 —— 65
28.03 10 212 000 198 400 9 331 380 12 883 600 -0.1% 65
27.03 10 209 760 198 600 8 259 300 12 883 600 —— 66
26.03 10 209 760 198 600 8 259 300 12 914 600 —— 66
25.03 10 209 760 198 600 7 606 320 12 914 600 +0.2% 68
24.03 10 212 000 198 200 9 256 500 12 914 600 —— 67
23.03 10 212 000 198 200 9 256 500 12 914 600 —— 67
22.03 10 212 000 198 200 9 256 500 12 914 600 —— 67
21.03 10 212 000 198 200 9 256 500 12 914 600 —— 67
20.03 10 212 000 198 200 9 256 500 12 914 600 +0.7% 67
19.03 10 212 000 196 900 9 214 000 12 914 600 —— 69

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
1-комн 5 9.5 млн
2-комн 36 10.7 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 192 288 ₽/м² база
6–15 этаж 203 631 ₽/м² +5.9%
16+ этаж 204 903 ₽/м² +6.6%