📊 Лосиноостровский парк
Москва и область · аналитика цен
467 000
Медиана ₽/м² сегодня
+7.1%
Изменение за период
61
Квартир в продаже
+27
Изм. предложения
48.3%
Продано (57 из 118)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 19 528 800 | 467 000 | 15 561 780 | 36 496 500 | —— | 61 |
| 12.10 | 19 528 800 | 467 000 | 15 561 780 | 36 496 500 | —— | 61 |
| 10.10 | 19 528 800 | 467 000 | 15 561 780 | 36 496 500 | +2.7% | 61 |
| 09.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 28 |
| 08.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 28 |
| 07.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 28 |
| 06.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 28 |
| 05.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 28 |
| 04.10 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 650 580 | +2.7% | 28 |
| 03.10 | 21 496 440 | 442 800 | 15 561 780 | 30 650 580 | —— | 27 |
| 02.10 | 21 496 440 | 442 800 | 15 561 780 | 30 650 580 | +0.4% | 27 |
| 01.10 | 21 538 140 | 441 200 | 15 561 780 | 30 692 880 | —— | 26 |
| 30.09 | 21 538 140 | 441 200 | 15 561 780 | 30 692 880 | -0.4% | 26 |
| 29.09 | 21 496 440 | 442 800 | 15 561 780 | 30 692 880 | -2.7% | 27 |
| 28.09 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 692 880 | —— | 26 |
| 27.09 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 692 880 | —— | 26 |
| 26.09 | 20 321 720 | 454 900 | 15 561 780 | 30 692 880 | +0.4% | 26 |
| 25.09 | 19 838 160 | 453 300 | 15 214 920 | 31 318 920 | +3.1% | 28 |
| 24.09 | 20 529 320 | 439 600 | 15 214 920 | 31 386 600 | +0.6% | 29 |
| 23.09 | 20 802 610 | 436 850 | 15 214 920 | 31 386 600 | +0.6% | 28 |
| 22.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 21.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 20.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 19.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 18.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 17.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | —— | 29 |
| 16.09 | 21 075 900 | 434 100 | 15 214 920 | 31 386 600 | +0.4% | 29 |
| 15.09 | 21 211 415 | 432 550 | 15 214 920 | 31 386 600 | +0.1% | 28 |
| 14.09 | 21 191 295 | 432 150 | 15 064 490 | 32 325 660 | —— | 28 |
| 13.09 | 21 191 295 | 432 150 | 15 064 490 | 32 325 660 | -0.4% | 28 |
| 12.09 | 21 056 340 | 433 700 | 15 064 490 | 32 325 660 | -0.7% | 29 |
| 11.09 | 20 792 830 | 436 650 | 15 064 490 | 32 452 560 | -0.7% | 30 |
| 10.09 | 20 529 320 | 439 600 | 15 064 490 | 32 452 560 | —— | 31 |
| 09.09 | 20 529 320 | 439 600 | 15 064 490 | 32 452 560 | -2.0% | 31 |
| 08.09 | 19 649 560 | 448 700 | 15 064 490 | 32 452 560 | —— | 30 |
| 07.09 | 19 649 560 | 448 700 | 15 064 490 | 32 452 560 | —— | 30 |
| 06.09 | 19 649 560 | 448 700 | 15 064 490 | 32 452 560 | —— | 30 |
| 05.09 | 19 649 560 | 448 700 | 15 064 490 | 32 452 560 | +1.9% | 30 |
| 04.09 | 20 557 340 | 440 200 | 15 561 780 | 32 503 320 | +1.0% | 29 |
| 03.09 | 20 361 200 | 436 000 | 15 505 580 | 32 503 320 | +0.7% | 29 |
| 02.09 | 20 620 750 | 433 050 | 15 505 580 | 32 503 320 | -1.1% | 28 |
| 01.09 | 18 450 000 | 437 858 | 15 502 770 | 32 664 060 | -0.2% | 27 |
| 31.08 | 18 450 000 | 438 828 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 30.08 | 18 450 000 | 438 828 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 29.08 | 18 450 000 | 438 828 | 15 502 770 | 32 833 260 | -1.3% | 29 |
| 28.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 30 |
| 27.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 30 |
| 26.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | -1.2% | 30 |
| 25.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 24.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 23.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 22.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 21.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 20.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 19.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +2.5% | 29 |
| 18.08 | 17 134 650 | 439 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +1.0% | 25 |
| 17.08 | 17 566 825 | 434 700 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 26 |
| 16.08 | 17 566 825 | 434 700 | 15 502 770 | 32 833 260 | -1.0% | 26 |
| 15.08 | 17 134 650 | 439 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +0.0% | 27 |
| 14.08 | 17 142 190 | 438 800 | 15 508 390 | 32 850 180 | +0.9% | 27 |
| 13.08 | 17 215 655 | 434 700 | 15 508 390 | 32 850 180 | -0.9% | 28 |
| 12.08 | 17 142 190 | 438 800 | 15 508 390 | 32 850 180 | -0.1% | 29 |
| 11.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 10.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 09.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 08.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 07.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | +0.9% | 30 |
| 06.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 05.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 04.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 03.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 02.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 01.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | +0.1% | 30 |
| 31.07 | 16 987 620 | 434 900 | 15 367 890 | 32 562 540 | -0.3% | 31 |
| 30.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 29.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 28.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | -0.3% | 31 |
| 27.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 26.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 25.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | +0.3% | 31 |
| 24.07 | 17 125 850 | 436 100 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 32 |
| 23.07 | 17 125 850 | 436 100 | 15 227 390 | 32 604 840 | -0.3% | 32 |
| 22.07 | 17 038 200 | 437 300 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.6% | 33 |
| 21.07 | 17 213 500 | 434 900 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.3% | 33 |
| 20.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 19.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 18.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.9% | 34 |
| 17.07 | 17 288 990 | 429 651 | 14 429 000 | 32 604 840 | -1.5% | 34 |
| 16.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 15.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 4 | 15.9 млн |
| 1-комн | 27 | 17.8 млн |
| 2-комн | 21 | 24.5 млн |
| 3-комн | 9 | 30.2 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 442 460 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 477 876 ₽/м² | +8.0% |
| 16+ этаж | 466 811 ₽/м² | +5.5% |