📊 Лосиноостровский парк
Москва и область · аналитика цен
444 414
Медиана ₽/м² сегодня
+3.8%
Изменение за период
30
Квартир в продаже
-10
Изм. предложения
62.0%
Продано (49 из 79)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 30 |
| 27.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 30 |
| 26.08 | 18 065 025 | 444 414 | 15 502 770 | 32 833 260 | -1.2% | 30 |
| 25.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 24.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 23.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 22.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 21.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 20.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 29 |
| 19.08 | 17 680 050 | 450 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +2.5% | 29 |
| 18.08 | 17 134 650 | 439 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +1.0% | 25 |
| 17.08 | 17 566 825 | 434 700 | 15 502 770 | 32 833 260 | —— | 26 |
| 16.08 | 17 566 825 | 434 700 | 15 502 770 | 32 833 260 | -1.0% | 26 |
| 15.08 | 17 134 650 | 439 000 | 15 502 770 | 32 833 260 | +0.0% | 27 |
| 14.08 | 17 142 190 | 438 800 | 15 508 390 | 32 850 180 | +0.9% | 27 |
| 13.08 | 17 215 655 | 434 700 | 15 508 390 | 32 850 180 | -0.9% | 28 |
| 12.08 | 17 142 190 | 438 800 | 15 508 390 | 32 850 180 | -0.1% | 29 |
| 11.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 10.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 09.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 08.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | —— | 30 |
| 07.08 | 17 127 150 | 439 350 | 15 508 390 | 32 850 180 | +0.9% | 30 |
| 06.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 05.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 04.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 03.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 02.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | —— | 30 |
| 01.08 | 16 966 350 | 435 250 | 15 362 270 | 32 545 620 | +0.1% | 30 |
| 31.07 | 16 987 620 | 434 900 | 15 367 890 | 32 562 540 | -0.3% | 31 |
| 30.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 29.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 28.07 | 16 987 620 | 436 000 | 15 367 890 | 32 562 540 | -0.3% | 31 |
| 27.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 26.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 31 |
| 25.07 | 17 038 200 | 437 300 | 15 367 890 | 32 562 540 | +0.3% | 31 |
| 24.07 | 17 125 850 | 436 100 | 15 367 890 | 32 562 540 | —— | 32 |
| 23.07 | 17 125 850 | 436 100 | 15 227 390 | 32 604 840 | -0.3% | 32 |
| 22.07 | 17 038 200 | 437 300 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.6% | 33 |
| 21.07 | 17 213 500 | 434 900 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.3% | 33 |
| 20.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 19.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 18.07 | 17 288 990 | 433 701 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.9% | 34 |
| 17.07 | 17 288 990 | 429 651 | 14 429 000 | 32 604 840 | -1.5% | 34 |
| 16.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 15.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 14.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 13.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 12.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 11.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 10.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 09.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 08.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | —— | 34 |
| 07.07 | 17 288 990 | 436 100 | 14 429 000 | 32 604 840 | +0.5% | 34 |
| 06.07 | 17 208 870 | 434 050 | 14 361 460 | 32 452 560 | —— | 34 |
| 05.07 | 17 208 870 | 434 050 | 14 361 460 | 32 452 560 | +0.3% | 34 |
| 04.07 | 17 283 840 | 432 900 | 14 361 460 | 32 452 560 | -0.2% | 35 |
| 03.07 | 17 193 230 | 433 650 | 14 376 810 | 32 494 860 | +0.2% | 36 |
| 02.07 | 17 154 130 | 432 650 | 14 346 110 | 32 410 260 | +0.3% | 36 |
| 01.07 | 17 154 130 | 431 451 | 14 346 110 | 32 410 260 | +0.1% | 36 |
| 30.06 | 17 078 180 | 431 000 | 14 346 110 | 32 410 260 | +0.2% | 37 |
| 29.06 | 17 038 380 | 430 000 | 14 315 410 | 32 325 660 | +0.2% | 37 |
| 28.06 | 17 115 030 | 429 051 | 14 315 410 | 32 325 660 | —— | 38 |
| 27.06 | 17 115 030 | 429 051 | 14 315 410 | 32 325 660 | —— | 38 |
| 26.06 | 17 115 030 | 429 051 | 14 315 410 | 32 325 660 | +1.0% | 38 |
| 25.06 | 17 161 140 | 424 801 | 14 254 010 | 32 156 460 | +0.0% | 36 |
| 24.06 | 16 899 080 | 424 601 | 14 207 960 | 32 029 560 | —— | 37 |
| 23.06 | 16 899 080 | 424 601 | 14 207 960 | 32 029 560 | +0.2% | 37 |
| 22.06 | 16 851 590 | 423 650 | 14 238 660 | 32 029 560 | -0.7% | 38 |
| 21.06 | 16 804 100 | 426 500 | 14 238 660 | 32 029 560 | —— | 39 |
| 20.06 | 16 804 100 | 426 500 | 14 238 660 | 32 029 560 | +1.4% | 39 |
| 19.06 | 16 792 280 | 420 500 | 14 229 450 | 32 004 180 | -0.5% | 39 |
| 18.06 | 16 753 805 | 422 600 | 14 229 450 | 32 004 180 | +1.8% | 40 |
| 17.06 | 16 753 805 | 415 175 | 14 229 450 | 32 004 180 | -0.9% | 42 |
| 16.06 | 16 792 280 | 419 000 | 14 229 450 | 32 004 180 | -1.8% | 41 |
| 15.06 | 16 813 360 | 426 850 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 14.06 | 16 813 360 | 426 850 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 13.06 | 16 813 360 | 426 850 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 12.06 | 16 813 360 | 426 850 | 14 229 450 | 32 004 180 | -0.2% | 42 |
| 11.06 | 16 792 280 | 427 500 | 14 229 450 | 32 004 180 | +0.2% | 41 |
| 10.06 | 16 753 805 | 426 850 | 14 229 450 | 32 004 180 | +0.4% | 42 |
| 09.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 08.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 07.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 06.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 05.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 04.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 42 |
| 03.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 32 004 180 | —— | 40 |
| 02.06 | 16 753 805 | 425 251 | 14 229 450 | 31 158 180 | —— | 40 |
| 01.06 | 16 813 360 | 425 251 | 14 229 450 | 31 158 180 | —— | 42 |
| 31.05 | 16 813 360 | 425 251 | 14 229 450 | 31 158 180 | -0.6% | 42 |
| 30.05 | 16 753 805 | 427 950 | 14 229 450 | 31 158 180 | —— | 40 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 1 | 15.5 млн |
| 1-комн | 15 | 16.9 млн |
| 2-комн | 10 | 22.4 млн |
| 3-комн | 4 | 30.4 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 418 193 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 466 200 ₽/м² | +11.5% |
| 16+ этаж | 445 000 ₽/м² | +6.4% |