14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Лосиноостровский парк

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
467 000
Медиана ₽/м² сегодня
+10.5%
Изменение за период
61
Квартир в продаже
+6
Изм. предложения
48.3%
Продано (57 из 118)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 19 528 800 467 000 15 561 780 36 496 500 —— 61
12.10 19 528 800 467 000 15 561 780 36 496 500 —— 61
10.10 19 528 800 467 000 15 561 780 36 496 500 +2.7% 61
09.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 —— 28
08.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 —— 28
07.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 —— 28
06.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 —— 28
05.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 —— 28
04.10 20 321 720 454 900 15 561 780 30 650 580 +2.7% 28
03.10 21 496 440 442 800 15 561 780 30 650 580 —— 27
02.10 21 496 440 442 800 15 561 780 30 650 580 +0.4% 27
01.10 21 538 140 441 200 15 561 780 30 692 880 —— 26
30.09 21 538 140 441 200 15 561 780 30 692 880 -0.4% 26
29.09 21 496 440 442 800 15 561 780 30 692 880 -2.7% 27
28.09 20 321 720 454 900 15 561 780 30 692 880 —— 26
27.09 20 321 720 454 900 15 561 780 30 692 880 —— 26
26.09 20 321 720 454 900 15 561 780 30 692 880 +0.4% 26
25.09 19 838 160 453 300 15 214 920 31 318 920 +3.1% 28
24.09 20 529 320 439 600 15 214 920 31 386 600 +0.6% 29
23.09 20 802 610 436 850 15 214 920 31 386 600 +0.6% 28
22.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
21.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
20.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
19.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
18.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
17.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 —— 29
16.09 21 075 900 434 100 15 214 920 31 386 600 +0.4% 29
15.09 21 211 415 432 550 15 214 920 31 386 600 +0.1% 28
14.09 21 191 295 432 150 15 064 490 32 325 660 —— 28
13.09 21 191 295 432 150 15 064 490 32 325 660 -0.4% 28
12.09 21 056 340 433 700 15 064 490 32 325 660 -0.7% 29
11.09 20 792 830 436 650 15 064 490 32 452 560 -0.7% 30
10.09 20 529 320 439 600 15 064 490 32 452 560 —— 31
09.09 20 529 320 439 600 15 064 490 32 452 560 -2.0% 31
08.09 19 649 560 448 700 15 064 490 32 452 560 —— 30
07.09 19 649 560 448 700 15 064 490 32 452 560 —— 30
06.09 19 649 560 448 700 15 064 490 32 452 560 —— 30
05.09 19 649 560 448 700 15 064 490 32 452 560 +1.9% 30
04.09 20 557 340 440 200 15 561 780 32 503 320 +1.0% 29
03.09 20 361 200 436 000 15 505 580 32 503 320 +0.7% 29
02.09 20 620 750 433 050 15 505 580 32 503 320 -1.1% 28
01.09 18 450 000 437 858 15 502 770 32 664 060 -0.2% 27
31.08 18 450 000 438 828 15 502 770 32 833 260 —— 29
30.08 18 450 000 438 828 15 502 770 32 833 260 —— 29
29.08 18 450 000 438 828 15 502 770 32 833 260 -1.3% 29
28.08 18 065 025 444 414 15 502 770 32 833 260 —— 30
27.08 18 065 025 444 414 15 502 770 32 833 260 —— 30
26.08 18 065 025 444 414 15 502 770 32 833 260 -1.2% 30
25.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
24.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
23.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
22.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
21.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
20.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 —— 29
19.08 17 680 050 450 000 15 502 770 32 833 260 +2.5% 29
18.08 17 134 650 439 000 15 502 770 32 833 260 +1.0% 25
17.08 17 566 825 434 700 15 502 770 32 833 260 —— 26
16.08 17 566 825 434 700 15 502 770 32 833 260 -1.0% 26
15.08 17 134 650 439 000 15 502 770 32 833 260 +0.0% 27
14.08 17 142 190 438 800 15 508 390 32 850 180 +0.9% 27
13.08 17 215 655 434 700 15 508 390 32 850 180 -0.9% 28
12.08 17 142 190 438 800 15 508 390 32 850 180 -0.1% 29
11.08 17 127 150 439 350 15 508 390 32 850 180 —— 30
10.08 17 127 150 439 350 15 508 390 32 850 180 —— 30
09.08 17 127 150 439 350 15 508 390 32 850 180 —— 30
08.08 17 127 150 439 350 15 508 390 32 850 180 —— 30
07.08 17 127 150 439 350 15 508 390 32 850 180 +0.9% 30
06.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 —— 30
05.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 —— 30
04.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 —— 30
03.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 —— 30
02.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 —— 30
01.08 16 966 350 435 250 15 362 270 32 545 620 +0.1% 30
31.07 16 987 620 434 900 15 367 890 32 562 540 -0.3% 31
30.07 16 987 620 436 000 15 367 890 32 562 540 —— 31
29.07 16 987 620 436 000 15 367 890 32 562 540 —— 31
28.07 16 987 620 436 000 15 367 890 32 562 540 -0.3% 31
27.07 17 038 200 437 300 15 367 890 32 562 540 —— 31
26.07 17 038 200 437 300 15 367 890 32 562 540 —— 31
25.07 17 038 200 437 300 15 367 890 32 562 540 +0.3% 31
24.07 17 125 850 436 100 15 367 890 32 562 540 —— 32
23.07 17 125 850 436 100 15 227 390 32 604 840 -0.3% 32
22.07 17 038 200 437 300 14 429 000 32 604 840 +0.6% 33
21.07 17 213 500 434 900 14 429 000 32 604 840 +0.3% 33
20.07 17 288 990 433 701 14 429 000 32 604 840 —— 34
19.07 17 288 990 433 701 14 429 000 32 604 840 —— 34
18.07 17 288 990 433 701 14 429 000 32 604 840 +0.9% 34
17.07 17 288 990 429 651 14 429 000 32 604 840 -1.5% 34
16.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
15.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
14.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
13.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
12.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
11.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
10.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
09.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
08.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 —— 34
07.07 17 288 990 436 100 14 429 000 32 604 840 +0.5% 34
06.07 17 208 870 434 050 14 361 460 32 452 560 —— 34
05.07 17 208 870 434 050 14 361 460 32 452 560 +0.3% 34
04.07 17 283 840 432 900 14 361 460 32 452 560 -0.2% 35
03.07 17 193 230 433 650 14 376 810 32 494 860 +0.2% 36
02.07 17 154 130 432 650 14 346 110 32 410 260 +0.3% 36
01.07 17 154 130 431 451 14 346 110 32 410 260 +0.1% 36
30.06 17 078 180 431 000 14 346 110 32 410 260 +0.2% 37
29.06 17 038 380 430 000 14 315 410 32 325 660 +0.2% 37
28.06 17 115 030 429 051 14 315 410 32 325 660 —— 38
27.06 17 115 030 429 051 14 315 410 32 325 660 —— 38
26.06 17 115 030 429 051 14 315 410 32 325 660 +1.0% 38
25.06 17 161 140 424 801 14 254 010 32 156 460 +0.0% 36
24.06 16 899 080 424 601 14 207 960 32 029 560 —— 37
23.06 16 899 080 424 601 14 207 960 32 029 560 +0.2% 37
22.06 16 851 590 423 650 14 238 660 32 029 560 -0.7% 38
21.06 16 804 100 426 500 14 238 660 32 029 560 —— 39
20.06 16 804 100 426 500 14 238 660 32 029 560 +1.4% 39
19.06 16 792 280 420 500 14 229 450 32 004 180 -0.5% 39
18.06 16 753 805 422 600 14 229 450 32 004 180 +1.8% 40
17.06 16 753 805 415 175 14 229 450 32 004 180 -0.9% 42
16.06 16 792 280 419 000 14 229 450 32 004 180 -1.8% 41
15.06 16 813 360 426 850 14 229 450 32 004 180 —— 42
14.06 16 813 360 426 850 14 229 450 32 004 180 —— 42
13.06 16 813 360 426 850 14 229 450 32 004 180 —— 42
12.06 16 813 360 426 850 14 229 450 32 004 180 -0.2% 42
11.06 16 792 280 427 500 14 229 450 32 004 180 +0.2% 41
10.06 16 753 805 426 850 14 229 450 32 004 180 +0.4% 42
09.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
08.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
07.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
06.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
05.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
04.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 42
03.06 16 753 805 425 251 14 229 450 32 004 180 —— 40
02.06 16 753 805 425 251 14 229 450 31 158 180 —— 40
01.06 16 813 360 425 251 14 229 450 31 158 180 —— 42
31.05 16 813 360 425 251 14 229 450 31 158 180 -0.6% 42
30.05 16 753 805 427 950 14 229 450 31 158 180 +0.4% 40
29.05 16 792 280 426 200 14 229 450 31 158 180 -0.0% 41
28.05 16 753 805 426 300 14 229 450 31 158 180 —— 42
27.05 16 753 805 426 300 14 229 450 31 158 180 —— 42
26.05 16 753 805 426 300 14 229 450 31 158 180 —— 42
25.05 16 778 860 426 300 14 229 450 31 158 180 —— 42
24.05 16 778 860 426 300 14 229 450 31 158 180 +0.2% 42
23.05 16 830 510 425 251 14 229 450 31 158 180 -0.4% 42
22.05 16 837 210 426 751 14 275 500 31 285 080 +0.5% 42
21.05 16 815 950 424 651 14 204 890 30 972 060 +0.2% 42
20.05 16 863 260 423 701 14 204 890 30 972 060 +0.2% 43
19.05 16 996 915 422 650 14 204 890 30 972 060 -0.7% 36
18.05 16 934 805 425 650 14 198 750 30 532 140 —— 36
17.05 16 934 805 425 650 14 198 750 30 532 140 —— 36
16.05 16 707 545 425 650 14 198 750 30 532 140 +2.1% 38
15.05 16 871 220 417 000 14 254 010 30 684 420 —— 41
14.05 16 871 220 417 000 14 254 010 30 684 420 +1.4% 41
13.05 16 871 220 411 250 14 254 010 30 684 420 -2.9% 41
12.05 16 880 640 423 400 14 254 010 30 684 420 —— 43
11.05 16 880 640 423 400 14 254 010 30 684 420 —— 43
10.05 16 880 640 423 400 14 254 010 30 684 420 —— 43
09.05 16 880 640 423 400 14 254 010 30 684 420 -0.1% 43
08.05 16 883 750 424 000 14 260 150 30 701 340 -0.1% 42
07.05 16 879 180 424 400 14 260 150 30 701 340 -0.1% 43
06.05 16 872 230 424 951 14 260 150 30 701 340 —— 42
05.05 16 872 230 424 951 14 260 150 30 701 340 +0.1% 42
04.05 16 918 980 424 400 14 260 150 30 701 340 —— 43
03.05 16 918 980 424 400 14 260 150 30 701 340 —— 43
02.05 16 918 980 424 400 14 260 150 30 701 340 +0.2% 43
01.05 16 945 920 423 600 14 260 150 30 701 340 —— 43
30.04 16 945 920 423 600 14 260 150 30 701 340 +1.3% 43
29.04 16 905 600 418 200 14 296 990 30 092 220 +0.2% 44
28.04 16 945 920 417 300 14 296 990 30 092 220 +0.9% 45
27.04 16 894 470 413 523 14 296 990 30 092 220 +0.9% 46
26.04 16 969 740 409 746 14 296 990 30 092 220 —— 47
25.04 16 969 740 409 746 14 296 990 30 092 220 -0.9% 47
24.04 16 894 470 413 523 14 296 990 30 092 220 -0.9% 48
23.04 16 819 200 417 300 14 296 990 30 092 220 -0.1% 49
22.04 16 778 880 417 700 14 296 990 30 092 220 —— 50
21.04 16 778 880 417 700 14 296 990 30 092 220 +0.1% 52
20.04 16 778 880 417 200 14 296 990 30 092 220 —— 52
19.04 16 778 880 417 200 14 296 990 30 092 220 —— 52
18.04 16 778 880 417 200 14 296 990 30 092 220 -0.1% 52
17.04 16 801 920 417 500 14 315 410 29 440 800 -0.3% 52
16.04 16 761 600 418 700 14 315 410 29 440 800 —— 53
15.04 16 761 600 418 700 14 315 410 29 440 800 —— 53
14.04 16 761 600 418 700 14 315 410 29 440 800 -0.2% 53
13.04 16 761 600 419 401 14 315 410 29 440 800 —— 53
12.04 16 761 600 419 401 14 315 410 29 440 800 —— 53
11.04 16 761 600 419 401 14 315 410 29 440 800 -0.1% 53
10.04 16 778 180 419 651 14 333 830 28 806 300 -0.1% 54
09.04 16 778 180 420 151 14 333 830 28 806 300 —— 54
08.04 16 778 180 420 151 14 333 830 28 806 300 —— 54
07.04 16 778 180 420 151 14 333 830 28 806 300 -0.0% 54
06.04 16 789 240 420 300 14 333 830 28 806 300 —— 53
05.04 16 789 240 420 300 14 333 830 28 806 300 —— 53
04.04 16 789 240 420 300 14 333 830 28 806 300 -0.2% 53
03.04 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
02.04 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
01.04 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
31.03 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
30.03 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
29.03 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 —— 53
28.03 16 816 470 421 000 14 355 320 28 188 720 -0.1% 53
27.03 16 911 360 421 500 14 355 320 27 571 140 —— 53
26.03 16 911 360 421 500 14 355 320 27 571 140 -0.3% 53
25.03 16 934 725 422 601 13 597 590 26 894 340 +0.0% 54
24.03 16 945 920 422 600 13 597 590 26 894 340 —— 55
23.03 16 945 920 422 600 13 597 590 26 894 340 —— 55
22.03 16 945 920 422 600 13 597 590 26 894 340 —— 55
21.03 16 945 920 422 600 13 597 590 26 894 340 —— 55
20.03 16 945 920 422 600 13 597 590 26 894 340 —— 55

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 4 15.9 млн
1-комн 27 17.8 млн
2-комн 21 24.5 млн
3-комн 9 30.2 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 442 460 ₽/м² база
6–15 этаж 477 876 ₽/м² +8.0%
16+ этаж 466 811 ₽/м² +5.5%