📊 Томилинский бульвар
Москва и область · аналитика цен
294 150
Медиана ₽/м² сегодня
+2.5%
Изменение за период
118
Квартир в продаже
-20
Изм. предложения
55.4%
Продано (153 из 276)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 10 632 960 | 294 150 | 7 961 580 | 18 474 700 | +0.7% | 118 |
| 27.08 | 10 558 865 | 292 150 | 7 906 140 | 18 343 290 | +0.2% | 118 |
| 26.08 | 10 558 865 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | —— | 122 |
| 25.08 | 10 558 865 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | —— | 122 |
| 24.08 | 10 558 865 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | —— | 124 |
| 23.08 | 10 552 360 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | —— | 123 |
| 22.08 | 10 552 360 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | —— | 123 |
| 21.08 | 10 565 370 | 291 500 | 7 906 140 | 18 343 290 | +0.5% | 121 |
| 20.08 | 10 474 570 | 290 100 | 7 838 820 | 18 188 690 | +0.1% | 122 |
| 19.08 | 10 475 620 | 289 900 | 7 838 820 | 18 188 690 | —— | 123 |
| 18.08 | 10 475 620 | 289 900 | 7 838 820 | 18 188 690 | +0.1% | 121 |
| 17.08 | 10 475 620 | 289 500 | 7 838 820 | 18 188 690 | +0.0% | 121 |
| 16.08 | 10 491 320 | 289 400 | 7 838 820 | 18 188 690 | +0.1% | 121 |
| 15.08 | 10 483 470 | 289 200 | 7 838 820 | 18 188 690 | -0.1% | 122 |
| 14.08 | 10 490 620 | 289 400 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.2% | 122 |
| 13.08 | 10 501 400 | 288 700 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.1% | 127 |
| 12.08 | 10 490 620 | 288 550 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.1% | 130 |
| 11.08 | 10 482 800 | 288 700 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.0% | 129 |
| 10.08 | 10 480 120 | 288 650 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.0% | 130 |
| 09.08 | 10 482 940 | 288 550 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 132 |
| 08.08 | 10 482 940 | 288 550 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 07.08 | 10 482 940 | 288 550 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.2% | 134 |
| 06.08 | 10 475 055 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 05.08 | 10 475 055 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 04.08 | 10 482 420 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 132 |
| 03.08 | 10 482 420 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 132 |
| 02.08 | 10 482 420 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 132 |
| 01.08 | 10 482 420 | 289 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.2% | 132 |
| 31.07 | 10 485 240 | 289 700 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.3% | 135 |
| 30.07 | 10 485 240 | 290 600 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 135 |
| 29.07 | 10 485 240 | 290 600 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.2% | 135 |
| 28.07 | 10 482 420 | 291 200 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 27.07 | 10 482 420 | 291 200 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 26.07 | 10 482 420 | 291 200 | 7 920 000 | 18 265 990 | —— | 134 |
| 25.07 | 10 482 420 | 291 200 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.0% | 134 |
| 24.07 | 10 485 240 | 291 100 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.2% | 133 |
| 23.07 | 10 482 420 | 291 600 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.0% | 134 |
| 22.07 | 10 479 600 | 291 500 | 7 920 000 | 18 265 990 | -0.1% | 135 |
| 21.07 | 10 479 600 | 291 900 | 7 920 000 | 18 265 990 | +0.7% | 123 |
| 20.07 | 10 407 440 | 289 900 | 7 864 560 | 18 142 310 | +0.1% | 123 |
| 19.07 | 10 409 800 | 289 600 | 7 864 560 | 18 142 310 | +0.0% | 126 |
| 18.07 | 10 407 440 | 289 500 | 7 864 560 | 18 142 310 | —— | 127 |
| 17.07 | 10 407 440 | 289 500 | 7 864 560 | 18 142 310 | +0.1% | 127 |
| 16.07 | 10 383 260 | 289 100 | 7 850 700 | 18 111 390 | —— | 128 |
| 15.07 | 10 383 260 | 289 100 | 7 850 700 | 18 111 390 | —— | 128 |
| 14.07 | 10 383 260 | 289 100 | 7 850 700 | 18 111 390 | +0.2% | 128 |
| 13.07 | 10 372 720 | 288 600 | 7 836 840 | 18 080 470 | +0.1% | 128 |
| 12.07 | 10 372 720 | 288 300 | 7 836 840 | 18 080 470 | —— | 130 |
| 11.07 | 10 372 720 | 288 300 | 7 836 840 | 18 080 470 | +0.2% | 130 |
| 10.07 | 10 368 080 | 287 600 | 7 836 840 | 18 080 470 | -0.1% | 131 |
| 09.07 | 10 364 245 | 288 000 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.1% | 132 |
| 08.07 | 10 368 080 | 287 600 | 7 836 840 | 18 103 660 | -0.1% | 133 |
| 07.07 | 10 364 245 | 288 000 | 7 836 840 | 18 103 660 | -0.1% | 134 |
| 06.07 | 10 360 410 | 288 400 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.5% | 137 |
| 05.07 | 10 376 975 | 286 900 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 142 |
| 04.07 | 10 376 975 | 286 900 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.1% | 144 |
| 03.07 | 10 376 975 | 286 750 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 146 |
| 02.07 | 10 376 975 | 286 750 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.0% | 146 |
| 01.07 | 10 376 975 | 286 650 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 146 |
| 30.06 | 10 376 975 | 286 650 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 146 |
| 29.06 | 10 376 975 | 286 650 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.1% | 146 |
| 28.06 | 10 376 975 | 286 400 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 148 |
| 27.06 | 10 376 975 | 286 400 | 7 836 840 | 18 103 660 | —— | 150 |
| 26.06 | 10 376 975 | 286 400 | 7 836 840 | 18 103 660 | +0.1% | 150 |
| 25.06 | 10 353 820 | 286 100 | 7 830 900 | 18 080 470 | +0.2% | 150 |
| 24.06 | 10 375 100 | 285 400 | 7 830 900 | 18 080 470 | +0.0% | 143 |
| 23.06 | 10 380 115 | 285 350 | 7 963 560 | 18 080 470 | +0.1% | 132 |
| 22.06 | 10 374 420 | 285 000 | 7 957 620 | 18 057 280 | +0.2% | 133 |
| 21.06 | 10 376 030 | 284 500 | 7 957 620 | 18 057 280 | -0.2% | 134 |
| 20.06 | 10 374 420 | 285 000 | 7 957 620 | 18 057 280 | +0.4% | 135 |
| 19.06 | 10 377 640 | 284 000 | 7 957 620 | 18 582 920 | -0.1% | 139 |
| 18.06 | 10 375 820 | 284 200 | 7 951 680 | 18 559 730 | +0.2% | 138 |
| 17.06 | 10 384 920 | 283 700 | 7 951 680 | 18 559 730 | +0.0% | 139 |
| 16.06 | 10 376 335 | 283 650 | 7 884 360 | 18 559 730 | +0.2% | 132 |
| 15.06 | 10 351 040 | 282 950 | 7 884 360 | 18 559 730 | —— | 134 |
| 14.06 | 10 351 040 | 282 950 | 7 884 360 | 18 559 730 | +0.3% | 134 |
| 13.06 | 10 348 520 | 282 100 | 7 884 360 | 18 559 730 | +0.0% | 135 |
| 12.06 | 10 342 060 | 281 976 | 7 884 360 | 18 559 730 | +0.3% | 137 |
| 11.06 | 10 348 520 | 281 100 | 7 884 360 | 18 559 730 | -0.2% | 139 |
| 10.06 | 10 343 540 | 281 538 | 7 884 360 | 18 559 730 | -0.2% | 140 |
| 09.06 | 10 338 560 | 282 100 | 7 884 360 | 18 559 730 | —— | 141 |
| 08.06 | 10 330 320 | 282 100 | 7 884 360 | 18 034 090 | -0.2% | 141 |
| 07.06 | 10 334 440 | 282 600 | 7 884 360 | 18 034 090 | -0.2% | 140 |
| 06.06 | 10 329 165 | 283 300 | 7 884 360 | 18 034 090 | -0.8% | 142 |
| 05.06 | 10 328 010 | 285 700 | 7 884 360 | 18 034 090 | +0.1% | 135 |
| 04.06 | 10 330 320 | 285 300 | 7 884 360 | 18 034 090 | +0.2% | 135 |
| 03.06 | 10 334 440 | 284 600 | 7 884 360 | 18 034 090 | —— | 136 |
| 02.06 | 10 334 440 | 284 600 | 7 884 360 | 18 034 090 | -0.9% | 136 |
| 01.06 | 10 334 440 | 287 050 | 7 884 360 | 18 034 090 | —— | 136 |
| 31.05 | 10 334 440 | 287 050 | 7 884 360 | 18 034 090 | —— | 136 |
| 30.05 | 10 329 165 | 287 050 | 7 884 360 | 18 034 090 | —— | 138 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 29 | 8.6 млн |
| 1-комн | 54 | 10.7 млн |
| 2-комн | 27 | 14.1 млн |
| 3-комн | 8 | 18.1 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 325 247 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 301 901 ₽/м² | -7.2% |
| 16+ этаж | 308 949 ₽/м² | -5.0% |