14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Томилинский бульвар

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
294 150
Медиана ₽/м² сегодня
+5.8%
Изменение за период
118
Квартир в продаже
-43
Изм. предложения
55.4%
Продано (153 из 276)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 10 632 960 294 150 7 961 580 18 474 700 +0.7% 118
27.08 10 558 865 292 150 7 906 140 18 343 290 +0.2% 118
26.08 10 558 865 291 500 7 906 140 18 343 290 —— 122
25.08 10 558 865 291 500 7 906 140 18 343 290 —— 122
24.08 10 558 865 291 500 7 906 140 18 343 290 —— 124
23.08 10 552 360 291 500 7 906 140 18 343 290 —— 123
22.08 10 552 360 291 500 7 906 140 18 343 290 —— 123
21.08 10 565 370 291 500 7 906 140 18 343 290 +0.5% 121
20.08 10 474 570 290 100 7 838 820 18 188 690 +0.1% 122
19.08 10 475 620 289 900 7 838 820 18 188 690 —— 123
18.08 10 475 620 289 900 7 838 820 18 188 690 +0.1% 121
17.08 10 475 620 289 500 7 838 820 18 188 690 +0.0% 121
16.08 10 491 320 289 400 7 838 820 18 188 690 +0.1% 121
15.08 10 483 470 289 200 7 838 820 18 188 690 -0.1% 122
14.08 10 490 620 289 400 7 920 000 18 265 990 +0.2% 122
13.08 10 501 400 288 700 7 920 000 18 265 990 +0.1% 127
12.08 10 490 620 288 550 7 920 000 18 265 990 -0.1% 130
11.08 10 482 800 288 700 7 920 000 18 265 990 +0.0% 129
10.08 10 480 120 288 650 7 920 000 18 265 990 +0.0% 130
09.08 10 482 940 288 550 7 920 000 18 265 990 —— 132
08.08 10 482 940 288 550 7 920 000 18 265 990 —— 134
07.08 10 482 940 288 550 7 920 000 18 265 990 -0.2% 134
06.08 10 475 055 289 100 7 920 000 18 265 990 —— 134
05.08 10 475 055 289 100 7 920 000 18 265 990 —— 134
04.08 10 482 420 289 100 7 920 000 18 265 990 —— 132
03.08 10 482 420 289 100 7 920 000 18 265 990 —— 132
02.08 10 482 420 289 100 7 920 000 18 265 990 —— 132
01.08 10 482 420 289 100 7 920 000 18 265 990 -0.2% 132
31.07 10 485 240 289 700 7 920 000 18 265 990 -0.3% 135
30.07 10 485 240 290 600 7 920 000 18 265 990 —— 135
29.07 10 485 240 290 600 7 920 000 18 265 990 -0.2% 135
28.07 10 482 420 291 200 7 920 000 18 265 990 —— 134
27.07 10 482 420 291 200 7 920 000 18 265 990 —— 134
26.07 10 482 420 291 200 7 920 000 18 265 990 —— 134
25.07 10 482 420 291 200 7 920 000 18 265 990 +0.0% 134
24.07 10 485 240 291 100 7 920 000 18 265 990 -0.2% 133
23.07 10 482 420 291 600 7 920 000 18 265 990 +0.0% 134
22.07 10 479 600 291 500 7 920 000 18 265 990 -0.1% 135
21.07 10 479 600 291 900 7 920 000 18 265 990 +0.7% 123
20.07 10 407 440 289 900 7 864 560 18 142 310 +0.1% 123
19.07 10 409 800 289 600 7 864 560 18 142 310 +0.0% 126
18.07 10 407 440 289 500 7 864 560 18 142 310 —— 127
17.07 10 407 440 289 500 7 864 560 18 142 310 +0.1% 127
16.07 10 383 260 289 100 7 850 700 18 111 390 —— 128
15.07 10 383 260 289 100 7 850 700 18 111 390 —— 128
14.07 10 383 260 289 100 7 850 700 18 111 390 +0.2% 128
13.07 10 372 720 288 600 7 836 840 18 080 470 +0.1% 128
12.07 10 372 720 288 300 7 836 840 18 080 470 —— 130
11.07 10 372 720 288 300 7 836 840 18 080 470 +0.2% 130
10.07 10 368 080 287 600 7 836 840 18 080 470 -0.1% 131
09.07 10 364 245 288 000 7 836 840 18 103 660 +0.1% 132
08.07 10 368 080 287 600 7 836 840 18 103 660 -0.1% 133
07.07 10 364 245 288 000 7 836 840 18 103 660 -0.1% 134
06.07 10 360 410 288 400 7 836 840 18 103 660 +0.5% 137
05.07 10 376 975 286 900 7 836 840 18 103 660 —— 142
04.07 10 376 975 286 900 7 836 840 18 103 660 +0.1% 144
03.07 10 376 975 286 750 7 836 840 18 103 660 —— 146
02.07 10 376 975 286 750 7 836 840 18 103 660 +0.0% 146
01.07 10 376 975 286 650 7 836 840 18 103 660 —— 146
30.06 10 376 975 286 650 7 836 840 18 103 660 —— 146
29.06 10 376 975 286 650 7 836 840 18 103 660 +0.1% 146
28.06 10 376 975 286 400 7 836 840 18 103 660 —— 148
27.06 10 376 975 286 400 7 836 840 18 103 660 —— 150
26.06 10 376 975 286 400 7 836 840 18 103 660 +0.1% 150
25.06 10 353 820 286 100 7 830 900 18 080 470 +0.2% 150
24.06 10 375 100 285 400 7 830 900 18 080 470 +0.0% 143
23.06 10 380 115 285 350 7 963 560 18 080 470 +0.1% 132
22.06 10 374 420 285 000 7 957 620 18 057 280 +0.2% 133
21.06 10 376 030 284 500 7 957 620 18 057 280 -0.2% 134
20.06 10 374 420 285 000 7 957 620 18 057 280 +0.4% 135
19.06 10 377 640 284 000 7 957 620 18 582 920 -0.1% 139
18.06 10 375 820 284 200 7 951 680 18 559 730 +0.2% 138
17.06 10 384 920 283 700 7 951 680 18 559 730 +0.0% 139
16.06 10 376 335 283 650 7 884 360 18 559 730 +0.2% 132
15.06 10 351 040 282 950 7 884 360 18 559 730 —— 134
14.06 10 351 040 282 950 7 884 360 18 559 730 +0.3% 134
13.06 10 348 520 282 100 7 884 360 18 559 730 +0.0% 135
12.06 10 342 060 281 976 7 884 360 18 559 730 +0.3% 137
11.06 10 348 520 281 100 7 884 360 18 559 730 -0.2% 139
10.06 10 343 540 281 538 7 884 360 18 559 730 -0.2% 140
09.06 10 338 560 282 100 7 884 360 18 559 730 —— 141
08.06 10 330 320 282 100 7 884 360 18 034 090 -0.2% 141
07.06 10 334 440 282 600 7 884 360 18 034 090 -0.2% 140
06.06 10 329 165 283 300 7 884 360 18 034 090 -0.8% 142
05.06 10 328 010 285 700 7 884 360 18 034 090 +0.1% 135
04.06 10 330 320 285 300 7 884 360 18 034 090 +0.2% 135
03.06 10 334 440 284 600 7 884 360 18 034 090 —— 136
02.06 10 334 440 284 600 7 884 360 18 034 090 -0.9% 136
01.06 10 334 440 287 050 7 884 360 18 034 090 —— 136
31.05 10 334 440 287 050 7 884 360 18 034 090 —— 136
30.05 10 329 165 287 050 7 884 360 18 034 090 +0.1% 138
29.05 10 382 430 286 900 7 882 380 18 150 040 —— 137
28.05 10 382 430 286 900 7 882 380 18 150 040 —— 137
27.05 10 385 095 286 900 7 882 380 18 150 040 +0.2% 136
26.05 10 382 430 286 300 7 882 380 18 150 040 -0.1% 137
25.05 10 376 215 286 600 7 882 380 18 150 040 -0.1% 136
24.05 10 382 430 286 900 7 882 380 18 150 040 —— 135
23.05 10 370 000 286 900 7 882 380 18 150 040 +0.3% 137
22.05 10 355 005 286 000 7 870 500 18 103 660 +0.3% 136
21.05 10 342 060 285 200 7 860 600 18 065 010 +0.1% 137
20.05 10 337 330 285 050 7 860 600 18 065 010 +0.2% 140
19.05 10 366 600 284 500 7 860 600 18 065 010 +0.1% 135
18.05 10 351 680 284 100 7 860 600 18 065 010 -0.1% 137
17.05 10 346 870 284 300 7 860 600 18 065 010 +0.1% 136
16.05 10 337 330 283 943 7 860 600 18 065 010 +0.6% 138
15.05 10 296 745 282 229 7 828 920 17 995 440 +0.6% 140
14.05 10 248 980 280 591 7 809 120 17 918 140 —— 142
13.05 10 248 980 280 591 7 809 120 17 918 140 +0.7% 140
12.05 10 238 960 278 604 7 803 180 17 894 950 —— 140
11.05 10 238 960 278 604 7 803 180 17 894 950 +0.1% 140
10.05 10 247 600 278 208 7 803 180 17 894 950 +0.2% 141
09.05 10 250 790 277 750 7 803 180 17 894 950 —— 144
08.05 10 260 190 277 750 7 803 180 17 894 950 -1.1% 138
07.05 10 198 930 280 900 7 773 480 17 779 000 +0.2% 139
06.05 10 197 765 280 400 7 773 480 17 779 000 +0.5% 140
05.05 10 234 480 278 900 7 773 480 17 779 000 +0.1% 130
04.05 10 237 000 278 700 7 773 480 17 779 000 —— 133
03.05 10 237 000 278 700 7 773 480 17 779 000 +0.1% 133
02.05 10 237 200 278 450 7 773 480 17 779 000 —— 136
01.05 10 237 200 278 450 7 773 480 17 779 000 +0.2% 136
30.04 10 234 350 277 900 7 773 480 17 779 000 +0.0% 141
29.04 10 233 155 277 800 7 773 480 17 779 000 +0.4% 146
28.04 10 223 900 276 750 7 773 480 17 779 000 -0.1% 150
27.04 10 208 065 277 006 7 773 480 17 779 000 -0.1% 152
26.04 10 197 765 277 288 7 773 480 17 779 000 —— 152
25.04 10 197 765 277 288 7 773 480 17 779 000 -0.3% 152
24.04 10 196 600 278 200 7 773 480 17 779 000 +0.2% 147
23.04 10 181 120 277 700 7 763 580 17 779 000 —— 147
22.04 10 180 580 277 700 7 666 560 17 779 000 +0.1% 149
21.04 10 180 850 277 482 7 666 560 17 779 000 -0.2% 146
20.04 10 180 850 278 000 7 666 560 17 779 000 +0.2% 146
19.04 10 168 790 277 550 7 666 560 17 779 000 +0.1% 150
18.04 10 180 580 277 400 7 666 560 17 779 000 +0.1% 151
17.04 10 157 000 277 012 7 666 560 17 779 000 -0.0% 155
16.04 10 168 790 277 106 7 666 560 17 779 000 -0.0% 156
15.04 10 157 000 277 200 7 666 560 17 779 000 +0.0% 157
14.04 10 168 790 277 106 7 666 560 17 779 000 +0.2% 158
13.04 10 180 580 276 500 7 666 560 17 779 000 +0.1% 157
12.04 10 180 850 276 250 7 666 560 17 779 000 —— 160
11.04 10 180 850 276 250 7 666 560 17 779 000 -0.6% 160
10.04 10 168 690 277 850 7 664 580 17 771 270 +0.3% 156
09.04 10 181 080 276 900 7 664 580 17 771 270 -0.0% 159
08.04 10 162 555 276 950 7 664 580 17 771 270 -0.0% 160
07.04 10 157 000 277 000 7 664 580 17 771 270 -0.5% 159
06.04 10 162 880 278 500 7 664 580 17 771 270 +0.1% 161
05.04 10 159 940 278 350 7 664 580 17 771 270 +0.1% 162
04.04 10 162 880 278 200 7 664 580 17 771 270 -0.1% 163
03.04 10 174 500 278 500 7 664 580 17 771 270 -0.1% 161
02.04 10 168 690 278 850 7 664 580 17 771 270 +0.1% 160
01.04 10 160 720 278 500 7 664 580 17 771 270 +0.5% 160
31.03 10 174 500 277 000 7 664 580 17 771 270 +0.4% 159
30.03 10 181 080 276 000 7 664 580 17 771 270 —— 161
29.03 10 181 080 276 000 7 664 580 17 771 270 +0.1% 161
28.03 10 183 120 275 750 7 664 580 17 771 270 —— 160
27.03 10 183 120 275 750 7 664 580 17 771 270 -0.5% 160
26.03 10 181 080 277 200 7 664 580 17 771 270 —— 159
25.03 10 181 080 277 200 7 664 580 17 771 270 —— 159
24.03 10 181 080 277 200 7 664 580 17 771 270 -0.1% 159
23.03 10 188 170 277 500 7 654 680 17 771 270 —— 158
22.03 10 188 170 277 500 7 654 680 17 771 270 —— 158
21.03 10 188 170 277 500 7 654 680 17 771 270 -0.2% 158
20.03 10 191 590 278 100 7 654 680 17 663 050 —— 161

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 29 8.6 млн
1-комн 54 10.7 млн
2-комн 27 14.1 млн
3-комн 8 18.1 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 325 247 ₽/м² база
6–15 этаж 301 901 ₽/м² -7.2%
16+ этаж 308 949 ₽/м² -5.0%