📊 Томилинский бульвар
Москва и область · аналитика цен
286 900
Медиана ₽/м² сегодня
+3.2%
Изменение за период
137
Квартир в продаже
-24
Изм. предложения
38.6%
Продано (86 из 223)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 10 382 430 | 286 900 | 7 882 380 | 18 150 040 | —— | 137 |
| 28.05 | 10 382 430 | 286 900 | 7 882 380 | 18 150 040 | —— | 137 |
| 27.05 | 10 385 095 | 286 900 | 7 882 380 | 18 150 040 | +0.2% | 136 |
| 26.05 | 10 382 430 | 286 300 | 7 882 380 | 18 150 040 | -0.1% | 137 |
| 25.05 | 10 376 215 | 286 600 | 7 882 380 | 18 150 040 | -0.1% | 136 |
| 24.05 | 10 382 430 | 286 900 | 7 882 380 | 18 150 040 | —— | 135 |
| 23.05 | 10 370 000 | 286 900 | 7 882 380 | 18 150 040 | +0.3% | 137 |
| 22.05 | 10 355 005 | 286 000 | 7 870 500 | 18 103 660 | +0.3% | 136 |
| 21.05 | 10 342 060 | 285 200 | 7 860 600 | 18 065 010 | +0.1% | 137 |
| 20.05 | 10 337 330 | 285 050 | 7 860 600 | 18 065 010 | +0.2% | 140 |
| 19.05 | 10 366 600 | 284 500 | 7 860 600 | 18 065 010 | +0.1% | 135 |
| 18.05 | 10 351 680 | 284 100 | 7 860 600 | 18 065 010 | -0.1% | 137 |
| 17.05 | 10 346 870 | 284 300 | 7 860 600 | 18 065 010 | +0.1% | 136 |
| 16.05 | 10 337 330 | 283 943 | 7 860 600 | 18 065 010 | +0.6% | 138 |
| 15.05 | 10 296 745 | 282 229 | 7 828 920 | 17 995 440 | +0.6% | 140 |
| 14.05 | 10 248 980 | 280 591 | 7 809 120 | 17 918 140 | —— | 142 |
| 13.05 | 10 248 980 | 280 591 | 7 809 120 | 17 918 140 | +0.7% | 140 |
| 12.05 | 10 238 960 | 278 604 | 7 803 180 | 17 894 950 | —— | 140 |
| 11.05 | 10 238 960 | 278 604 | 7 803 180 | 17 894 950 | +0.1% | 140 |
| 10.05 | 10 247 600 | 278 208 | 7 803 180 | 17 894 950 | +0.2% | 141 |
| 09.05 | 10 250 790 | 277 750 | 7 803 180 | 17 894 950 | —— | 144 |
| 08.05 | 10 260 190 | 277 750 | 7 803 180 | 17 894 950 | -1.1% | 138 |
| 07.05 | 10 198 930 | 280 900 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.2% | 139 |
| 06.05 | 10 197 765 | 280 400 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.5% | 140 |
| 05.05 | 10 234 480 | 278 900 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.1% | 130 |
| 04.05 | 10 237 000 | 278 700 | 7 773 480 | 17 779 000 | —— | 133 |
| 03.05 | 10 237 000 | 278 700 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.1% | 133 |
| 02.05 | 10 237 200 | 278 450 | 7 773 480 | 17 779 000 | —— | 136 |
| 01.05 | 10 237 200 | 278 450 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.2% | 136 |
| 30.04 | 10 234 350 | 277 900 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.0% | 141 |
| 29.04 | 10 233 155 | 277 800 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.4% | 146 |
| 28.04 | 10 223 900 | 276 750 | 7 773 480 | 17 779 000 | -0.1% | 150 |
| 27.04 | 10 208 065 | 277 006 | 7 773 480 | 17 779 000 | -0.1% | 152 |
| 26.04 | 10 197 765 | 277 288 | 7 773 480 | 17 779 000 | —— | 152 |
| 25.04 | 10 197 765 | 277 288 | 7 773 480 | 17 779 000 | -0.3% | 152 |
| 24.04 | 10 196 600 | 278 200 | 7 773 480 | 17 779 000 | +0.2% | 147 |
| 23.04 | 10 181 120 | 277 700 | 7 763 580 | 17 779 000 | —— | 147 |
| 22.04 | 10 180 580 | 277 700 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.1% | 149 |
| 21.04 | 10 180 850 | 277 482 | 7 666 560 | 17 779 000 | -0.2% | 146 |
| 20.04 | 10 180 850 | 278 000 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.2% | 146 |
| 19.04 | 10 168 790 | 277 550 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.1% | 150 |
| 18.04 | 10 180 580 | 277 400 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.1% | 151 |
| 17.04 | 10 157 000 | 277 012 | 7 666 560 | 17 779 000 | -0.0% | 155 |
| 16.04 | 10 168 790 | 277 106 | 7 666 560 | 17 779 000 | -0.0% | 156 |
| 15.04 | 10 157 000 | 277 200 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.0% | 157 |
| 14.04 | 10 168 790 | 277 106 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.2% | 158 |
| 13.04 | 10 180 580 | 276 500 | 7 666 560 | 17 779 000 | +0.1% | 157 |
| 12.04 | 10 180 850 | 276 250 | 7 666 560 | 17 779 000 | —— | 160 |
| 11.04 | 10 180 850 | 276 250 | 7 666 560 | 17 779 000 | -0.6% | 160 |
| 10.04 | 10 168 690 | 277 850 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.3% | 156 |
| 09.04 | 10 181 080 | 276 900 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.0% | 159 |
| 08.04 | 10 162 555 | 276 950 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.0% | 160 |
| 07.04 | 10 157 000 | 277 000 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.5% | 159 |
| 06.04 | 10 162 880 | 278 500 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.1% | 161 |
| 05.04 | 10 159 940 | 278 350 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.1% | 162 |
| 04.04 | 10 162 880 | 278 200 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.1% | 163 |
| 03.04 | 10 174 500 | 278 500 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.1% | 161 |
| 02.04 | 10 168 690 | 278 850 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.1% | 160 |
| 01.04 | 10 160 720 | 278 500 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.5% | 160 |
| 31.03 | 10 174 500 | 277 000 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.4% | 159 |
| 30.03 | 10 181 080 | 276 000 | 7 664 580 | 17 771 270 | —— | 161 |
| 29.03 | 10 181 080 | 276 000 | 7 664 580 | 17 771 270 | +0.1% | 161 |
| 28.03 | 10 183 120 | 275 750 | 7 664 580 | 17 771 270 | —— | 160 |
| 27.03 | 10 183 120 | 275 750 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.5% | 160 |
| 26.03 | 10 181 080 | 277 200 | 7 664 580 | 17 771 270 | —— | 159 |
| 25.03 | 10 181 080 | 277 200 | 7 664 580 | 17 771 270 | —— | 159 |
| 24.03 | 10 181 080 | 277 200 | 7 664 580 | 17 771 270 | -0.1% | 159 |
| 23.03 | 10 188 170 | 277 500 | 7 654 680 | 17 771 270 | —— | 158 |
| 22.03 | 10 188 170 | 277 500 | 7 654 680 | 17 771 270 | —— | 158 |
| 21.03 | 10 188 170 | 277 500 | 7 654 680 | 17 771 270 | -0.2% | 158 |
| 20.03 | 10 191 590 | 278 100 | 7 654 680 | 17 663 050 | —— | 161 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 30 | 8.3 млн |
| 1-комн | 63 | 10.4 млн |
| 2-комн | 34 | 13.4 млн |
| 3-комн | 10 | 17.7 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 282 130 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 288 035 ₽/м² | +2.1% |
| 16+ этаж | 298 439 ₽/м² | +5.8% |