📊 Мичуринский парк
Москва и область · аналитика цен
551 800
Медиана ₽/м² сегодня
+4.1%
Изменение за период
264
Квартир в продаже
-14
Изм. предложения
54.8%
Продано (326 из 595)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 21 113 750 | 551 800 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 264 |
| 12.10 | 21 113 750 | 551 800 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 264 |
| 10.10 | 21 113 750 | 551 800 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 264 |
| 09.10 | 21 101 500 | 551 800 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 265 |
| 08.10 | 21 151 050 | 551 800 | 15 010 680 | 46 229 060 | -0.3% | 266 |
| 07.10 | 21 052 020 | 553 500 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 239 |
| 06.10 | 21 045 600 | 553 500 | 15 010 680 | 46 229 060 | -0.6% | 237 |
| 05.10 | 21 048 810 | 557 100 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 238 |
| 04.10 | 21 048 810 | 557 100 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 238 |
| 03.10 | 21 048 810 | 557 100 | 15 010 680 | 46 229 060 | —— | 238 |
| 02.10 | 21 048 810 | 557 100 | 15 010 680 | 46 229 060 | -0.1% | 238 |
| 01.10 | 21 101 500 | 557 500 | 15 010 680 | 46 229 060 | +0.1% | 237 |
| 30.09 | 21 126 000 | 557 000 | 15 010 680 | 46 229 060 | -0.0% | 241 |
| 29.09 | 21 123 000 | 557 100 | 15 010 680 | 46 229 060 | +0.1% | 246 |
| 28.09 | 21 120 000 | 556 400 | 15 010 680 | 46 229 060 | +0.1% | 249 |
| 27.09 | 21 110 750 | 555 900 | 15 010 680 | 46 229 060 | -0.1% | 250 |
| 26.09 | 21 101 500 | 556 400 | 15 010 680 | 46 229 060 | +0.2% | 251 |
| 25.09 | 21 123 000 | 555 300 | 15 010 680 | 46 229 060 | +0.5% | 256 |
| 24.09 | 21 049 550 | 552 268 | 14 974 500 | 46 229 060 | —— | 262 |
| 23.09 | 21 049 550 | 552 268 | 14 974 500 | 46 229 060 | +0.1% | 264 |
| 22.09 | 21 038 500 | 551 936 | 14 974 500 | 46 229 060 | -0.1% | 265 |
| 21.09 | 21 060 600 | 552 600 | 14 974 500 | 46 229 060 | +0.1% | 267 |
| 20.09 | 21 049 550 | 552 150 | 14 974 500 | 46 229 060 | -0.1% | 268 |
| 19.09 | 21 038 500 | 552 600 | 14 572 280 | 46 229 060 | —— | 269 |
| 18.09 | 21 063 000 | 552 600 | 14 572 280 | 46 229 060 | —— | 261 |
| 17.09 | 21 060 600 | 552 600 | 14 572 280 | 46 229 060 | —— | 261 |
| 16.09 | 21 060 600 | 552 600 | 14 572 280 | 46 229 060 | —— | 261 |
| 15.09 | 21 060 600 | 552 600 | 14 572 280 | 46 229 060 | +0.1% | 261 |
| 14.09 | 21 044 100 | 552 100 | 14 562 180 | 46 185 960 | -0.1% | 261 |
| 13.09 | 21 032 550 | 552 500 | 14 562 180 | 46 185 960 | +0.1% | 262 |
| 12.09 | 21 044 100 | 552 100 | 14 562 180 | 46 185 960 | -0.1% | 263 |
| 11.09 | 21 044 100 | 552 900 | 14 562 180 | 46 185 960 | +0.1% | 261 |
| 10.09 | 21 045 500 | 552 100 | 14 562 180 | 46 185 960 | +0.1% | 265 |
| 09.09 | 21 045 550 | 551 650 | 14 562 180 | 46 185 960 | +0.1% | 264 |
| 08.09 | 21 044 100 | 551 200 | 14 562 180 | 46 185 960 | +0.3% | 259 |
| 07.09 | 20 973 700 | 549 600 | 14 529 860 | 46 048 040 | —— | 260 |
| 06.09 | 20 973 700 | 549 600 | 14 529 860 | 46 048 040 | +0.0% | 260 |
| 05.09 | 20 985 950 | 549 500 | 14 529 860 | 46 048 040 | +0.0% | 262 |
| 04.09 | 20 985 950 | 549 350 | 14 529 860 | 46 048 040 | +0.0% | 264 |
| 03.09 | 21 050 700 | 549 300 | 14 602 580 | 46 022 180 | —— | 263 |
| 02.09 | 21 050 700 | 549 300 | 14 602 580 | 46 022 180 | —— | 265 |
| 01.09 | 21 050 700 | 549 300 | 14 602 580 | 46 022 180 | +0.9% | 267 |
| 31.08 | 20 842 600 | 544 300 | 14 501 580 | 46 022 180 | —— | 269 |
| 30.08 | 20 842 600 | 544 300 | 14 501 580 | 46 022 180 | —— | 269 |
| 29.08 | 20 857 940 | 544 300 | 14 501 580 | 46 022 180 | —— | 270 |
| 28.08 | 20 873 280 | 544 300 | 14 501 580 | 46 022 180 | +0.4% | 271 |
| 27.08 | 20 787 290 | 542 300 | 14 461 180 | 45 935 980 | —— | 274 |
| 26.08 | 20 814 500 | 542 300 | 14 461 180 | 45 935 980 | +0.1% | 277 |
| 25.08 | 20 764 290 | 541 600 | 14 461 180 | 45 935 980 | +0.3% | 256 |
| 24.08 | 20 685 000 | 540 100 | 14 420 780 | 45 935 980 | -0.0% | 259 |
| 23.08 | 20 691 490 | 540 200 | 14 420 780 | 45 935 980 | -0.0% | 262 |
| 22.08 | 20 685 000 | 540 300 | 14 420 780 | 45 935 980 | —— | 261 |
| 21.08 | 20 746 050 | 540 300 | 14 453 100 | 45 935 980 | +0.9% | 260 |
| 20.08 | 20 557 070 | 535 300 | 14 352 100 | 45 935 980 | —— | 260 |
| 19.08 | 20 502 110 | 535 300 | 14 352 100 | 45 935 980 | -0.1% | 262 |
| 18.08 | 20 557 070 | 535 900 | 14 352 100 | 45 935 980 | +0.2% | 264 |
| 17.08 | 20 468 410 | 534 650 | 14 307 660 | 45 935 980 | —— | 266 |
| 16.08 | 20 469 750 | 534 650 | 14 307 660 | 45 935 980 | +0.2% | 266 |
| 15.08 | 20 476 400 | 533 400 | 14 307 660 | 45 935 980 | -0.1% | 267 |
| 14.08 | 20 476 960 | 533 800 | 14 307 660 | 45 935 980 | +0.1% | 266 |
| 13.08 | 20 476 400 | 533 200 | 14 307 660 | 45 935 980 | —— | 275 |
| 12.08 | 20 476 400 | 533 200 | 14 307 660 | 45 935 980 | -0.0% | 275 |
| 11.08 | 20 469 750 | 533 250 | 14 307 660 | 45 935 980 | -0.1% | 276 |
| 10.08 | 20 545 620 | 534 000 | 14 307 660 | 46 168 720 | —— | 278 |
| 09.08 | 20 545 620 | 534 000 | 14 307 660 | 46 168 720 | —— | 284 |
| 08.08 | 20 545 620 | 534 000 | 14 307 660 | 46 168 720 | -0.3% | 284 |
| 07.08 | 20 436 950 | 535 850 | 14 307 660 | 46 168 720 | +0.0% | 272 |
| 06.08 | 20 397 500 | 535 600 | 14 307 660 | 46 168 720 | —— | 273 |
| 05.08 | 20 397 500 | 535 600 | 14 307 660 | 46 168 720 | -0.0% | 273 |
| 04.08 | 20 436 950 | 535 850 | 14 307 660 | 46 168 720 | -0.1% | 274 |
| 03.08 | 20 501 440 | 536 250 | 14 315 740 | 46 168 720 | —— | 272 |
| 02.08 | 20 501 440 | 536 250 | 14 315 740 | 46 168 720 | +0.0% | 272 |
| 01.08 | 20 510 000 | 536 000 | 14 315 740 | 46 168 720 | —— | 273 |
| 31.07 | 20 492 880 | 536 000 | 14 315 740 | 46 168 720 | +0.4% | 273 |
| 30.07 | 20 303 200 | 533 800 | 14 261 200 | 45 935 980 | —— | 275 |
| 29.07 | 20 303 200 | 533 800 | 14 261 200 | 45 935 980 | +0.1% | 275 |
| 28.07 | 20 381 640 | 533 300 | 14 261 200 | 45 935 980 | —— | 277 |
| 27.07 | 20 381 640 | 533 300 | 14 321 800 | 45 935 980 | +0.1% | 277 |
| 26.07 | 20 418 000 | 532 900 | 14 321 800 | 45 935 980 | +0.1% | 279 |
| 25.07 | 20 469 250 | 532 400 | 14 321 800 | 45 935 980 | +0.0% | 282 |
| 24.07 | 20 319 060 | 532 300 | 14 321 800 | 45 935 980 | —— | 277 |
| 23.07 | 20 327 800 | 532 300 | 14 321 800 | 46 418 700 | +0.1% | 279 |
| 22.07 | 20 405 700 | 531 900 | 14 321 800 | 46 418 700 | -0.1% | 281 |
| 21.07 | 20 405 700 | 532 300 | 14 321 800 | 46 418 700 | +0.4% | 281 |
| 20.07 | 20 249 900 | 530 400 | 14 283 420 | 46 254 920 | —— | 281 |
| 19.07 | 20 327 800 | 530 400 | 14 283 420 | 46 254 920 | -0.0% | 283 |
| 18.07 | 20 362 960 | 530 450 | 14 283 420 | 46 254 920 | -0.3% | 284 |
| 17.07 | 20 398 120 | 532 000 | 14 263 220 | 46 530 760 | +0.3% | 277 |
| 16.07 | 20 328 080 | 530 200 | 14 228 880 | 38 003 460 | +0.0% | 277 |
| 15.07 | 20 331 670 | 529 950 | 14 228 880 | 38 003 460 | —— | 278 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 50 | 16.4 млн |
| 1-комн | 119 | 20.7 млн |
| 2-комн | 72 | 27.6 млн |
| 3-комн | 23 | 34.2 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 555 728 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 572 490 ₽/м² | +3.0% |
| 16+ этаж | 570 379 ₽/м² | +2.6% |