14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Мичуринский парк

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
551 800
Медиана ₽/м² сегодня
+10.0%
Изменение за период
264
Квартир в продаже
-37
Изм. предложения
54.8%
Продано (326 из 595)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 21 113 750 551 800 15 010 680 46 229 060 —— 264
12.10 21 113 750 551 800 15 010 680 46 229 060 —— 264
10.10 21 113 750 551 800 15 010 680 46 229 060 —— 264
09.10 21 101 500 551 800 15 010 680 46 229 060 —— 265
08.10 21 151 050 551 800 15 010 680 46 229 060 -0.3% 266
07.10 21 052 020 553 500 15 010 680 46 229 060 —— 239
06.10 21 045 600 553 500 15 010 680 46 229 060 -0.6% 237
05.10 21 048 810 557 100 15 010 680 46 229 060 —— 238
04.10 21 048 810 557 100 15 010 680 46 229 060 —— 238
03.10 21 048 810 557 100 15 010 680 46 229 060 —— 238
02.10 21 048 810 557 100 15 010 680 46 229 060 -0.1% 238
01.10 21 101 500 557 500 15 010 680 46 229 060 +0.1% 237
30.09 21 126 000 557 000 15 010 680 46 229 060 -0.0% 241
29.09 21 123 000 557 100 15 010 680 46 229 060 +0.1% 246
28.09 21 120 000 556 400 15 010 680 46 229 060 +0.1% 249
27.09 21 110 750 555 900 15 010 680 46 229 060 -0.1% 250
26.09 21 101 500 556 400 15 010 680 46 229 060 +0.2% 251
25.09 21 123 000 555 300 15 010 680 46 229 060 +0.5% 256
24.09 21 049 550 552 268 14 974 500 46 229 060 —— 262
23.09 21 049 550 552 268 14 974 500 46 229 060 +0.1% 264
22.09 21 038 500 551 936 14 974 500 46 229 060 -0.1% 265
21.09 21 060 600 552 600 14 974 500 46 229 060 +0.1% 267
20.09 21 049 550 552 150 14 974 500 46 229 060 -0.1% 268
19.09 21 038 500 552 600 14 572 280 46 229 060 —— 269
18.09 21 063 000 552 600 14 572 280 46 229 060 —— 261
17.09 21 060 600 552 600 14 572 280 46 229 060 —— 261
16.09 21 060 600 552 600 14 572 280 46 229 060 —— 261
15.09 21 060 600 552 600 14 572 280 46 229 060 +0.1% 261
14.09 21 044 100 552 100 14 562 180 46 185 960 -0.1% 261
13.09 21 032 550 552 500 14 562 180 46 185 960 +0.1% 262
12.09 21 044 100 552 100 14 562 180 46 185 960 -0.1% 263
11.09 21 044 100 552 900 14 562 180 46 185 960 +0.1% 261
10.09 21 045 500 552 100 14 562 180 46 185 960 +0.1% 265
09.09 21 045 550 551 650 14 562 180 46 185 960 +0.1% 264
08.09 21 044 100 551 200 14 562 180 46 185 960 +0.3% 259
07.09 20 973 700 549 600 14 529 860 46 048 040 —— 260
06.09 20 973 700 549 600 14 529 860 46 048 040 +0.0% 260
05.09 20 985 950 549 500 14 529 860 46 048 040 +0.0% 262
04.09 20 985 950 549 350 14 529 860 46 048 040 +0.0% 264
03.09 21 050 700 549 300 14 602 580 46 022 180 —— 263
02.09 21 050 700 549 300 14 602 580 46 022 180 —— 265
01.09 21 050 700 549 300 14 602 580 46 022 180 +0.9% 267
31.08 20 842 600 544 300 14 501 580 46 022 180 —— 269
30.08 20 842 600 544 300 14 501 580 46 022 180 —— 269
29.08 20 857 940 544 300 14 501 580 46 022 180 —— 270
28.08 20 873 280 544 300 14 501 580 46 022 180 +0.4% 271
27.08 20 787 290 542 300 14 461 180 45 935 980 —— 274
26.08 20 814 500 542 300 14 461 180 45 935 980 +0.1% 277
25.08 20 764 290 541 600 14 461 180 45 935 980 +0.3% 256
24.08 20 685 000 540 100 14 420 780 45 935 980 -0.0% 259
23.08 20 691 490 540 200 14 420 780 45 935 980 -0.0% 262
22.08 20 685 000 540 300 14 420 780 45 935 980 —— 261
21.08 20 746 050 540 300 14 453 100 45 935 980 +0.9% 260
20.08 20 557 070 535 300 14 352 100 45 935 980 —— 260
19.08 20 502 110 535 300 14 352 100 45 935 980 -0.1% 262
18.08 20 557 070 535 900 14 352 100 45 935 980 +0.2% 264
17.08 20 468 410 534 650 14 307 660 45 935 980 —— 266
16.08 20 469 750 534 650 14 307 660 45 935 980 +0.2% 266
15.08 20 476 400 533 400 14 307 660 45 935 980 -0.1% 267
14.08 20 476 960 533 800 14 307 660 45 935 980 +0.1% 266
13.08 20 476 400 533 200 14 307 660 45 935 980 —— 275
12.08 20 476 400 533 200 14 307 660 45 935 980 -0.0% 275
11.08 20 469 750 533 250 14 307 660 45 935 980 -0.1% 276
10.08 20 545 620 534 000 14 307 660 46 168 720 —— 278
09.08 20 545 620 534 000 14 307 660 46 168 720 —— 284
08.08 20 545 620 534 000 14 307 660 46 168 720 -0.3% 284
07.08 20 436 950 535 850 14 307 660 46 168 720 +0.0% 272
06.08 20 397 500 535 600 14 307 660 46 168 720 —— 273
05.08 20 397 500 535 600 14 307 660 46 168 720 -0.0% 273
04.08 20 436 950 535 850 14 307 660 46 168 720 -0.1% 274
03.08 20 501 440 536 250 14 315 740 46 168 720 —— 272
02.08 20 501 440 536 250 14 315 740 46 168 720 +0.0% 272
01.08 20 510 000 536 000 14 315 740 46 168 720 —— 273
31.07 20 492 880 536 000 14 315 740 46 168 720 +0.4% 273
30.07 20 303 200 533 800 14 261 200 45 935 980 —— 275
29.07 20 303 200 533 800 14 261 200 45 935 980 +0.1% 275
28.07 20 381 640 533 300 14 261 200 45 935 980 —— 277
27.07 20 381 640 533 300 14 321 800 45 935 980 +0.1% 277
26.07 20 418 000 532 900 14 321 800 45 935 980 +0.1% 279
25.07 20 469 250 532 400 14 321 800 45 935 980 +0.0% 282
24.07 20 319 060 532 300 14 321 800 45 935 980 —— 277
23.07 20 327 800 532 300 14 321 800 46 418 700 +0.1% 279
22.07 20 405 700 531 900 14 321 800 46 418 700 -0.1% 281
21.07 20 405 700 532 300 14 321 800 46 418 700 +0.4% 281
20.07 20 249 900 530 400 14 283 420 46 254 920 —— 281
19.07 20 327 800 530 400 14 283 420 46 254 920 -0.0% 283
18.07 20 362 960 530 450 14 283 420 46 254 920 -0.3% 284
17.07 20 398 120 532 000 14 263 220 46 530 760 +0.3% 277
16.07 20 328 080 530 200 14 228 880 38 003 460 +0.0% 277
15.07 20 331 670 529 950 14 228 880 38 003 460 —— 278
14.07 20 331 670 529 950 14 228 880 38 003 460 +0.0% 282
13.07 20 357 945 529 700 14 307 660 37 638 510 +0.0% 284
12.07 20 377 000 529 600 14 307 660 37 638 510 —— 285
11.07 20 377 000 529 600 14 307 660 37 638 510 +0.1% 285
10.07 20 406 680 528 900 14 307 660 37 638 510 -0.1% 285
09.07 20 372 785 529 300 14 307 660 37 638 510 +0.1% 284
08.07 20 413 850 528 950 14 307 660 37 638 510 —— 288
07.07 20 413 850 528 950 14 307 660 37 638 510 +0.1% 288
06.07 20 421 020 528 600 14 307 660 37 638 510 —— 289
05.07 20 421 020 528 600 14 307 660 37 638 510 +0.1% 289
04.07 20 426 830 528 250 14 307 660 37 638 510 +0.1% 290
03.07 20 432 640 527 900 14 307 660 37 638 510 -0.2% 291
02.07 20 426 830 528 835 14 307 660 37 638 510 —— 292
01.07 20 426 830 528 835 14 307 660 37 638 510 -0.1% 292
30.06 20 450 320 529 600 14 307 660 37 638 510 —— 274
29.06 20 450 320 529 600 14 379 540 37 638 510 —— 274
28.06 20 468 000 529 600 14 379 540 37 638 510 -0.0% 275
27.06 20 450 320 529 750 14 379 540 37 638 510 -0.0% 276
26.06 20 432 640 529 900 14 379 540 37 638 510 +0.0% 277
25.06 20 468 000 529 815 14 379 540 37 679 060 -0.0% 279
24.06 20 432 640 529 900 14 379 540 37 679 060 +0.0% 281
23.06 20 426 830 529 858 14 379 540 37 679 060 -0.1% 282
22.06 20 452 460 530 150 14 379 540 37 679 060 —— 282
21.06 20 452 460 530 150 14 379 540 37 679 060 +0.1% 282
20.06 20 484 710 529 858 14 379 540 37 679 060 -0.0% 284
19.06 20 497 140 529 900 14 379 540 37 679 060 -0.1% 281
18.06 20 497 140 530 400 14 379 540 37 679 060 +0.2% 283
17.06 20 472 280 529 600 14 379 540 37 679 060 +0.0% 277
16.06 20 463 665 529 350 14 379 540 37 679 060 +0.1% 278
15.06 20 426 830 528 828 14 369 490 37 273 560 -0.0% 276
14.06 20 421 020 529 055 14 369 490 37 273 560 +0.1% 279
13.06 20 421 020 528 600 14 369 490 37 273 560 —— 283
12.06 20 421 020 528 600 14 369 490 37 273 560 —— 283
11.06 20 421 020 528 600 14 369 490 37 273 560 -0.0% 283
10.06 20 409 260 528 850 14 369 490 37 273 560 +0.0% 284
09.06 20 421 020 528 600 14 369 490 37 273 560 +0.2% 285
08.06 20 391 840 527 600 14 349 390 37 030 260 +0.0% 285
07.06 20 424 590 527 400 14 349 390 37 435 760 —— 288
06.06 20 451 680 527 400 14 349 390 37 678 520 +0.0% 289
05.06 20 397 500 527 300 14 349 390 37 678 520 -0.0% 291
04.06 20 394 670 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 290
03.06 20 397 500 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 291
02.06 20 394 670 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 290
01.06 20 397 500 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 291
31.05 20 397 500 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 291
30.05 20 397 500 527 400 14 349 390 37 678 520 —— 291
29.05 20 391 840 527 400 14 341 350 37 870 800 —— 283
28.05 20 391 840 527 400 14 341 350 38 063 080 —— 285
27.05 20 384 980 527 400 14 341 350 38 063 080 —— 285
26.05 20 354 230 527 400 14 341 350 38 063 080 +0.5% 284
25.05 20 258 370 524 900 14 260 950 37 895 880 —— 284
24.05 20 258 370 524 900 14 260 950 37 895 880 +0.0% 286
23.05 20 261 960 524 800 14 260 950 37 895 880 +0.0% 287
22.05 20 254 780 524 700 14 246 880 38 063 080 +0.6% 285
21.05 20 106 500 521 351 14 186 580 38 021 280 +0.0% 286
20.05 20 132 820 521 301 14 186 580 38 021 280 -0.2% 289
19.05 20 080 910 522 200 14 186 580 38 021 280 +0.2% 274
18.05 20 049 545 521 300 14 168 490 37 946 040 +0.2% 274
17.05 20 055 750 520 500 14 168 490 37 946 040 -0.2% 275
16.05 20 035 330 521 501 14 168 490 37 946 040 +0.3% 276
15.05 19 998 030 519 701 14 148 390 37 862 440 +0.1% 278
14.05 19 979 380 519 201 14 138 340 37 820 640 -0.2% 278
13.05 19 962 230 520 001 14 138 340 37 820 640 +0.9% 278
12.05 19 829 560 515 300 14 072 010 37 695 240 +0.2% 279
11.05 19 877 200 514 300 14 072 010 37 695 240 —— 281
10.05 19 853 380 514 300 14 072 010 37 695 240 —— 282
09.05 19 853 380 514 300 14 072 010 37 695 240 +0.1% 282
08.05 19 881 780 514 000 14 072 010 37 795 560 +0.4% 282
07.05 19 831 760 512 100 14 039 850 37 661 800 +0.5% 286
06.05 19 699 260 509 600 13 989 600 37 452 800 +0.0% 285
05.05 19 704 870 509 550 13 989 600 37 452 800 +0.5% 288
04.05 19 608 480 507 100 13 939 350 37 243 800 +0.0% 287
03.05 19 616 040 507 050 13 939 350 37 243 800 +0.1% 288
02.05 19 635 400 506 600 13 939 350 37 243 800 -0.1% 290
01.05 19 665 920 507 000 13 939 350 37 243 800 +0.3% 295
30.04 19 614 400 505 400 13 923 270 37 176 920 -0.2% 299
29.04 19 648 280 506 300 13 923 270 37 176 920 —— 289
28.04 19 665 920 506 300 13 923 270 37 176 920 +0.6% 291
27.04 19 624 660 503 200 13 893 120 37 051 520 +0.1% 294
26.04 19 652 860 502 900 13 893 120 37 051 520 +0.0% 296
25.04 19 689 580 502 700 13 893 120 37 051 520 +0.2% 300
24.04 19 722 950 501 800 13 893 120 37 051 520 +0.1% 308
23.04 19 673 200 501 200 13 893 120 37 051 520 -0.0% 313
22.04 19 652 860 501 300 13 893 120 37 051 520 +0.1% 314
21.04 19 705 960 501 000 13 893 120 37 051 520 -0.4% 303
20.04 19 759 440 502 900 13 893 120 37 051 520 —— 303
19.04 19 759 440 502 900 13 893 120 37 051 520 +0.2% 303
18.04 19 782 320 502 050 13 893 120 37 051 520 +0.1% 308
17.04 19 791 670 501 600 13 901 160 37 051 520 -0.0% 307
16.04 19 776 695 501 700 13 901 160 37 051 520 -0.0% 308
15.04 19 791 670 501 800 13 901 160 37 051 520 +0.1% 309
14.04 19 775 775 501 250 13 901 160 37 093 320 —— 308
13.04 19 775 775 501 250 13 901 160 37 093 320 —— 308
12.04 19 775 775 501 250 13 901 160 37 093 320 +0.0% 308
11.04 19 779 870 501 200 13 901 160 37 093 320 -0.0% 309
10.04 19 777 735 501 250 13 901 160 37 335 760 -0.0% 312
09.04 19 784 365 501 350 13 762 470 37 360 840 —— 316
08.04 19 784 365 501 350 13 762 470 37 360 840 —— 316
07.04 19 784 365 501 350 13 762 470 37 360 840 -0.0% 318
06.04 19 784 080 501 450 13 762 470 37 360 840 —— 320
05.04 19 784 080 501 450 13 762 470 37 360 840 -0.0% 320
04.04 19 784 240 501 600 13 762 470 37 360 840 +0.1% 321
03.04 19 808 890 501 200 13 776 540 37 494 600 -0.2% 314
02.04 19 808 890 502 250 13 776 540 37 494 600 —— 314
01.04 19 808 890 502 250 13 776 540 37 494 600 +0.1% 314
31.03 19 792 480 501 900 13 776 540 37 494 600 —— 307
30.03 19 792 480 501 900 13 776 540 37 494 600 —— 307
29.03 19 792 480 501 900 13 776 540 37 494 600 —— 307
28.03 19 792 480 501 900 13 776 540 37 494 600 +0.0% 307
27.03 19 808 890 501 700 13 776 540 37 494 600 -0.1% 308
26.03 19 824 760 502 450 13 774 530 37 486 240 +0.1% 306
25.03 19 821 950 501 800 13 774 530 37 486 240 -0.2% 313
24.03 19 872 860 502 800 13 774 530 37 486 240 +0.1% 297
23.03 19 899 370 502 500 13 645 890 37 653 440 —— 297
22.03 19 899 370 502 500 13 645 890 37 653 440 -0.0% 299
21.03 19 927 345 502 550 13 645 890 37 653 440 +0.2% 300
20.03 19 955 320 501 700 13 653 930 37 778 840 —— 301

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 50 16.4 млн
1-комн 119 20.7 млн
2-комн 72 27.6 млн
3-комн 23 34.2 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 555 728 ₽/м² база
6–15 этаж 572 490 ₽/м² +3.0%
16+ этаж 570 379 ₽/м² +2.6%