📊 Кольская 8
Москва и область · аналитика цен
428 130
Медиана ₽/м² сегодня
-10.0%
Изменение за период
1
Квартир в продаже
0
Изм. предложения
94.1%
Продано (16 из 17)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 27.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 26.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 25.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 24.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 23.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 22.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 21.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 20.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 19.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 18.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 17.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 16.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 15.08 | 43 431 410 | 428 130 | 43 431 410 | 43 431 410 | -10.0% | 1 |
| 14.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 13.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 12.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 11.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 10.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 09.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 08.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 07.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 06.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 05.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 04.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 03.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 02.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 01.08 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 31.07 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 30.07 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
| 29.07 | 43 431 410 | 475 700 | 43 431 410 | 43 431 410 | —— | 1 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 3-комн | 1 | 43.4 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 428 130 ₽/м² | база |