📊 Бутово парк 2
Москва и область · аналитика цен
239 300
Медиана ₽/м² сегодня
0.0%
Изменение за период
1
Квартир в продаже
0
Изм. предложения
0.0%
Продано (0 из 1)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 28.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 27.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 26.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 25.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 24.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 23.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 22.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 21.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 20.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 19.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 18.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 17.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 16.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 15.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 14.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 13.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 12.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 11.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 10.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 09.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 08.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 07.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 06.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 05.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 04.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 03.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 02.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 01.05 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 30.04 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
| 29.04 | 10 600 990 | 239 300 | 10 600 990 | 10 600 990 | —— | 1 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 1 | 10.6 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 6–15 этаж | 239 300 ₽/м² | база |