📊 Холланд парк
Москва и область · аналитика цен
451 345
Медиана ₽/м² сегодня
-25.1%
Изменение за период
1
Квартир в продаже
-5
Изм. предложения
75.0%
Продано (6 из 8)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | -8.5% | 1 |
| 28.05 | 32 330 165 | 493 145 | 29 787 990 | 34 872 340 | +9.3% | 2 |
| 27.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 26.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 25.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 24.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 23.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 22.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 21.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | —— | 1 |
| 20.05 | 34 872 340 | 451 345 | 34 872 340 | 34 872 340 | -8.5% | 1 |
| 19.05 | 32 330 165 | 493 145 | 29 787 990 | 34 872 340 | -5.0% | 2 |
| 18.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 17.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 16.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 15.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 14.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 13.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 12.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 11.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 10.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 09.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 08.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 07.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 06.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 05.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 04.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 03.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 02.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | —— | 2 |
| 01.05 | 32 330 165 | 519 100 | 29 787 990 | 34 872 340 | -7.8% | 2 |
| 30.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 29.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 28.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 27.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 26.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 25.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 24.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 3 |
| 23.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 016 700 | 29 787 990 | +0.8% | 3 |
| 22.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 21.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 20.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 19.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 18.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 17.04 | 27 398 795 | 558 750 | 24 016 700 | 34 872 340 | -0.8% | 4 |
| 16.04 | 29 787 990 | 563 100 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 3 |
| 15.04 | 29 787 990 | 563 100 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 3 |
| 14.04 | 29 787 990 | 563 100 | 24 016 700 | 34 872 340 | -1.8% | 3 |
| 13.04 | 26 902 345 | 573 645 | 24 016 700 | 29 787 990 | —— | 2 |
| 12.04 | 26 902 345 | 573 645 | 24 016 700 | 29 787 990 | +1.9% | 2 |
| 11.04 | 29 787 990 | 563 100 | 24 016 700 | 34 872 340 | —— | 3 |
| 10.04 | 29 787 990 | 563 100 | 24 016 700 | 34 872 340 | -6.9% | 3 |
| 09.04 | 26 902 345 | 605 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 08.04 | 26 902 345 | 605 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | —— | 4 |
| 07.04 | 26 902 345 | 605 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | +7.5% | 4 |
| 06.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | —— | 5 |
| 05.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | —— | 5 |
| 04.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | —— | 5 |
| 03.04 | 25 009 600 | 563 100 | 24 007 410 | 34 872 340 | -6.9% | 5 |
| 02.04 | 24 513 150 | 605 100 | 24 007 410 | 29 787 990 | —— | 4 |
| 01.04 | 24 513 150 | 605 100 | 24 007 410 | 29 787 990 | +7.5% | 4 |
| 31.03 | 25 009 600 | 563 100 | 24 007 410 | 29 787 990 | -6.3% | 5 |
| 30.03 | 24 513 150 | 601 245 | 24 007 410 | 25 054 260 | —— | 4 |
| 29.03 | 24 513 150 | 601 245 | 24 007 410 | 25 054 260 | +8.4% | 4 |
| 28.03 | 25 031 930 | 554 895 | 24 007 410 | 40 961 660 | -7.9% | 6 |
| 27.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 26.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 25.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 24.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 23.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 22.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 21.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
| 20.03 | 25 031 930 | 602 733 | 24 007 410 | 40 961 660 | —— | 6 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 3-комн | 1 | 34.9 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 451 345 ₽/м² | база |