📊 Восточное Бутово
Москва и область · аналитика цен
228 901
Медиана ₽/м² сегодня
+2.0%
Изменение за период
364
Квартир в продаже
+11
Изм. предложения
48.3%
Продано (351 из 727)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 8 711 000 | 228 901 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.8% | 364 |
| 13.07 | 8 710 080 | 230 800 | 6 007 140 | 18 639 000 | —— | 371 |
| 12.07 | 8 710 080 | 230 800 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.0% | 371 |
| 11.07 | 8 710 080 | 230 901 | 6 007 140 | 18 639 000 | +0.0% | 373 |
| 10.07 | 8 697 100 | 230 851 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.2% | 368 |
| 09.07 | 8 709 600 | 231 200 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.0% | 367 |
| 08.07 | 8 681 710 | 231 300 | 6 007 140 | 18 639 000 | —— | 370 |
| 07.07 | 8 677 250 | 231 300 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.2% | 372 |
| 06.07 | 8 678 820 | 231 800 | 6 007 140 | 18 639 000 | —— | 373 |
| 05.07 | 8 678 820 | 231 800 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.0% | 373 |
| 04.07 | 8 677 250 | 231 900 | 6 007 140 | 18 639 000 | +0.1% | 374 |
| 03.07 | 8 678 820 | 231 701 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.0% | 373 |
| 02.07 | 8 697 100 | 231 751 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.2% | 374 |
| 01.07 | 8 673 000 | 232 101 | 6 007 140 | 18 639 000 | -0.3% | 375 |
| 30.06 | 8 655 410 | 232 850 | 6 007 140 | 18 639 000 | +0.4% | 364 |
| 29.06 | 8 630 785 | 231 951 | 5 996 790 | 18 591 500 | +0.1% | 366 |
| 28.06 | 8 635 790 | 231 801 | 5 996 790 | 18 591 500 | +0.2% | 367 |
| 27.06 | 8 635 790 | 231 300 | 5 996 790 | 18 591 500 | +0.4% | 369 |
| 26.06 | 8 619 640 | 230 451 | 5 996 790 | 18 591 500 | +0.5% | 366 |
| 25.06 | 8 614 810 | 229 350 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.0% | 372 |
| 24.06 | 8 617 000 | 229 300 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.2% | 381 |
| 23.06 | 8 584 760 | 228 851 | 5 893 290 | 18 591 500 | -0.0% | 364 |
| 22.06 | 8 566 870 | 228 951 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.1% | 368 |
| 21.06 | 8 566 870 | 228 751 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.0% | 370 |
| 20.06 | 8 570 420 | 228 700 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.2% | 377 |
| 19.06 | 8 576 210 | 228 300 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.3% | 388 |
| 18.06 | 8 594 640 | 227 700 | 5 893 290 | 18 591 500 | -0.3% | 393 |
| 17.06 | 8 596 860 | 228 300 | 5 893 290 | 18 591 500 | —— | 398 |
| 16.06 | 8 624 080 | 228 300 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.6% | 360 |
| 15.06 | 8 620 280 | 227 051 | 5 893 290 | 18 591 500 | +0.3% | 368 |
| 14.06 | 8 614 550 | 226 301 | 5 860 170 | 18 591 500 | -0.5% | 376 |
| 13.06 | 8 604 785 | 227 500 | 5 860 170 | 18 591 500 | -0.1% | 382 |
| 12.06 | 8 602 690 | 227 700 | 5 860 170 | 18 591 500 | +0.1% | 385 |
| 11.06 | 8 609 750 | 227 500 | 5 860 170 | 18 591 500 | +0.3% | 390 |
| 10.06 | 8 624 080 | 226 801 | 5 860 170 | 19 407 360 | -0.2% | 397 |
| 09.06 | 8 624 080 | 227 335 | 5 860 170 | 18 591 500 | —— | 397 |
| 08.06 | 8 612 620 | 227 335 | 5 860 170 | 18 591 500 | —— | 401 |
| 07.06 | 8 612 620 | 227 335 | 5 860 170 | 18 591 500 | -0.1% | 401 |
| 06.06 | 8 609 750 | 227 518 | 5 860 170 | 18 591 500 | -0.8% | 402 |
| 05.06 | 8 579 635 | 229 251 | 5 860 170 | 18 591 500 | -0.1% | 374 |
| 04.06 | 8 569 590 | 229 400 | 5 860 170 | 18 591 500 | +0.1% | 375 |
| 03.06 | 8 589 680 | 229 101 | 5 860 170 | 18 591 500 | —— | 379 |
| 02.06 | 8 600 885 | 229 101 | 5 860 170 | 18 591 500 | +0.0% | 376 |
| 01.06 | 8 600 885 | 229 051 | 5 860 170 | 18 591 500 | —— | 378 |
| 31.05 | 8 607 655 | 229 051 | 5 860 170 | 18 591 500 | +0.0% | 382 |
| 30.05 | 8 602 690 | 229 000 | 5 860 170 | 18 591 500 | —— | 387 |
| 29.05 | 8 569 040 | 229 000 | 5 880 450 | 18 553 500 | +0.4% | 387 |
| 28.05 | 8 569 040 | 228 098 | 5 880 450 | 18 663 680 | +0.0% | 388 |
| 27.05 | 8 569 040 | 228 001 | 5 880 450 | 18 663 680 | —— | 391 |
| 26.05 | 8 569 040 | 228 001 | 5 880 450 | 18 663 680 | +0.0% | 393 |
| 25.05 | 8 569 040 | 227 900 | 5 880 450 | 18 663 680 | —— | 397 |
| 24.05 | 8 569 040 | 227 900 | 5 880 450 | 18 663 680 | —— | 397 |
| 23.05 | 8 569 040 | 227 900 | 5 880 450 | 18 663 680 | +0.2% | 397 |
| 22.05 | 8 569 040 | 227 400 | 5 880 450 | 18 663 680 | +0.8% | 395 |
| 21.05 | 8 534 640 | 225 701 | 5 860 550 | 18 842 880 | —— | 394 |
| 20.05 | 8 530 600 | 225 701 | 5 850 600 | 18 842 880 | -0.0% | 402 |
| 19.05 | 8 522 780 | 225 751 | 5 860 550 | 18 842 880 | —— | 384 |
| 18.05 | 8 522 780 | 225 751 | 5 860 550 | 18 842 880 | —— | 388 |
| 17.05 | 8 522 780 | 225 751 | 5 860 550 | 18 842 880 | —— | 388 |
| 16.05 | 8 522 780 | 225 751 | 5 860 550 | 18 842 880 | +0.9% | 388 |
| 15.05 | 8 442 000 | 223 751 | 5 808 810 | 18 842 880 | +0.2% | 390 |
| 14.05 | 8 424 225 | 223 250 | 5 798 860 | 18 249 500 | +0.3% | 392 |
| 13.05 | 8 424 500 | 222 500 | 5 798 860 | 18 249 500 | +0.1% | 386 |
| 12.05 | 8 423 950 | 222 300 | 5 792 890 | 18 221 000 | +0.1% | 385 |
| 11.05 | 8 414 020 | 222 100 | 5 792 890 | 18 221 000 | +0.1% | 391 |
| 10.05 | 8 414 000 | 221 950 | 5 792 890 | 18 221 000 | +0.1% | 398 |
| 09.05 | 8 414 000 | 221 800 | 5 792 890 | 18 221 000 | +0.2% | 404 |
| 08.05 | 8 397 040 | 221 400 | 5 792 890 | 18 221 000 | -0.1% | 401 |
| 07.05 | 8 397 255 | 221 650 | 5 792 890 | 18 221 000 | +0.1% | 402 |
| 06.05 | 8 410 700 | 221 500 | 5 792 890 | 18 221 000 | -0.3% | 406 |
| 05.05 | 8 407 400 | 222 100 | 5 792 890 | 18 221 000 | -0.3% | 399 |
| 04.05 | 8 397 470 | 222 660 | 5 774 980 | 18 221 000 | -0.1% | 403 |
| 03.05 | 8 396 985 | 222 901 | 5 774 980 | 18 221 000 | —— | 404 |
| 02.05 | 8 396 985 | 222 901 | 5 774 980 | 18 221 000 | +0.1% | 404 |
| 01.05 | 8 396 985 | 222 780 | 5 774 980 | 18 221 000 | -0.0% | 406 |
| 30.04 | 8 396 985 | 222 800 | 5 774 980 | 18 221 000 | +0.1% | 406 |
| 29.04 | 8 397 470 | 222 660 | 5 774 980 | 18 221 000 | -0.2% | 411 |
| 28.04 | 8 397 470 | 223 100 | 5 765 030 | 18 221 000 | -0.1% | 415 |
| 27.04 | 8 395 670 | 223 350 | 5 765 030 | 18 221 000 | +0.1% | 416 |
| 26.04 | 8 396 500 | 223 100 | 5 765 030 | 18 221 000 | —— | 415 |
| 25.04 | 8 396 500 | 223 100 | 5 765 030 | 18 221 000 | -0.2% | 415 |
| 24.04 | 8 397 470 | 223 600 | 5 765 030 | 21 208 620 | +0.3% | 409 |
| 23.04 | 8 397 470 | 223 000 | 5 765 030 | 21 208 620 | —— | 417 |
| 22.04 | 8 397 470 | 223 000 | 5 765 030 | 21 208 620 | +0.2% | 417 |
| 21.04 | 8 410 700 | 222 532 | 5 765 030 | 21 208 620 | -0.5% | 416 |
| 20.04 | 8 397 255 | 223 650 | 5 765 030 | 21 208 620 | +0.3% | 418 |
| 19.04 | 8 402 435 | 222 900 | 5 765 030 | 21 208 620 | +0.3% | 424 |
| 18.04 | 8 397 040 | 222 250 | 5 765 030 | 21 208 620 | +0.3% | 426 |
| 17.04 | 8 397 040 | 221 500 | 5 765 030 | 21 208 620 | -0.9% | 421 |
| 16.04 | 8 381 550 | 223 500 | 5 778 960 | 21 208 620 | +0.1% | 423 |
| 15.04 | 8 382 025 | 223 300 | 5 778 960 | 21 208 620 | -0.1% | 428 |
| 14.04 | 8 382 500 | 223 500 | 5 778 960 | 21 208 620 | -0.5% | 421 |
| 13.04 | 8 378 640 | 224 600 | 5 778 960 | 21 208 620 | —— | 423 |
| 12.04 | 8 378 640 | 224 600 | 5 778 960 | 21 208 620 | -0.4% | 423 |
| 11.04 | 8 363 505 | 225 400 | 5 778 960 | 21 208 620 | +0.5% | 430 |
| 10.04 | 8 381 880 | 224 201 | 5 778 960 | 21 208 620 | +0.1% | 427 |
| 09.04 | 8 365 540 | 224 001 | 5 769 010 | 21 208 620 | -0.1% | 432 |
| 08.04 | 8 366 080 | 224 201 | 5 769 010 | 21 208 620 | -0.1% | 433 |
| 07.04 | 8 354 565 | 224 401 | 5 769 010 | 18 690 560 | -0.6% | 426 |
| 06.04 | 8 367 680 | 225 696 | 5 769 010 | 18 690 560 | +0.0% | 427 |
| 05.04 | 8 375 700 | 225 648 | 5 769 010 | 18 690 560 | —— | 430 |
| 04.04 | 8 375 700 | 225 648 | 5 769 010 | 18 690 560 | -0.0% | 432 |
| 03.04 | 8 383 055 | 225 751 | 5 769 010 | 21 208 620 | -0.1% | 426 |
| 02.04 | 8 367 680 | 225 901 | 5 769 010 | 21 208 620 | —— | 425 |
| 01.04 | 8 367 680 | 225 901 | 5 769 010 | 20 199 480 | +0.1% | 425 |
| 31.03 | 8 347 500 | 225 600 | 5 769 010 | 20 199 480 | -0.1% | 409 |
| 30.03 | 8 346 870 | 225 751 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.1% | 410 |
| 29.03 | 8 347 500 | 225 600 | 5 784 930 | 20 199 480 | —— | 411 |
| 28.03 | 8 367 680 | 225 600 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.2% | 413 |
| 27.03 | 8 159 600 | 225 051 | 5 784 930 | 20 199 480 | —— | 358 |
| 26.03 | 8 159 600 | 225 051 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.0% | 356 |
| 25.03 | 8 164 110 | 224 951 | 5 784 930 | 20 199 480 | -0.1% | 366 |
| 24.03 | 8 165 820 | 225 101 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.0% | 367 |
| 23.03 | 8 166 400 | 225 000 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.0% | 369 |
| 22.03 | 8 164 110 | 224 951 | 5 784 930 | 20 199 480 | —— | 370 |
| 21.03 | 8 164 110 | 224 951 | 5 784 930 | 20 199 480 | +0.2% | 368 |
| 20.03 | 8 244 990 | 224 400 | 5 810 800 | 20 199 480 | —— | 353 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 65 | 6.5 млн |
| 1-комн | 169 | 8.4 млн |
| 2-комн | 108 | 11.1 млн |
| 3-комн | 22 | 14.9 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 236 187 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 235 665 ₽/м² | -0.2% |
| 16+ этаж | 227 360 ₽/м² | -3.7% |