14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Восточное Бутово

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
272 900
Медиана ₽/м² сегодня
+21.6%
Изменение за период
309
Квартир в продаже
-44
Изм. предложения
68.7%
Продано (690 из 1005)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 10 079 200 272 900 6 744 110 21 964 000 —— 309
12.10 10 079 200 272 900 6 744 110 21 964 000 —— 309
10.10 10 079 200 272 900 6 744 110 21 964 000 +0.1% 309
09.10 10 099 080 272 600 6 839 630 21 888 000 -0.3% 314
08.10 10 099 080 273 450 6 839 630 21 888 000 -0.0% 314
07.10 10 094 300 273 500 6 839 630 21 888 000 +0.1% 304
06.10 10 094 300 273 350 6 839 630 21 888 000 -0.1% 306
05.10 10 099 080 273 600 6 839 630 21 888 000 —— 309
04.10 10 099 080 273 600 6 839 630 21 869 000 -0.1% 309
03.10 10 094 300 273 750 6 835 650 21 869 000 +0.1% 310
02.10 10 094 300 273 400 6 835 650 21 869 000 -0.1% 308
01.10 10 094 300 273 750 6 835 650 21 869 000 —— 308
30.09 10 094 300 273 750 6 835 650 21 869 000 +0.3% 308
29.09 10 066 560 272 900 6 835 650 21 869 000 +0.3% 269
28.09 10 003 520 272 100 6 835 650 21 869 000 -0.2% 271
27.09 10 003 520 272 700 6 835 650 21 869 000 +0.0% 274
26.09 10 006 960 272 600 6 837 640 21 869 000 -0.1% 281
25.09 10 024 160 272 800 6 870 330 21 869 000 +1.7% 291
24.09 9 807 440 268 300 6 768 900 21 546 000 +0.1% 297
23.09 9 739 400 268 000 6 762 690 21 527 000 -0.2% 301
22.09 9 732 960 268 500 6 762 690 21 527 000 +0.4% 305
21.09 9 707 000 267 300 6 741 990 21 432 000 +1.3% 307
20.09 9 608 620 263 900 6 679 890 21 147 000 +0.2% 314
19.09 9 630 955 263 400 6 673 680 21 128 000 -0.2% 320
18.09 9 632 520 263 800 6 650 910 21 745 500 +1.8% 323
17.09 9 441 600 259 100 6 568 110 20 795 500 —— 325
16.09 9 441 600 259 100 6 568 110 20 795 500 +1.6% 307
15.09 9 328 880 255 050 6 477 030 20 510 500 +2.1% 312
14.09 9 161 800 249 700 6 373 530 20 035 500 +0.1% 315
13.09 9 174 020 249 550 6 373 530 20 035 500 —— 322
12.09 9 174 020 249 550 6 373 530 20 035 500 +1.0% 326
11.09 9 146 520 247 100 6 336 270 19 845 500 +1.2% 335
10.09 9 032 070 244 100 6 274 170 19 560 500 —— 342
09.09 9 032 120 244 100 6 274 170 19 560 500 +0.0% 343
08.09 9 016 440 244 001 6 274 170 19 560 500 -0.0% 329
07.09 9 008 500 244 051 6 274 170 19 560 500 -0.0% 328
06.09 9 013 120 244 100 6 274 170 19 560 500 +0.2% 330
05.09 9 032 120 243 701 6 274 170 19 560 500 -0.1% 333
04.09 9 049 320 244 000 6 265 890 19 551 000 -0.0% 337
03.09 9 050 400 244 100 6 265 890 19 551 000 +0.0% 338
02.09 9 047 130 244 050 6 265 890 19 551 000 +0.9% 342
01.09 8 936 200 241 850 6 212 070 19 389 500 -0.1% 308
31.08 8 933 240 242 000 6 212 070 19 389 500 —— 310
30.08 8 936 200 242 000 6 212 070 19 389 500 +0.0% 314
29.08 8 933 240 241 950 6 212 070 19 389 500 +0.0% 316
28.08 8 933 240 241 850 6 212 070 19 389 500 +1.3% 320
27.08 8 819 540 238 850 6 131 340 19 142 500 -0.0% 324
26.08 8 823 000 238 900 6 131 340 19 142 500 —— 331
25.08 8 823 000 238 900 6 131 340 19 142 500 +0.8% 331
24.08 8 781 800 236 900 6 100 290 19 047 500 +0.1% 333
23.08 8 788 750 236 700 6 100 290 19 047 500 —— 340
22.08 8 781 800 236 700 6 100 290 19 047 500 —— 343
21.08 8 776 400 236 700 6 100 290 19 047 500 +0.3% 338
20.08 8 747 920 236 100 6 094 080 19 019 000 +0.1% 343
19.08 8 732 410 235 901 6 094 080 19 019 000 +0.3% 350
18.08 8 746 340 235 301 6 094 080 19 019 000 +0.3% 340
17.08 8 775 220 234 600 6 094 080 18 829 000 —— 346
16.08 8 770 400 234 600 6 094 080 18 829 000 —— 347
15.08 8 775 220 234 600 6 094 080 18 829 000 +0.6% 348
14.08 8 757 000 233 201 6 069 240 18 829 000 +0.1% 355
13.08 8 761 570 233 051 6 069 240 18 829 000 —— 362
12.08 8 761 570 233 051 6 069 240 18 829 000 +0.0% 362
11.08 8 778 880 233 001 6 069 240 18 829 000 -0.0% 341
10.08 8 776 560 233 100 6 027 840 18 829 000 +0.0% 347
09.08 8 774 200 233 001 6 027 840 18 829 000 +0.1% 351
08.08 8 775 380 232 851 6 027 840 18 829 000 +0.1% 354
07.08 8 761 570 232 700 6 027 840 18 829 000 +0.6% 361
06.08 8 732 335 231 311 6 007 140 18 734 000 +0.1% 360
05.08 8 728 470 231 001 6 007 140 18 734 000 +0.0% 365
04.08 8 736 200 230 901 6 007 140 18 734 000 -0.0% 365
03.08 8 738 980 230 951 6 007 140 18 734 000 +0.0% 340
02.08 8 736 200 230 901 6 007 140 18 734 000 +0.1% 341
01.08 8 736 200 230 700 6 007 140 18 734 000 +0.2% 345
31.07 8 741 760 230 200 6 007 140 18 734 000 +0.2% 347
30.07 8 720 195 229 700 6 007 140 18 734 000 +0.2% 356
29.07 8 736 200 229 152 6 007 140 18 734 000 +0.7% 365
28.07 8 741 760 227 601 6 007 140 18 734 000 -0.6% 347
27.07 8 732 020 228 901 6 007 140 18 686 500 +0.1% 352
26.07 8 732 020 228 750 6 007 140 18 686 500 +0.2% 356
25.07 8 711 000 228 301 6 007 140 18 686 500 —— 360
24.07 8 719 880 228 301 6 007 140 18 686 500 -0.4% 364
23.07 8 710 080 229 301 6 007 140 18 639 000 —— 373
22.07 8 709 840 229 301 6 007 140 18 639 000 +0.2% 376
21.07 8 711 920 228 801 6 007 140 18 639 000 -0.3% 321
20.07 8 710 080 229 451 6 007 140 18 639 000 -0.0% 320
19.07 8 710 080 229 500 6 007 140 18 639 000 —— 321
18.07 8 710 080 229 500 6 007 140 18 639 000 -0.0% 323
17.07 8 710 080 229 600 6 007 140 18 639 000 -0.4% 357
16.07 8 710 080 230 450 6 007 140 18 639 000 -0.1% 358
15.07 8 710 080 230 700 6 007 140 18 639 000 +0.8% 359
14.07 8 711 000 228 901 6 007 140 18 639 000 -0.8% 364
13.07 8 710 080 230 800 6 007 140 18 639 000 —— 371
12.07 8 710 080 230 800 6 007 140 18 639 000 -0.0% 371
11.07 8 710 080 230 901 6 007 140 18 639 000 +0.0% 373
10.07 8 697 100 230 851 6 007 140 18 639 000 -0.2% 368
09.07 8 709 600 231 200 6 007 140 18 639 000 -0.0% 367
08.07 8 681 710 231 300 6 007 140 18 639 000 —— 370
07.07 8 677 250 231 300 6 007 140 18 639 000 -0.2% 372
06.07 8 678 820 231 800 6 007 140 18 639 000 —— 373
05.07 8 678 820 231 800 6 007 140 18 639 000 -0.0% 373
04.07 8 677 250 231 900 6 007 140 18 639 000 +0.1% 374
03.07 8 678 820 231 701 6 007 140 18 639 000 -0.0% 373
02.07 8 697 100 231 751 6 007 140 18 639 000 -0.2% 374
01.07 8 673 000 232 101 6 007 140 18 639 000 -0.3% 375
30.06 8 655 410 232 850 6 007 140 18 639 000 +0.4% 364
29.06 8 630 785 231 951 5 996 790 18 591 500 +0.1% 366
28.06 8 635 790 231 801 5 996 790 18 591 500 +0.2% 367
27.06 8 635 790 231 300 5 996 790 18 591 500 +0.4% 369
26.06 8 619 640 230 451 5 996 790 18 591 500 +0.5% 366
25.06 8 614 810 229 350 5 893 290 18 591 500 +0.0% 372
24.06 8 617 000 229 300 5 893 290 18 591 500 +0.2% 381
23.06 8 584 760 228 851 5 893 290 18 591 500 -0.0% 364
22.06 8 566 870 228 951 5 893 290 18 591 500 +0.1% 368
21.06 8 566 870 228 751 5 893 290 18 591 500 +0.0% 370
20.06 8 570 420 228 700 5 893 290 18 591 500 +0.2% 377
19.06 8 576 210 228 300 5 893 290 18 591 500 +0.3% 388
18.06 8 594 640 227 700 5 893 290 18 591 500 -0.3% 393
17.06 8 596 860 228 300 5 893 290 18 591 500 —— 398
16.06 8 624 080 228 300 5 893 290 18 591 500 +0.6% 360
15.06 8 620 280 227 051 5 893 290 18 591 500 +0.3% 368
14.06 8 614 550 226 301 5 860 170 18 591 500 -0.5% 376
13.06 8 604 785 227 500 5 860 170 18 591 500 -0.1% 382
12.06 8 602 690 227 700 5 860 170 18 591 500 +0.1% 385
11.06 8 609 750 227 500 5 860 170 18 591 500 +0.3% 390
10.06 8 624 080 226 801 5 860 170 19 407 360 -0.2% 397
09.06 8 624 080 227 335 5 860 170 18 591 500 —— 397
08.06 8 612 620 227 335 5 860 170 18 591 500 —— 401
07.06 8 612 620 227 335 5 860 170 18 591 500 -0.1% 401
06.06 8 609 750 227 518 5 860 170 18 591 500 -0.8% 402
05.06 8 579 635 229 251 5 860 170 18 591 500 -0.1% 374
04.06 8 569 590 229 400 5 860 170 18 591 500 +0.1% 375
03.06 8 589 680 229 101 5 860 170 18 591 500 —— 379
02.06 8 600 885 229 101 5 860 170 18 591 500 +0.0% 376
01.06 8 600 885 229 051 5 860 170 18 591 500 —— 378
31.05 8 607 655 229 051 5 860 170 18 591 500 +0.0% 382
30.05 8 602 690 229 000 5 860 170 18 591 500 —— 387
29.05 8 569 040 229 000 5 880 450 18 553 500 +0.4% 387
28.05 8 569 040 228 098 5 880 450 18 663 680 +0.0% 388
27.05 8 569 040 228 001 5 880 450 18 663 680 —— 391
26.05 8 569 040 228 001 5 880 450 18 663 680 +0.0% 393
25.05 8 569 040 227 900 5 880 450 18 663 680 —— 397
24.05 8 569 040 227 900 5 880 450 18 663 680 —— 397
23.05 8 569 040 227 900 5 880 450 18 663 680 +0.2% 397
22.05 8 569 040 227 400 5 880 450 18 663 680 +0.8% 395
21.05 8 534 640 225 701 5 860 550 18 842 880 —— 394
20.05 8 530 600 225 701 5 850 600 18 842 880 -0.0% 402
19.05 8 522 780 225 751 5 860 550 18 842 880 —— 384
18.05 8 522 780 225 751 5 860 550 18 842 880 —— 388
17.05 8 522 780 225 751 5 860 550 18 842 880 —— 388
16.05 8 522 780 225 751 5 860 550 18 842 880 +0.9% 388
15.05 8 442 000 223 751 5 808 810 18 842 880 +0.2% 390
14.05 8 424 225 223 250 5 798 860 18 249 500 +0.3% 392
13.05 8 424 500 222 500 5 798 860 18 249 500 +0.1% 386
12.05 8 423 950 222 300 5 792 890 18 221 000 +0.1% 385
11.05 8 414 020 222 100 5 792 890 18 221 000 +0.1% 391
10.05 8 414 000 221 950 5 792 890 18 221 000 +0.1% 398
09.05 8 414 000 221 800 5 792 890 18 221 000 +0.2% 404
08.05 8 397 040 221 400 5 792 890 18 221 000 -0.1% 401
07.05 8 397 255 221 650 5 792 890 18 221 000 +0.1% 402
06.05 8 410 700 221 500 5 792 890 18 221 000 -0.3% 406
05.05 8 407 400 222 100 5 792 890 18 221 000 -0.3% 399
04.05 8 397 470 222 660 5 774 980 18 221 000 -0.1% 403
03.05 8 396 985 222 901 5 774 980 18 221 000 —— 404
02.05 8 396 985 222 901 5 774 980 18 221 000 +0.1% 404
01.05 8 396 985 222 780 5 774 980 18 221 000 -0.0% 406
30.04 8 396 985 222 800 5 774 980 18 221 000 +0.1% 406
29.04 8 397 470 222 660 5 774 980 18 221 000 -0.2% 411
28.04 8 397 470 223 100 5 765 030 18 221 000 -0.1% 415
27.04 8 395 670 223 350 5 765 030 18 221 000 +0.1% 416
26.04 8 396 500 223 100 5 765 030 18 221 000 —— 415
25.04 8 396 500 223 100 5 765 030 18 221 000 -0.2% 415
24.04 8 397 470 223 600 5 765 030 21 208 620 +0.3% 409
23.04 8 397 470 223 000 5 765 030 21 208 620 —— 417
22.04 8 397 470 223 000 5 765 030 21 208 620 +0.2% 417
21.04 8 410 700 222 532 5 765 030 21 208 620 -0.5% 416
20.04 8 397 255 223 650 5 765 030 21 208 620 +0.3% 418
19.04 8 402 435 222 900 5 765 030 21 208 620 +0.3% 424
18.04 8 397 040 222 250 5 765 030 21 208 620 +0.3% 426
17.04 8 397 040 221 500 5 765 030 21 208 620 -0.9% 421
16.04 8 381 550 223 500 5 778 960 21 208 620 +0.1% 423
15.04 8 382 025 223 300 5 778 960 21 208 620 -0.1% 428
14.04 8 382 500 223 500 5 778 960 21 208 620 -0.5% 421
13.04 8 378 640 224 600 5 778 960 21 208 620 —— 423
12.04 8 378 640 224 600 5 778 960 21 208 620 -0.4% 423
11.04 8 363 505 225 400 5 778 960 21 208 620 +0.5% 430
10.04 8 381 880 224 201 5 778 960 21 208 620 +0.1% 427
09.04 8 365 540 224 001 5 769 010 21 208 620 -0.1% 432
08.04 8 366 080 224 201 5 769 010 21 208 620 -0.1% 433
07.04 8 354 565 224 401 5 769 010 18 690 560 -0.6% 426
06.04 8 367 680 225 696 5 769 010 18 690 560 +0.0% 427
05.04 8 375 700 225 648 5 769 010 18 690 560 —— 430
04.04 8 375 700 225 648 5 769 010 18 690 560 -0.0% 432
03.04 8 383 055 225 751 5 769 010 21 208 620 -0.1% 426
02.04 8 367 680 225 901 5 769 010 21 208 620 —— 425
01.04 8 367 680 225 901 5 769 010 20 199 480 +0.1% 425
31.03 8 347 500 225 600 5 769 010 20 199 480 -0.1% 409
30.03 8 346 870 225 751 5 784 930 20 199 480 +0.1% 410
29.03 8 347 500 225 600 5 784 930 20 199 480 —— 411
28.03 8 367 680 225 600 5 784 930 20 199 480 +0.2% 413
27.03 8 159 600 225 051 5 784 930 20 199 480 —— 358
26.03 8 159 600 225 051 5 784 930 20 199 480 +0.0% 356
25.03 8 164 110 224 951 5 784 930 20 199 480 -0.1% 366
24.03 8 165 820 225 101 5 784 930 20 199 480 +0.0% 367
23.03 8 166 400 225 000 5 784 930 20 199 480 +0.0% 369
22.03 8 164 110 224 951 5 784 930 20 199 480 —— 370
21.03 8 164 110 224 951 5 784 930 20 199 480 +0.2% 368
20.03 8 244 990 224 400 5 810 800 20 199 480 —— 353

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 60 7.6 млн
1-комн 147 9.8 млн
2-комн 81 13.2 млн
3-комн 21 17.4 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 279 797 ₽/м² база
6–15 этаж 284 273 ₽/м² +1.6%
16+ этаж 269 195 ₽/м² -3.8%