📊 Улаан Хото
Улан-Удэ · аналитика цен
207 250
Медиана ₽/м² сегодня
+2.8%
Изменение за период
68
Квартир в продаже
-3
Изм. предложения
64.4%
Продано (125 из 194)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 11 559 440 | 207 250 | 6 580 848 | 16 721 232 | +0.5% | 68 |
| 27.08 | 11 509 805 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 68 |
| 26.08 | 11 487 745 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 69 |
| 25.08 | 11 592 401 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 68 |
| 24.08 | 11 592 401 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 68 |
| 23.08 | 11 592 401 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 68 |
| 22.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | -0.0% | 69 |
| 21.08 | 11 592 401 | 206 350 | 6 563 469 | 16 643 499 | +0.0% | 66 |
| 20.08 | 11 592 401 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 66 |
| 19.08 | 11 592 401 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 66 |
| 18.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 67 |
| 17.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 67 |
| 16.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 67 |
| 15.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 67 |
| 14.08 | 11 509 805 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 66 |
| 13.08 | 11 509 805 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 66 |
| 12.08 | 11 531 865 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | —— | 67 |
| 11.08 | 11 652 936 | 206 300 | 6 563 469 | 16 643 499 | +0.2% | 65 |
| 10.08 | 11 592 401 | 205 950 | 6 563 469 | 16 686 684 | —— | 66 |
| 09.08 | 11 592 401 | 205 950 | 6 563 469 | 16 686 684 | —— | 66 |
| 08.08 | 11 592 401 | 205 950 | 6 563 469 | 16 686 684 | —— | 66 |
| 07.08 | 11 592 401 | 205 950 | 7 912 902 | 16 686 684 | +0.2% | 66 |
| 06.08 | 11 531 865 | 205 600 | 7 912 902 | 16 686 684 | —— | 67 |
| 05.08 | 11 531 865 | 205 600 | 7 912 902 | 16 686 684 | —— | 67 |
| 04.08 | 11 531 865 | 205 600 | 7 912 902 | 16 686 684 | +0.9% | 67 |
| 03.08 | 11 482 230 | 203 800 | 7 900 847 | 16 643 499 | +0.5% | 70 |
| 02.08 | 11 482 230 | 202 750 | 7 900 847 | 16 643 499 | —— | 70 |
| 01.08 | 11 482 230 | 202 750 | 7 900 847 | 16 643 499 | +0.0% | 70 |
| 31.07 | 11 504 290 | 202 700 | 7 900 847 | 16 643 499 | +0.5% | 71 |
| 30.07 | 11 449 140 | 201 700 | 7 876 737 | 16 557 129 | —— | 71 |
| 29.07 | 11 449 140 | 201 700 | 7 876 737 | 16 557 129 | —— | 71 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 2 | 7.3 млн |
| 1-комн | 7 | 9.3 млн |
| 2-комн | 33 | 11.1 млн |
| 3-комн | 26 | 14.7 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 210 990 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 214 000 ₽/м² | +1.4% |