📊 Юнино
Москва и область · аналитика цен
0
Медиана ₽/м² сегодня
-100.0%
Изменение за период
0
Квартир в продаже
-2
Изм. предложения
81.8%
Продано (9 из 11)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 12.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 09.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 08.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 07.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 06.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 05.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 03.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 01.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 29.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 25.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 09.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 08.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 07.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 06.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 05.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 03.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 19.08 | 10 878 000 | 543 900 | 10 878 000 | 10 878 000 | —— | 1 |
| 18.08 | 10 878 000 | 543 900 | 10 878 000 | 10 878 000 | +23.3% | 1 |
| 17.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 16.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 15.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 14.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 13.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 12.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 11.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | -4.1% | 2 |
| 10.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 09.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 08.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 07.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 06.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | -0.1% | 2 |
| 05.08 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 04.08 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | +22.5% | 2 |
| 03.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 02.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 01.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 31.07 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | -18.4% | 3 |
| 30.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 29.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 28.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 27.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 26.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 25.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | +22.5% | 2 |
| 24.07 | 18 822 570 | 375 700 | 18 822 570 | 18 822 570 | —— | 1 |
| 23.07 | 18 822 570 | 375 700 | 18 822 570 | 18 822 570 | +5.3% | 1 |
| 22.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 21.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 20.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 19.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 18.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 17.07 | 18 807 540 | 356 645 | 18 792 510 | 18 822 570 | -5.1% | 2 |
| 16.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 15.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 14.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 13.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 12.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 11.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 10.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 09.07 | 18 792 510 | 375 700 | 10 888 000 | 18 822 570 | -18.3% | 3 |
| 08.07 | 14 855 285 | 460 050 | 10 888 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 07.07 | 14 855 285 | 460 050 | 10 888 000 | 18 822 570 | -0.2% | 2 |
| 06.07 | 14 862 760 | 460 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 2 |
| 05.07 | 14 862 760 | 460 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 2 |
| 04.07 | 14 862 760 | 460 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | +22.8% | 2 |
| 03.07 | 18 221 280 | 375 200 | 10 928 000 | 18 797 520 | -2.0% | 3 |
| 02.07 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 3 |
| 01.07 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | +1.0% | 3 |
| 30.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 4 |
| 29.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 4 |
| 28.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 4 |
| 27.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 4 |
| 26.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 4 |
| 25.06 | 18 501 885 | 379 000 | 10 928 000 | 18 797 520 | -1.0% | 4 |
| 24.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 23.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 22.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 21.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 20.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 19.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | —— | 5 |
| 18.06 | 18 221 280 | 382 800 | 10 928 000 | 18 797 520 | -0.5% | 5 |
| 17.06 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | +0.9% | 5 |
| 16.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 15.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 14.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 13.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 12.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 11.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 10.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 09.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 08.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 07.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 06.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 05.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 04.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 4 |
| 03.06 | 18 419 225 | 381 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | +0.9% | 4 |
| 02.06 | 18 521 970 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 5 |
| 01.06 | 18 521 970 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 5 |
| 31.05 | 18 521 970 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 5 |
| 30.05 | 18 521 970 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | -0.7% | 5 |
| 29.05 | 18 419 225 | 380 605 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 6 |
| 28.05 | 18 419 225 | 380 605 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 6 |
| 27.05 | 18 419 225 | 380 605 | 10 968 000 | 18 932 790 | -0.7% | 6 |
| 26.05 | 18 316 480 | 383 310 | 10 968 000 | 18 932 790 | +1.4% | 7 |
| 25.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 24.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 23.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 22.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 21.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 20.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 19.05 | 18 316 480 | 377 900 | 10 968 000 | 18 932 790 | -1.8% | 7 |
| 18.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 17.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 16.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 15.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 14.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 13.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 12.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 11.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 10.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 09.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 08.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 07.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 06.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 05.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 04.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 03.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 02.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | —— | 7 |
| 01.05 | 18 316 480 | 384 800 | 10 968 000 | 18 932 790 | -5.1% | 7 |
| 30.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 18 932 790 | -4.8% | 6 |
| 29.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 28.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 27.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 26.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 25.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 24.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 23.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 22.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | —— | 5 |
| 21.04 | 15 502 760 | 425 900 | 10 968 000 | 18 646 210 | +5.1% | 5 |
| 20.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 19.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 18.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 17.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 16.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 15.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 14.04 | 16 909 620 | 405 350 | 10 968 000 | 20 417 100 | —— | 6 |
| 13.04 | 17 067 650 | 405 350 | 11 077 680 | 20 455 050 | —— | 6 |
| 12.04 | 17 067 650 | 405 350 | 11 077 680 | 20 455 050 | +5.3% | 6 |
| 11.04 | 18 547 360 | 384 800 | 11 077 680 | 20 455 050 | —— | 7 |
| 10.04 | 18 547 360 | 384 800 | 11 077 680 | 20 455 050 | —— | 7 |
| 09.04 | 18 547 360 | 384 800 | 11 077 680 | 20 455 050 | +Infinity% | 7 |
| 08.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 07.04 | 18 701 030 | 382 350 | 11 077 680 | 20 455 050 | +49.3% | 6 |
| 06.04 | 20 455 050 | 256 025 | 20 455 050 | 20 455 050 | —— | 1 |
| 05.04 | 20 455 050 | 256 025 | 20 455 050 | 20 455 050 | —— | 1 |
| 04.04 | 20 455 050 | 256 025 | 20 455 050 | 20 455 050 | +Infinity% | 1 |
| 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 01.04 | 18 272 280 | 287 300 | 18 272 280 | 18 272 280 | +1.9% | 0 |
| 31.03 | 18 428 610 | 282 018 | 18 272 280 | 18 584 940 | -0.2% | 2 |
| 30.03 | 18 473 200 | 282 700 | 18 316 800 | 18 629 600 | —— | 2 |
| 29.03 | 18 473 200 | 282 700 | 18 316 800 | 18 629 600 | —— | 2 |
| 28.03 | 18 473 200 | 282 700 | 18 316 800 | 18 629 600 | —— | 2 |
| 27.03 | 18 473 200 | 282 700 | 18 316 800 | 18 629 600 | +1.9% | 2 |
| 26.03 | 18 629 600 | 277 400 | 18 316 800 | 20 379 150 | —— | 3 |
| 25.03 | 18 629 600 | 277 400 | 18 316 800 | 20 379 150 | -0.2% | 3 |
| 24.03 | 18 661 500 | 277 875 | 18 348 600 | 21 256 800 | -1.9% | 3 |
| 23.03 | 18 505 050 | 283 188 | 18 348 600 | 18 661 500 | —— | 2 |
| 22.03 | 18 505 050 | 283 188 | 18 348 600 | 18 661 500 | —— | 2 |
| 21.03 | 18 505 050 | 283 188 | 18 348 600 | 18 661 500 | —— | 2 |
| 20.03 | 18 505 050 | 283 188 | 18 348 600 | 18 661 500 | —— | 2 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|