📊 Юнино
Москва и область · аналитика цен
0
Медиана ₽/м² сегодня
-100.0%
Изменение за период
0
Квартир в продаже
-2
Изм. предложения
81.8%
Продано (9 из 11)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 26.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 19.08 | 10 878 000 | 543 900 | 10 878 000 | 10 878 000 | —— | 1 |
| 18.08 | 10 878 000 | 543 900 | 10 878 000 | 10 878 000 | +23.3% | 1 |
| 17.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 16.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 15.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 14.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 13.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 12.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 11.08 | 14 850 285 | 441 015 | 10 878 000 | 18 822 570 | -4.1% | 2 |
| 10.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 09.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 08.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 07.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 06.08 | 14 850 285 | 459 800 | 10 878 000 | 18 822 570 | -0.1% | 2 |
| 05.08 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 04.08 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | +22.5% | 2 |
| 03.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 02.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 01.08 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 3 |
| 31.07 | 18 807 540 | 375 700 | 10 898 000 | 18 822 570 | -18.4% | 3 |
| 30.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
| 29.07 | 14 860 285 | 460 300 | 10 898 000 | 18 822 570 | —— | 2 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|