📊 Строгино 360
Москва и область · аналитика цен
555 487
Медиана ₽/м² сегодня
+13.0%
Изменение за период
144
Квартир в продаже
+26
Изм. предложения
57.1%
Продано (205 из 359)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 26 626 670 | 555 487 | 17 732 000 | 45 660 960 | +0.5% | 144 |
| 27.08 | 26 806 500 | 552 537 | 17 732 000 | 45 660 960 | —— | 144 |
| 26.08 | 26 626 670 | 552 537 | 17 732 000 | 45 660 960 | +0.4% | 140 |
| 25.08 | 26 670 600 | 550 200 | 17 732 000 | 45 660 960 | +0.3% | 139 |
| 24.08 | 26 690 440 | 548 700 | 17 732 000 | 45 660 960 | +0.4% | 143 |
| 23.08 | 26 772 320 | 546 650 | 17 732 000 | 45 660 960 | —— | 144 |
| 22.08 | 26 772 320 | 546 650 | 17 732 000 | 45 660 960 | -0.4% | 144 |
| 21.08 | 26 690 440 | 548 700 | 17 732 000 | 45 660 960 | —— | 139 |
| 20.08 | 26 690 440 | 548 700 | 17 732 000 | 45 660 960 | +0.8% | 139 |
| 19.08 | 28 212 050 | 544 600 | 19 504 360 | 45 660 960 | —— | 107 |
| 18.08 | 28 212 050 | 544 600 | 19 504 360 | 45 660 960 | -0.3% | 103 |
| 17.08 | 28 141 995 | 546 400 | 19 504 360 | 45 660 960 | —— | 104 |
| 16.08 | 28 141 995 | 546 400 | 19 504 360 | 45 660 960 | —— | 104 |
| 15.08 | 28 141 995 | 546 400 | 19 504 360 | 45 660 960 | +0.3% | 104 |
| 14.08 | 28 239 040 | 544 600 | 19 504 360 | 45 660 960 | —— | 105 |
| 13.08 | 28 239 040 | 544 600 | 19 504 360 | 45 660 960 | —— | 105 |
| 12.08 | 28 239 040 | 544 600 | 19 504 360 | 45 660 960 | +1.1% | 105 |
| 11.08 | 27 259 840 | 538 900 | 20 042 060 | 45 660 960 | —— | 105 |
| 10.08 | 27 259 840 | 538 900 | 20 042 060 | 45 660 960 | —— | 105 |
| 09.08 | 27 259 840 | 538 900 | 20 042 060 | 45 660 960 | —— | 105 |
| 08.08 | 27 259 840 | 538 900 | 20 042 060 | 45 660 960 | +0.3% | 105 |
| 07.08 | 27 277 400 | 537 250 | 20 042 060 | 45 660 960 | -0.4% | 108 |
| 06.08 | 27 277 270 | 539 450 | 20 042 060 | 45 660 960 | +0.1% | 104 |
| 05.08 | 27 294 960 | 538 900 | 20 042 060 | 45 660 960 | —— | 107 |
| 04.08 | 27 294 960 | 538 900 | 20 042 060 | 45 566 560 | +0.7% | 107 |
| 03.08 | 27 388 000 | 535 250 | 20 042 060 | 45 566 560 | +0.7% | 108 |
| 02.08 | 27 481 040 | 531 600 | 20 042 060 | 45 566 560 | —— | 109 |
| 01.08 | 27 481 040 | 531 600 | 20 042 060 | 45 566 560 | +0.3% | 109 |
| 31.07 | 27 481 040 | 530 100 | 20 042 060 | 45 862 960 | —— | 109 |
| 30.07 | 27 481 040 | 530 100 | 20 042 060 | 45 862 960 | -0.1% | 109 |
| 29.07 | 27 821 720 | 530 850 | 20 042 060 | 45 862 960 | —— | 110 |
| 28.07 | 27 388 000 | 530 850 | 20 042 060 | 45 862 960 | +0.2% | 108 |
| 27.07 | 27 173 150 | 529 600 | 19 965 650 | 45 685 120 | +0.1% | 106 |
| 26.07 | 27 285 685 | 528 850 | 19 965 650 | 45 685 120 | —— | 108 |
| 25.07 | 27 285 685 | 528 850 | 19 965 650 | 45 685 120 | —— | 108 |
| 24.07 | 27 470 610 | 528 850 | 19 965 650 | 45 685 120 | —— | 108 |
| 23.07 | 27 510 960 | 528 850 | 19 965 650 | 46 290 840 | +0.1% | 112 |
| 22.07 | 27 510 960 | 528 100 | 19 965 650 | 46 290 840 | +0.0% | 112 |
| 21.07 | 27 845 360 | 528 050 | 19 965 650 | 46 290 840 | -0.0% | 110 |
| 20.07 | 27 562 400 | 528 100 | 19 965 650 | 46 290 840 | —— | 109 |
| 19.07 | 27 562 400 | 528 100 | 19 965 650 | 46 290 840 | —— | 109 |
| 18.07 | 27 562 400 | 528 100 | 19 965 650 | 46 290 840 | -0.1% | 109 |
| 17.07 | 27 352 985 | 528 850 | 19 965 650 | 46 290 840 | +1.6% | 112 |
| 16.07 | 27 325 020 | 520 500 | 19 575 110 | 45 828 240 | +0.2% | 111 |
| 15.07 | 27 145 920 | 519 350 | 19 382 670 | 45 787 120 | +0.2% | 112 |
| 14.07 | 27 855 150 | 518 450 | 19 382 670 | 45 787 120 | +2.4% | 112 |
| 13.07 | 27 080 410 | 506 400 | 18 460 090 | 45 334 800 | —— | 112 |
| 12.07 | 27 080 410 | 506 400 | 18 460 090 | 45 334 800 | -0.0% | 112 |
| 11.07 | 26 958 750 | 506 500 | 18 460 090 | 45 334 800 | —— | 111 |
| 10.07 | 26 958 750 | 506 500 | 18 460 090 | 45 334 800 | +1.6% | 113 |
| 09.07 | 26 633 360 | 498 480 | 17 792 210 | 45 108 640 | -0.3% | 116 |
| 08.07 | 26 445 350 | 499 850 | 17 792 210 | 45 108 640 | -0.3% | 118 |
| 07.07 | 26 078 740 | 501 300 | 17 792 210 | 45 108 640 | +0.6% | 113 |
| 06.07 | 26 098 380 | 498 400 | 17 721 460 | 45 108 640 | +0.1% | 113 |
| 05.07 | 26 098 380 | 497 800 | 17 721 460 | 45 108 640 | -0.0% | 117 |
| 04.07 | 26 011 900 | 497 880 | 17 721 460 | 45 108 640 | —— | 117 |
| 03.07 | 26 011 900 | 497 880 | 17 721 460 | 45 108 640 | +0.5% | 115 |
| 02.07 | 26 017 530 | 495 200 | 17 721 460 | 45 108 640 | -0.3% | 119 |
| 01.07 | 26 014 715 | 496 500 | 17 721 460 | 45 108 640 | -0.3% | 120 |
| 30.06 | 26 289 080 | 497 800 | 18 342 600 | 45 108 640 | +0.7% | 119 |
| 29.06 | 26 236 680 | 494 200 | 18 314 100 | 45 005 840 | -0.3% | 121 |
| 28.06 | 26 096 440 | 495 500 | 18 314 100 | 45 005 840 | +0.3% | 122 |
| 27.06 | 25 900 500 | 494 200 | 18 314 100 | 45 005 840 | +0.3% | 123 |
| 26.06 | 25 942 070 | 492 500 | 18 314 100 | 45 005 840 | -0.3% | 121 |
| 25.06 | 25 984 050 | 494 000 | 18 314 100 | 45 089 200 | +0.2% | 129 |
| 24.06 | 26 019 900 | 493 250 | 18 314 100 | 45 089 200 | -0.2% | 126 |
| 23.06 | 25 984 050 | 494 000 | 18 314 100 | 45 089 200 | +1.0% | 125 |
| 22.06 | 26 236 680 | 488 970 | 18 314 100 | 45 089 200 | +0.4% | 129 |
| 21.06 | 26 039 750 | 487 081 | 18 285 600 | 44 997 200 | +0.1% | 127 |
| 20.06 | 26 049 135 | 486 491 | 18 285 600 | 44 997 200 | -1.4% | 128 |
| 19.06 | 26 021 500 | 493 300 | 18 285 600 | 44 997 200 | +0.2% | 118 |
| 18.06 | 26 006 120 | 492 200 | 18 255 200 | 44 905 200 | +0.0% | 117 |
| 17.06 | 26 050 785 | 492 100 | 18 255 200 | 44 905 200 | +0.1% | 118 |
| 16.06 | 25 978 435 | 491 700 | 18 255 200 | 44 800 240 | +0.1% | 120 |
| 15.06 | 26 006 120 | 491 400 | 18 255 200 | 44 800 240 | —— | 123 |
| 14.06 | 26 006 120 | 491 400 | 18 255 200 | 44 800 240 | —— | 123 |
| 13.06 | 26 006 120 | 491 400 | 18 255 200 | 44 800 240 | —— | 123 |
| 12.06 | 25 945 060 | 491 400 | 18 255 200 | 44 800 240 | +0.1% | 121 |
| 11.06 | 25 916 615 | 490 950 | 18 255 200 | 44 300 640 | +1.0% | 118 |
| 10.06 | 25 888 170 | 486 181 | 18 255 200 | 46 311 200 | -1.0% | 115 |
| 09.06 | 25 947 905 | 490 950 | 18 255 200 | 46 311 200 | +0.0% | 120 |
| 08.06 | 25 845 045 | 490 815 | 18 255 200 | 44 105 440 | —— | 120 |
| 07.06 | 25 845 045 | 490 815 | 18 255 200 | 44 105 440 | —— | 120 |
| 06.06 | 25 845 045 | 490 815 | 18 255 200 | 44 105 440 | -0.1% | 120 |
| 05.06 | 25 769 585 | 491 265 | 18 193 900 | 44 105 440 | +0.1% | 122 |
| 04.06 | 25 693 775 | 490 790 | 17 898 000 | 44 017 600 | -0.6% | 122 |
| 03.06 | 25 042 800 | 493 620 | 17 898 000 | 44 017 600 | -0.0% | 115 |
| 02.06 | 25 011 555 | 493 710 | 17 898 000 | 44 017 600 | +0.1% | 114 |
| 01.06 | 24 888 850 | 493 450 | 17 427 750 | 43 968 800 | —— | 114 |
| 31.05 | 24 888 850 | 493 450 | 17 427 750 | 43 968 800 | +0.4% | 114 |
| 30.05 | 25 440 640 | 491 466 | 17 427 750 | 43 968 800 | —— | 118 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 9 | 19.8 млн |
| 1-комн | 62 | 22.3 млн |
| 2-комн | 54 | 29.7 млн |
| 3-комн | 19 | 39.1 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 562 722 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 569 504 ₽/м² | +1.2% |
| 16+ этаж | 554 851 ₽/м² | -1.4% |