📊 Борисенко 48
Владивосток · аналитика цен
211 203
Медиана ₽/м² сегодня
+0.5%
Изменение за период
63
Квартир в продаже
-24
Изм. предложения
73.1%
Продано (177 из 242)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 10 321 710 | 211 203 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 63 |
| 12.10 | 10 321 710 | 211 203 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 63 |
| 10.10 | 10 321 710 | 211 203 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.2% | 63 |
| 09.10 | 10 342 655 | 210 752 | 7 152 880 | 18 035 920 | -0.2% | 66 |
| 08.10 | 10 321 710 | 211 203 | 7 152 880 | 16 830 720 | —— | 65 |
| 07.10 | 10 321 710 | 211 203 | 7 152 880 | 16 830 720 | +0.5% | 65 |
| 06.10 | 10 321 710 | 210 100 | 7 152 880 | 16 046 450 | -1.9% | 57 |
| 05.10 | 10 321 710 | 214 100 | 7 152 880 | 16 046 450 | +0.1% | 57 |
| 04.10 | 10 342 655 | 213 900 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 58 |
| 03.10 | 10 342 655 | 213 900 | 7 152 880 | 18 035 920 | -0.2% | 58 |
| 02.10 | 10 286 935 | 214 250 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.2% | 56 |
| 01.10 | 10 286 935 | 213 900 | 7 152 880 | 18 035 920 | -0.1% | 56 |
| 30.09 | 10 321 710 | 214 100 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 57 |
| 29.09 | 10 408 960 | 214 100 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.1% | 57 |
| 28.09 | 10 438 280 | 213 900 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.1% | 58 |
| 27.09 | 10 467 600 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 59 |
| 26.09 | 10 467 600 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | -0.1% | 59 |
| 25.09 | 10 438 280 | 213 900 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.1% | 58 |
| 24.09 | 10 467 600 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 59 |
| 23.09 | 10 467 600 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 59 |
| 22.09 | 10 408 960 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 57 |
| 21.09 | 10 408 960 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 57 |
| 20.09 | 10 408 960 | 213 700 | 7 152 880 | 18 035 920 | +0.5% | 57 |
| 19.09 | 10 438 280 | 212 684 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 58 |
| 18.09 | 10 438 280 | 212 684 | 7 152 880 | 18 035 920 | —— | 58 |
| 17.09 | 10 438 280 | 212 684 | 7 152 880 | 17 950 320 | -0.7% | 58 |
| 16.09 | 10 342 655 | 214 250 | 7 152 880 | 17 950 320 | +1.5% | 52 |
| 15.09 | 10 498 800 | 210 984 | 7 152 880 | 16 960 400 | —— | 68 |
| 14.09 | 10 498 800 | 210 984 | 7 152 880 | 16 960 400 | -0.3% | 68 |
| 13.09 | 10 488 400 | 211 668 | 7 152 880 | 16 960 400 | —— | 69 |
| 12.09 | 10 488 400 | 211 668 | 7 152 880 | 16 960 400 | +0.7% | 69 |
| 11.09 | 10 488 400 | 210 100 | 7 152 880 | 16 960 400 | —— | 69 |
| 10.09 | 10 488 400 | 210 100 | 7 152 880 | 16 960 400 | +0.1% | 69 |
| 09.09 | 10 509 200 | 209 900 | 8 397 470 | 16 960 400 | -1.8% | 69 |
| 08.09 | 10 557 940 | 213 650 | 8 397 470 | 16 960 400 | —— | 70 |
| 07.09 | 10 557 940 | 213 650 | 8 397 470 | 16 960 400 | —— | 70 |
| 06.09 | 10 557 940 | 213 650 | 8 397 470 | 16 960 400 | —— | 70 |
| 05.09 | 10 557 940 | 213 650 | 8 397 470 | 16 960 400 | -0.0% | 70 |
| 04.09 | 10 509 200 | 213 700 | 8 397 470 | 16 960 400 | —— | 69 |
| 03.09 | 10 509 200 | 213 700 | 8 066 470 | 16 916 800 | -0.2% | 69 |
| 02.09 | 10 488 400 | 214 100 | 6 048 600 | 16 916 800 | —— | 71 |
| 01.09 | 10 488 400 | 214 100 | 6 048 600 | 16 916 800 | +1.8% | 71 |
| 31.08 | 10 488 400 | 210 300 | 6 048 600 | 16 916 800 | —— | 71 |
| 30.08 | 10 488 400 | 210 300 | 6 048 600 | 16 916 800 | +0.1% | 71 |
| 29.08 | 10 498 800 | 210 050 | 6 048 600 | 16 916 800 | —— | 72 |
| 28.08 | 10 498 800 | 210 050 | 6 048 600 | 16 916 800 | +0.2% | 72 |
| 27.08 | 10 498 800 | 209 550 | 6 048 600 | 16 916 800 | —— | 74 |
| 26.08 | 10 498 800 | 209 550 | 6 048 600 | 16 916 800 | -1.7% | 74 |
| 25.08 | 10 498 800 | 213 100 | 6 048 600 | 16 916 800 | -0.5% | 74 |
| 24.08 | 10 488 400 | 214 250 | 5 946 600 | 16 934 240 | —— | 76 |
| 23.08 | 10 488 400 | 214 250 | 5 946 600 | 16 934 240 | —— | 76 |
| 22.08 | 10 488 400 | 214 250 | 5 946 600 | 16 934 240 | +1.7% | 76 |
| 21.08 | 10 519 600 | 210 600 | 5 946 600 | 16 934 240 | -0.9% | 73 |
| 20.08 | 10 498 800 | 212 500 | 5 946 600 | 16 934 240 | -0.5% | 75 |
| 19.08 | 10 488 400 | 213 550 | 5 946 600 | 16 934 240 | —— | 76 |
| 18.08 | 10 488 400 | 213 550 | 5 977 200 | 16 934 240 | -0.5% | 76 |
| 17.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 77 |
| 16.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | -0.0% | 77 |
| 15.08 | 10 457 705 | 214 650 | 5 977 200 | 16 934 240 | +0.0% | 78 |
| 14.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 77 |
| 13.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 77 |
| 12.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 77 |
| 11.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 77 |
| 10.08 | 10 478 000 | 214 600 | 5 977 200 | 16 934 240 | -0.0% | 77 |
| 09.08 | 10 457 705 | 214 650 | 5 977 200 | 16 934 240 | —— | 76 |
| 08.08 | 10 457 705 | 214 650 | 5 977 200 | 16 934 240 | -0.1% | 76 |
| 07.08 | 10 418 250 | 214 900 | 5 977 200 | 16 934 240 | -0.2% | 78 |
| 06.08 | 10 418 250 | 215 328 | 5 977 200 | 16 916 800 | -0.1% | 78 |
| 05.08 | 10 437 410 | 215 555 | 5 977 200 | 16 916 800 | +0.4% | 79 |
| 04.08 | 10 478 000 | 214 650 | 6 422 650 | 16 916 800 | -0.0% | 78 |
| 03.08 | 10 467 600 | 214 700 | 6 422 650 | 16 916 800 | +0.6% | 79 |
| 02.08 | 10 478 000 | 213 450 | 6 422 650 | 16 916 800 | —— | 82 |
| 01.08 | 10 478 000 | 213 450 | 6 422 650 | 16 916 800 | -0.5% | 82 |
| 31.07 | 10 467 600 | 214 600 | 6 422 650 | 16 916 800 | +0.5% | 81 |
| 30.07 | 10 452 505 | 213 450 | 6 359 990 | 16 916 800 | +0.5% | 82 |
| 29.07 | 10 437 410 | 212 300 | 6 359 990 | 16 916 800 | -0.5% | 83 |
| 28.07 | 10 431 705 | 213 450 | 6 314 200 | 16 916 800 | —— | 84 |
| 27.07 | 10 431 705 | 213 450 | 6 314 200 | 17 065 040 | —— | 86 |
| 26.07 | 10 431 705 | 213 450 | 6 314 200 | 17 065 040 | +0.6% | 86 |
| 25.07 | 10 452 505 | 212 230 | 6 314 200 | 17 065 040 | +0.3% | 88 |
| 24.07 | 10 467 600 | 211 500 | 6 314 200 | 17 065 040 | -0.2% | 87 |
| 23.07 | 10 478 000 | 211 900 | 6 314 200 | 17 065 040 | -0.2% | 88 |
| 22.07 | 10 467 600 | 212 300 | 6 314 200 | 17 065 040 | -1.3% | 89 |
| 21.07 | 10 467 600 | 215 100 | 6 314 200 | 17 065 040 | +0.0% | 85 |
| 20.07 | 10 478 000 | 215 000 | 6 314 200 | 17 065 040 | +0.0% | 86 |
| 19.07 | 10 488 400 | 214 900 | 6 314 200 | 17 065 040 | -0.0% | 87 |
| 18.07 | 10 478 000 | 215 000 | 6 314 200 | 17 065 040 | +0.0% | 88 |
| 17.07 | 10 488 400 | 214 900 | 6 314 200 | 17 065 040 | +2.3% | 85 |
| 16.07 | 10 467 600 | 210 150 | 6 314 200 | 17 065 040 | —— | 87 |
| 15.07 | 10 467 600 | 210 150 | 6 314 200 | 17 065 040 | —— | 87 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 1 | 7.2 млн |
| 1-комн | 17 | 9.4 млн |
| 2-комн | 35 | 10.9 млн |
| 3-комн | 10 | 15.8 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 217 327 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 207 391 ₽/м² | -4.6% |
| 16+ этаж | 223 997 ₽/м² | +3.1% |