📊 Лермонтовский 54
Санкт-Петербург и область · аналитика цен
632 000
Медиана ₽/м² сегодня
-3.4%
Изменение за период
160
Квартир в продаже
-2
Изм. предложения
37.1%
Продано (96 из 259)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 37 221 410 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 160 |
| 12.10 | 37 221 410 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 160 |
| 10.10 | 37 221 410 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 160 |
| 09.10 | 37 064 660 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 158 |
| 08.10 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 159 |
| 07.10 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | -1.7% | 159 |
| 06.10 | 37 007 520 | 642 800 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 159 |
| 05.10 | 37 007 520 | 642 800 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 161 |
| 04.10 | 37 007 520 | 642 800 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 161 |
| 03.10 | 37 007 520 | 642 800 | 17 224 000 | 87 635 840 | +1.7% | 161 |
| 02.10 | 36 931 995 | 632 150 | 17 224 000 | 87 635 840 | -0.8% | 160 |
| 01.10 | 36 856 470 | 637 200 | 17 224 000 | 87 635 840 | +0.8% | 159 |
| 30.09 | 36 856 470 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | -2.8% | 159 |
| 29.09 | 36 931 995 | 650 350 | 17 224 000 | 87 635 840 | +2.9% | 158 |
| 28.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 159 |
| 27.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 159 |
| 26.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 159 |
| 25.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 161 |
| 24.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | +0.1% | 161 |
| 23.09 | 37 064 660 | 631 550 | 17 224 000 | 87 635 840 | -0.1% | 162 |
| 22.09 | 37 007 520 | 632 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | -1.7% | 161 |
| 21.09 | 37 007 520 | 643 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 161 |
| 20.09 | 37 007 520 | 643 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 161 |
| 19.09 | 37 007 520 | 643 000 | 17 224 000 | 87 635 840 | -0.0% | 161 |
| 18.09 | 36 931 995 | 643 250 | 17 224 000 | 87 635 840 | —— | 158 |
| 17.09 | 36 931 995 | 643 250 | 17 224 000 | 87 635 840 | +0.0% | 158 |
| 16.09 | 37 007 520 | 643 200 | 17 224 000 | 87 635 840 | +0.0% | 157 |
| 15.09 | 37 064 660 | 643 100 | 17 224 000 | 87 635 840 | -0.0% | 156 |
| 14.09 | 37 121 800 | 643 200 | 16 824 000 | 87 635 840 | —— | 157 |
| 13.09 | 37 121 800 | 643 200 | 16 824 000 | 87 635 840 | -0.0% | 157 |
| 12.09 | 37 064 660 | 643 250 | 16 735 900 | 87 635 840 | +0.0% | 158 |
| 11.09 | 37 007 520 | 643 200 | 16 735 900 | 87 635 840 | -0.8% | 157 |
| 10.09 | 37 271 520 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | -0.9% | 157 |
| 09.09 | 37 213 745 | 654 000 | 16 424 000 | 88 231 840 | -0.1% | 156 |
| 08.09 | 37 059 175 | 654 650 | 16 337 900 | 88 231 840 | +0.1% | 158 |
| 07.09 | 37 271 520 | 654 300 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 157 |
| 06.09 | 37 271 520 | 654 300 | 16 337 900 | 88 231 840 | -0.1% | 157 |
| 05.09 | 37 213 745 | 654 650 | 16 337 900 | 88 231 840 | -0.1% | 156 |
| 04.09 | 37 155 970 | 655 000 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 157 |
| 03.09 | 37 155 970 | 655 000 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 157 |
| 02.09 | 37 155 970 | 655 000 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 157 |
| 01.09 | 37 155 970 | 655 000 | 16 337 900 | 88 231 840 | -0.1% | 157 |
| 31.08 | 37 059 175 | 655 750 | 16 337 900 | 88 231 840 | +0.0% | 158 |
| 30.08 | 37 155 970 | 655 700 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 29.08 | 37 155 970 | 655 700 | 16 337 900 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 28.08 | 37 155 970 | 655 700 | 16 424 000 | 88 231 840 | +1.2% | 159 |
| 27.08 | 37 155 970 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 26.08 | 37 155 970 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 25.08 | 37 155 970 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 24.08 | 37 155 970 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | +0.0% | 159 |
| 23.08 | 37 059 175 | 648 100 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 160 |
| 22.08 | 37 059 175 | 648 100 | 16 424 000 | 88 231 840 | -0.0% | 160 |
| 21.08 | 36 962 380 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 20.08 | 36 962 380 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 19.08 | 36 962 380 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 18.08 | 36 962 380 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 17.08 | 36 962 380 | 648 200 | 16 424 000 | 88 231 840 | +0.0% | 159 |
| 16.08 | 37 059 175 | 648 100 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 160 |
| 15.08 | 37 059 175 | 648 100 | 16 424 000 | 88 231 840 | -0.0% | 160 |
| 14.08 | 36 962 380 | 648 300 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 13.08 | 36 962 380 | 648 300 | 16 424 000 | 88 231 840 | -0.8% | 159 |
| 12.08 | 36 962 380 | 653 700 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 159 |
| 11.08 | 36 962 380 | 653 700 | 16 424 000 | 88 231 840 | +0.0% | 159 |
| 10.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 158 |
| 09.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 158 |
| 08.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 158 |
| 07.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 158 |
| 06.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 158 |
| 05.08 | 37 059 175 | 653 600 | 16 424 000 | 88 231 840 | +0.0% | 158 |
| 04.08 | 36 962 380 | 653 500 | 16 424 000 | 88 231 840 | +0.0% | 159 |
| 03.08 | 36 877 665 | 653 200 | 16 424 000 | 87 874 600 | +0.0% | 158 |
| 02.08 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 01.08 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 31.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 30.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 29.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 28.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 27.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 26.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 25.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 24.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 23.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 22.07 | 36 962 380 | 652 900 | 16 424 000 | 87 874 600 | -0.3% | 159 |
| 21.07 | 36 962 380 | 655 000 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 20.07 | 36 962 380 | 655 000 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 159 |
| 19.07 | 36 962 380 | 655 000 | 16 424 000 | 87 874 600 | +0.1% | 159 |
| 18.07 | 36 877 665 | 654 650 | 16 424 000 | 87 874 600 | —— | 160 |
| 17.07 | 36 877 665 | 654 650 | 16 424 000 | 87 874 600 | +0.1% | 160 |
| 16.07 | 36 877 665 | 654 000 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 162 |
| 15.07 | 36 877 665 | 654 000 | 16 424 000 | 88 231 840 | —— | 162 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 4 | 19.0 млн |
| 1-комн | 45 | 27.5 млн |
| 2-комн | 80 | 39.6 млн |
| 3-комн | 30 | 57.0 млн |
| 4+ комн | 1 | 87.6 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 588 022 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 667 928 ₽/м² | +13.6% |