📊 Нокса парк
Казань · аналитика цен
227 100
Медиана ₽/м² сегодня
-12.5%
Изменение за период
9
Квартир в продаже
+5
Изм. предложения
71.0%
Продано (22 из 31)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 12.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 10.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 09.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 08.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 07.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 06.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 05.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 04.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | -0.9% | 9 |
| 03.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 02.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 01.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 30.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 29.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 28.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 27.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 26.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 25.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | +1.1% | 10 |
| 24.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 23.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 22.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 21.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 20.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 19.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 18.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | -0.1% | 7 |
| 17.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | —— | 8 |
| 16.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | —— | 8 |
| 15.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | +0.1% | 8 |
| 14.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 13.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | -0.1% | 7 |
| 12.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 11.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 10.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 09.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 08.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 07.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 06.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 6 |
| 05.09 | 12 125 145 | 226 850 | 10 550 000 | 16 562 300 | +0.9% | 6 |
| 04.09 | 11 620 155 | 224 900 | 10 550 000 | 16 562 300 | -10.0% | 4 |
| 03.09 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 02.09 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 01.09 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 31.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 30.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 29.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 28.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 27.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 26.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 25.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 24.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 23.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | —— | 1 |
| 22.08 | 10 550 000 | 250 000 | 10 550 000 | 10 550 000 | -0.0% | 1 |
| 21.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 20.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 19.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 18.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 17.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 16.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 15.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 14.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 13.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 12.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 11.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 10.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 09.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 08.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 07.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 06.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | —— | 1 |
| 05.08 | 10 575 000 | 250 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | +11.1% | 1 |
| 04.08 | 10 575 000 | 225 001 | 10 575 000 | 10 575 000 | +Infinity% | 1 |
| 03.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |
| 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | 0 |
| 29.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 512 000 | 9 512 000 | —— | 1 |
| 28.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 512 000 | 9 512 000 | —— | 1 |
| 27.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 512 000 | 9 512 000 | —— | 1 |
| 26.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 512 000 | 9 512 000 | -1.1% | 1 |
| 25.07 | 9 705 880 | 263 881 | 9 512 000 | 9 899 760 | —— | 2 |
| 24.07 | 9 705 880 | 263 881 | 9 512 000 | 9 899 760 | +1.1% | 2 |
| 23.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 360 000 | 9 899 760 | —— | 3 |
| 22.07 | 9 512 000 | 261 001 | 9 360 000 | 9 899 760 | -10.0% | 3 |
| 21.07 | 9 512 000 | 290 000 | 9 360 000 | 9 899 760 | —— | 3 |
| 20.07 | 9 512 000 | 290 000 | 9 360 000 | 9 899 760 | —— | 3 |
| 19.07 | 9 512 000 | 290 000 | 9 360 000 | 9 899 760 | —— | 3 |
| 18.07 | 9 512 000 | 290 000 | 9 360 000 | 9 899 760 | —— | 3 |
| 17.07 | 9 899 760 | 290 000 | 9 512 000 | 10 178 520 | +11.7% | 3 |
| 16.07 | 10 039 140 | 259 561 | 9 512 000 | 10 498 860 | —— | 4 |
| 15.07 | 10 039 140 | 259 561 | 9 512 000 | 10 498 860 | —— | 4 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 3 | 11.7 млн |
| 2-комн | 4 | 13.1 млн |
| 3-комн | 2 | 16.4 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 330 336 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 217 067 ₽/м² | -34.3% |