📊 Нокса парк
Казань · аналитика цен
227 100
Медиана ₽/м² сегодня
+0.2%
Изменение за период
9
Квартир в продаже
+2
Изм. предложения
71.0%
Продано (22 из 31)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 12.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 10.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 09.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 08.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 07.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 06.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 05.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 9 |
| 04.10 | 12 149 850 | 227 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | -0.9% | 9 |
| 03.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 02.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 01.10 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 185 860 | —— | 10 |
| 30.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 29.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 28.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 27.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 26.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | —— | 10 |
| 25.09 | 12 125 145 | 229 100 | 10 550 000 | 17 621 260 | +1.1% | 10 |
| 24.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 23.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 22.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 21.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 20.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 19.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 18.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | -0.1% | 7 |
| 17.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | —— | 8 |
| 16.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | —— | 8 |
| 15.09 | 11 873 940 | 226 850 | 9 840 480 | 16 562 300 | +0.1% | 8 |
| 14.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
| 13.09 | 12 100 440 | 226 600 | 10 550 000 | 16 562 300 | —— | 7 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 3 | 11.7 млн |
| 2-комн | 4 | 13.1 млн |
| 3-комн | 2 | 16.4 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 330 336 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 217 067 ₽/м² | -34.3% |