14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Таллинский парк

Санкт-Петербург и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
185 100
Медиана ₽/м² сегодня
+1.8%
Изменение за период
175
Квартир в продаже
-26
Изм. предложения
55.6%
Продано (230 из 414)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 7 825 500 185 100 4 532 220 17 222 950 +1.5% 175
27.08 7 707 761 182 350 4 490 800 17 059 740 —— 178
26.08 7 707 761 182 350 4 460 280 17 059 740 +0.3% 180
25.08 7 707 761 181 853 4 460 280 17 059 740 +0.0% 184
24.08 7 716 520 181 800 4 451 560 17 025 380 —— 185
23.08 7 716 960 181 800 4 451 560 17 025 380 —— 184
22.08 7 716 520 181 800 4 451 560 17 025 380 +0.4% 185
21.08 7 717 400 181 165 4 451 560 17 025 380 -0.3% 179
20.08 7 717 400 181 620 4 451 560 17 025 380 -0.0% 183
19.08 7 716 960 181 710 4 451 560 17 025 380 —— 184
18.08 7 716 960 181 710 4 451 560 17 025 380 —— 184
17.08 7 716 960 181 710 4 451 560 17 025 380 -0.0% 184
16.08 7 716 960 181 800 4 451 560 17 025 380 —— 188
15.08 7 716 960 181 800 4 451 560 17 025 380 -0.1% 188
14.08 7 717 400 182 000 4 451 560 17 025 380 -0.5% 183
13.08 7 717 400 182 900 4 451 560 17 025 380 —— 185
12.08 7 717 400 182 900 4 451 560 17 025 380 +0.0% 185
11.08 7 736 440 182 850 4 451 560 17 025 380 +1.1% 184
10.08 7 642 020 180 850 4 407 960 16 853 580 +0.0% 184
09.08 7 660 640 180 800 4 407 960 16 853 580 +0.2% 185
08.08 7 619 160 180 400 4 407 960 16 853 580 +0.2% 184
07.08 7 614 920 180 000 4 407 960 16 853 580 +0.4% 185
06.08 7 576 085 179 250 4 399 240 16 836 400 -0.0% 188
05.08 7 576 924 179 300 4 399 240 16 836 400 +0.3% 193
04.08 7 575 246 178 700 4 399 240 16 836 400 —— 193
03.08 7 575 246 178 700 4 399 240 16 836 400 -0.1% 189
02.08 7 557 642 178 810 4 370 900 16 836 400 —— 190
01.08 7 557 642 178 810 4 370 900 16 836 400 +0.1% 190
31.07 7 540 038 178 700 4 370 900 16 836 400 —— 189
30.07 7 532 778 178 700 4 370 900 16 836 400 -0.1% 190
29.07 7 532 778 178 810 4 370 900 16 836 400 +0.1% 190
28.07 7 557 642 178 700 4 370 900 16 836 400 +0.2% 190
27.07 7 542 125 178 300 4 362 180 16 802 040 —— 192
26.07 7 519 265 178 300 4 362 180 16 802 040 +0.1% 194
25.07 7 519 265 178 205 4 362 180 16 802 040 +0.2% 196
24.07 7 474 920 177 800 4 362 180 16 802 040 +0.0% 197
23.07 7 454 355 177 750 4 362 180 16 802 040 —— 198
22.07 7 454 355 177 750 4 362 180 16 802 040 -2.4% 200
21.07 7 474 920 182 200 4 362 180 16 802 040 -0.1% 201
20.07 7 494 120 182 350 4 362 180 16 802 040 —— 202
19.07 7 494 120 182 350 4 362 180 16 802 040 —— 202
18.07 7 494 120 182 350 4 362 180 16 802 040 -0.1% 202
17.07 7 513 320 182 500 4 362 180 16 802 040 +2.5% 197
16.07 7 433 790 178 100 4 296 780 16 802 040 -0.1% 199
15.07 7 420 215 178 200 4 296 780 16 802 040 -0.1% 200
14.07 7 324 620 178 300 4 296 780 16 802 040 +0.1% 197
13.07 7 342 770 178 200 4 296 780 16 802 040 —— 198
12.07 7 342 770 178 200 4 296 780 16 802 040 +0.1% 198
11.07 7 324 620 178 100 4 296 780 16 802 040 -0.3% 199
10.07 7 342 770 178 650 4 296 780 16 802 040 —— 200
09.07 7 342 770 178 650 4 296 780 16 802 040 +0.3% 200
08.07 7 383 780 178 200 4 296 780 16 802 040 -0.1% 198
07.07 7 406 640 178 300 4 296 780 16 802 040 -0.4% 199
06.07 7 420 215 179 000 4 296 780 16 802 040 —— 200
05.07 7 406 640 179 000 4 296 780 16 802 040 —— 199
04.07 7 383 780 179 000 4 296 780 16 802 040 —— 200
03.07 7 360 920 179 000 4 296 780 16 802 040 +0.6% 199
02.07 7 284 720 178 000 4 264 080 16 802 040 -0.0% 199
01.07 7 307 580 178 056 4 264 080 16 802 040 +0.2% 200
30.06 7 435 000 177 700 4 264 080 16 802 040 -0.2% 175
29.06 7 404 975 178 056 4 264 080 16 802 040 —— 192
28.06 7 404 975 178 056 4 264 080 16 802 040 +0.1% 194
27.06 7 307 580 177 850 4 264 080 16 802 040 -0.1% 192
26.06 7 249 470 178 000 4 264 080 16 802 040 -8.1% 191
25.06 7 603 176 193 600 4 593 974 16 802 040 —— 103
24.06 7 590 500 193 600 4 593 974 16 802 040 —— 105
23.06 7 590 500 193 600 4 593 974 16 821 490 -0.1% 103
22.06 7 571 700 193 800 4 583 598 16 788 906 +0.1% 105
21.06 7 569 350 193 700 4 583 598 16 788 906 -0.1% 108
20.06 7 571 700 193 800 4 583 598 16 788 906 +0.3% 111
19.06 7 587 144 193 200 4 583 598 16 788 906 +0.0% 113
18.06 7 579 422 193 168 4 583 598 16 788 906 —— 114
17.06 7 579 422 193 168 4 583 598 16 788 906 -0.0% 114
16.06 7 571 700 193 200 4 583 598 16 788 906 —— 115
15.06 7 477 700 193 200 4 531 718 16 625 986 +0.3% 115
14.06 7 492 342 192 650 4 531 718 16 625 986 —— 116
13.06 7 492 342 192 650 4 531 718 16 625 986 -0.3% 116
12.06 7 492 342 193 200 4 531 718 16 625 986 +0.3% 116
11.06 7 657 675 192 650 4 562 846 16 625 986 -0.3% 112
10.06 7 686 202 193 200 4 562 846 16 625 986 —— 109
09.06 7 671 332 193 200 4 562 846 16 625 986 —— 109
08.06 7 678 767 193 200 4 562 846 16 625 986 —— 108
07.06 7 678 767 193 200 4 562 846 16 625 986 —— 108
06.06 7 671 332 193 200 4 562 846 16 625 986 +0.6% 109
05.06 7 678 767 192 002 4 562 846 16 625 986 +0.1% 110
04.06 7 686 202 191 904 4 562 846 16 625 986 +0.0% 111
03.06 7 714 288 191 852 4 562 846 16 625 986 +0.1% 112
02.06 7 714 288 191 700 4 562 846 16 625 986 -0.1% 110
01.06 7 714 288 191 852 4 562 846 16 625 986 -0.0% 112
31.05 7 686 202 191 904 4 562 846 16 625 986 +0.0% 113
30.05 7 678 767 191 852 4 562 846 16 625 986 +0.1% 114
29.05 7 686 202 191 600 4 562 846 16 625 986 +1.0% 111
28.05 7 634 820 189 794 4 508 372 16 613 060 -0.0% 112
27.05 7 589 390 189 888 4 508 372 16 613 060 -0.1% 113
26.05 7 681 521 189 984 4 508 372 16 613 060 -0.7% 111
25.05 7 680 886 191 400 4 422 770 16 613 060 +0.1% 110
24.05 7 709 607 191 250 4 422 770 16 613 060 +0.1% 110
23.05 7 681 521 191 100 4 422 770 16 613 060 +0.5% 111
22.05 7 737 693 190 080 4 420 176 16 613 060 +0.8% 107
21.05 7 634 820 188 600 4 420 176 16 698 960 +0.2% 108
20.05 7 589 390 188 300 4 420 176 16 698 960 +0.2% 109
19.05 7 627 388 187 863 4 420 176 16 698 960 +0.3% 108
18.05 7 615 835 187 300 4 394 236 16 741 910 +0.1% 111
17.05 7 550 370 187 200 4 394 236 16 741 910 —— 113
16.05 7 382 736 187 200 4 394 236 16 741 910 +4.0% 115
15.05 7 356 738 180 060 4 394 236 16 484 210 -1.4% 114
14.05 7 316 388 182 650 4 342 356 16 484 210 -0.9% 116
13.05 7 262 496 184 300 4 342 356 16 484 210 +0.4% 117
12.05 7 434 036 183 600 4 342 356 16 312 410 —— 122
11.05 7 434 036 183 600 4 342 356 16 312 410 +0.7% 122
10.05 7 370 280 182 300 4 342 356 16 312 410 +0.0% 125
09.05 7 362 775 182 250 4 342 356 16 312 410 +0.1% 126
08.05 7 370 280 182 100 4 342 356 16 312 410 +0.8% 129
07.05 7 370 280 180 600 4 303 446 16 183 560 -0.1% 129
06.05 7 411 012 180 700 4 303 446 16 183 560 —— 129
05.05 7 411 012 180 700 4 303 446 16 183 560 +5.4% 131
04.05 7 108 545 171 400 4 290 476 16 140 610 —— 193
03.05 7 108 545 171 400 4 290 476 16 140 610 +0.2% 193
02.05 7 108 545 171 090 4 290 476 16 140 610 —— 195
01.05 7 108 545 171 090 4 290 476 16 140 610 -4.7% 195
30.04 7 105 361 179 500 4 290 476 16 140 610 +2.8% 196
29.04 7 105 361 174 550 4 290 476 16 140 610 +1.9% 200
28.04 7 151 578 171 290 4 290 476 16 140 610 -6.0% 192
27.04 7 151 578 182 200 4 290 476 16 140 610 —— 192
26.04 7 151 578 182 200 4 290 476 16 140 610 +0.1% 194
25.04 7 160 726 182 000 4 290 476 16 140 610 -0.1% 194
24.04 7 283 083 182 200 4 290 476 16 140 610 —— 190
23.04 7 283 083 182 200 4 290 476 16 140 610 —— 192
22.04 7 219 763 182 200 4 290 476 16 140 610 +0.1% 188
21.04 7 160 726 182 000 4 290 476 16 140 610 —— 190
20.04 7 219 763 182 000 4 290 476 16 140 610 +0.1% 190
19.04 7 219 763 181 850 4 290 476 16 140 610 +0.1% 192
18.04 7 162 296 181 700 4 290 476 16 140 610 -0.4% 193
17.04 7 219 763 182 500 4 290 476 16 140 610 —— 194
16.04 7 219 763 182 500 4 290 476 16 140 610 —— 196
15.04 7 219 763 182 500 4 290 476 16 140 610 —— 198
14.04 7 160 726 182 500 4 290 476 16 140 610 +0.1% 200
13.04 7 142 256 182 400 4 290 476 16 140 610 +0.1% 203
12.04 7 126 678 182 200 4 290 476 16 140 610 -0.1% 204
11.04 7 142 256 182 400 4 290 476 16 140 610 -0.1% 205
10.04 7 126 678 182 500 4 290 476 16 140 610 +0.7% 202
09.04 7 150 706 181 226 4 290 476 16 140 610 -1.2% 198
08.04 7 150 706 183 350 4 290 476 16 140 610 -0.0% 198
07.04 7 160 726 183 400 4 290 476 16 140 610 —— 196
06.04 7 160 726 183 400 4 290 476 16 140 610 —— 196
05.04 7 160 726 183 400 4 290 476 16 140 610 —— 196
04.04 7 160 726 183 400 4 290 476 16 140 610 +0.1% 196
03.04 7 152 117 183 150 4 282 694 16 132 020 +0.4% 196
02.04 7 149 954 182 400 4 282 694 16 132 020 —— 199
01.04 7 149 954 182 400 4 282 694 16 132 020 +0.0% 199
31.03 7 117 970 182 350 4 282 694 16 132 020 —— 200
30.03 7 117 970 182 350 4 282 694 16 132 020 +0.2% 200
29.03 7 117 970 182 050 4 282 694 16 132 020 +0.1% 202
28.03 7 101 700 181 800 4 282 694 16 132 020 -0.3% 203
27.03 7 117 970 182 350 4 282 694 16 132 020 +0.0% 202
26.03 7 101 700 182 300 4 282 694 16 132 020 -0.0% 201
25.03 7 142 097 182 350 4 282 694 16 132 020 +0.2% 204
24.03 7 152 117 182 050 4 282 694 16 132 020 +0.1% 200
23.03 7 154 280 181 800 4 282 694 16 132 020 —— 201
22.03 7 154 280 181 800 4 282 694 16 132 020 —— 201
21.03 7 154 280 181 800 4 282 694 16 132 020 —— 201
20.03 7 154 280 181 800 4 282 694 16 132 020 —— 201

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 18 5.3 млн
1-комн 72 6.6 млн
2-комн 65 9.8 млн
3-комн 20 14.7 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 180 318 ₽/м² база
6–15 этаж 184 660 ₽/м² +2.4%