14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Босфорский парк

Владивосток · аналитика цен

30 дн90 днГод
227 900
Медиана ₽/м² сегодня
+4.8%
Изменение за период
113
Квартир в продаже
+27
Изм. предложения
52.0%
Продано (128 из 246)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 10 309 500 227 900 5 195 960 18 821 890 —— 113
27.08 10 309 500 227 900 5 195 960 18 821 890 +0.3% 113
26.08 10 310 650 227 300 5 195 960 18 821 890 +0.0% 113
25.08 10 607 535 227 251 5 195 960 18 821 890 -0.0% 104
24.08 10 607 535 227 351 5 195 960 18 821 890 -0.0% 104
23.08 10 490 700 227 401 5 195 960 18 821 890 +0.0% 107
22.08 10 419 470 227 351 5 195 960 18 821 890 -0.0% 108
21.08 10 490 700 227 401 5 195 960 18 821 890 -0.4% 109
20.08 10 419 470 228 351 5 186 160 18 821 890 —— 110
19.08 10 419 470 228 351 5 186 160 18 821 890 -0.6% 110
18.08 10 348 240 229 801 5 186 160 18 821 890 +0.6% 111
17.08 10 345 020 228 351 5 186 160 18 821 890 -0.8% 114
16.08 10 326 225 230 251 5 186 160 18 821 890 +0.2% 118
15.08 10 309 500 229 801 5 186 160 18 821 890 —— 121
14.08 10 309 500 229 801 5 186 160 18 821 890 -0.2% 121
13.08 10 278 630 230 250 5 186 160 18 821 890 -0.2% 122
12.08 10 310 650 230 700 5 186 160 18 989 010 -0.1% 121
11.08 10 326 225 230 950 5 186 160 18 989 010 -0.5% 120
10.08 10 326 225 232 150 5 160 680 18 989 010 -0.2% 120
09.08 10 310 650 232 600 5 160 680 18 989 010 —— 121
08.08 10 310 650 232 600 5 160 680 18 989 010 +0.2% 121
07.08 10 310 075 232 150 5 160 680 18 989 010 +0.0% 122
06.08 10 287 750 232 100 5 160 680 18 943 560 -0.0% 123
05.08 10 230 810 232 150 5 160 680 18 943 560 +0.0% 124
04.08 10 287 750 232 100 5 160 680 18 943 560 —— 123
03.08 10 287 750 232 100 5 160 680 18 943 560 +2.9% 123
02.08 10 287 750 225 500 5 160 680 18 943 560 —— 123
01.08 10 287 750 225 500 5 160 680 18 943 560 —— 123
31.07 10 287 750 225 500 5 160 680 18 943 560 —— 123
30.07 10 173 870 225 500 5 160 680 18 943 560 +0.4% 125
29.07 10 230 810 224 530 5 160 680 18 943 560 +0.4% 126
28.07 10 287 750 223 560 5 160 680 18 943 560 +0.1% 125
27.07 10 230 810 223 330 5 160 680 18 943 560 —— 126
26.07 10 230 810 223 330 5 160 680 18 943 560 —— 126
25.07 10 230 810 223 330 5 160 680 18 943 560 -0.6% 126
24.07 10 288 075 224 580 5 182 240 18 943 560 -0.4% 116
23.07 10 230 810 225 450 5 182 240 18 943 560 —— 118
22.07 10 230 810 225 450 5 182 240 18 943 560 -2.9% 118
21.07 10 287 750 232 200 5 182 240 18 943 560 —— 119
20.07 10 287 750 232 200 5 182 240 18 943 560 —— 119
19.07 10 287 750 232 200 5 182 240 18 943 560 —— 119
18.07 10 287 750 232 200 5 182 240 18 943 560 -0.4% 119
17.07 10 230 810 233 200 5 182 240 18 943 560 +0.4% 114
16.07 10 173 870 232 200 5 182 240 18 943 560 +0.0% 117
15.07 10 139 895 232 150 5 182 240 18 943 560 +1.2% 116
14.07 10 105 920 229 301 5 182 240 18 616 320 -0.4% 113
13.07 9 957 640 230 200 5 182 240 18 616 320 —— 115
12.07 9 957 640 230 200 5 182 240 18 616 320 +0.2% 115
11.07 9 951 110 229 751 5 182 240 18 616 320 —— 116
10.07 9 951 110 229 751 5 182 240 18 616 320 -0.2% 116
09.07 9 944 580 230 200 5 182 240 18 616 320 —— 117
08.07 9 944 580 230 200 5 182 240 18 616 320 +0.2% 117
07.07 9 951 110 229 751 5 182 240 18 616 320 -0.2% 116
06.07 9 957 640 230 200 5 182 240 18 616 320 —— 117
05.07 9 957 640 230 200 5 182 240 18 616 320 +0.2% 117
04.07 9 968 270 229 800 5 182 240 18 616 320 -1.1% 118
03.07 10 145 115 232 400 5 878 880 18 616 320 +4.4% 108
02.07 9 698 760 222 600 5 716 480 17 889 120 —— 109
01.07 9 698 760 222 600 5 716 480 17 889 120 +0.2% 109
30.06 9 939 750 222 200 5 015 640 17 889 120 +0.4% 105
29.06 9 941 695 221 351 5 015 640 17 934 570 —— 106
28.06 9 941 695 221 351 5 015 640 17 934 570 -0.0% 106
27.06 9 932 400 221 400 5 015 640 17 934 570 —— 109
26.06 9 932 400 221 400 5 015 640 17 934 570 -0.2% 109
25.06 9 936 075 221 750 5 015 640 17 934 570 +0.2% 110
24.06 9 821 070 221 400 5 015 640 17 934 570 +1.2% 109
23.06 9 698 760 218 868 5 015 640 17 934 570 -0.5% 113
22.06 9 674 310 219 952 5 015 640 17 934 570 —— 110
21.06 9 674 310 219 952 5 015 640 17 934 570 —— 110
20.06 9 674 310 219 952 5 015 640 17 934 570 -0.8% 110
19.06 9 693 270 221 750 5 015 640 17 934 570 —— 108
18.06 9 693 270 221 750 5 015 640 17 934 570 +0.2% 108
17.06 9 693 270 221 351 5 015 640 17 934 570 -0.0% 108
16.06 9 687 780 221 400 5 015 640 17 934 570 +0.0% 107
15.06 9 698 760 221 301 5 015 640 17 934 570 -0.0% 107
14.06 9 759 915 221 351 5 015 640 17 934 570 +0.0% 106
13.06 9 759 915 221 301 5 015 640 17 934 570 —— 104
12.06 9 821 070 221 301 5 015 640 17 934 570 —— 105
11.06 9 759 915 221 301 5 015 640 17 934 570 —— 104
10.06 9 759 915 221 301 5 015 640 17 934 570 -0.0% 106
09.06 9 759 915 221 351 5 015 640 17 934 570 -0.3% 106
08.06 9 698 760 222 100 5 015 640 17 934 570 -0.4% 105
07.06 9 599 020 222 950 5 015 640 17 934 570 —— 108
06.06 9 599 020 222 950 5 015 640 17 934 570 +1.2% 112
05.06 9 759 915 220 301 5 015 640 17 934 570 +0.0% 108
04.06 9 821 070 220 300 5 015 640 17 934 570 +0.3% 107
03.06 9 759 915 219 650 5 015 640 17 934 570 -0.3% 108
02.06 9 660 840 220 301 5 015 640 17 934 570 -0.2% 111
01.06 9 679 800 220 701 5 015 640 17 934 570 —— 112
31.05 9 679 800 220 701 5 015 640 17 934 570 —— 112
30.05 9 679 800 220 701 5 015 640 17 934 570 -4.0% 112
29.05 10 842 505 229 925 6 815 000 17 934 570 —— 62
28.05 10 842 505 229 925 6 815 000 17 934 570 —— 62
27.05 10 842 505 229 925 6 815 000 17 934 570 +0.7% 64
26.05 10 760 400 228 250 6 815 000 17 934 570 +0.3% 64
25.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 —— 64
24.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 —— 64
23.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 —— 64
22.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 —— 64
21.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 —— 64
20.05 10 760 400 227 650 6 815 000 17 934 570 +0.4% 64
19.05 10 762 150 226 800 6 815 000 17 934 570 —— 65
18.05 10 758 650 226 800 6 815 000 17 934 570 —— 65
17.05 10 758 650 226 800 6 815 000 17 934 570 —— 65
16.05 10 758 650 226 800 6 815 000 17 934 570 —— 65
15.05 10 758 650 226 800 6 815 000 17 934 570 +1.5% 65
14.05 10 510 700 223 550 6 697 500 17 570 970 -0.3% 66
13.05 10 471 150 224 300 6 697 500 17 570 970 +0.6% 65
12.05 10 410 100 223 000 6 650 500 16 652 000 —— 64
11.05 10 410 100 223 000 6 650 500 16 652 000 +0.7% 64
10.05 10 565 605 221 550 6 650 500 16 652 000 +0.7% 66
09.05 10 565 605 220 000 6 650 500 16 652 000 —— 68
08.05 10 565 605 220 000 6 650 500 16 652 000 +0.3% 68
07.05 10 336 640 219 400 6 601 150 16 461 950 -2.2% 69
06.05 10 336 640 224 300 6 601 150 16 461 950 +2.2% 67
05.05 10 703 840 219 400 6 601 150 16 461 950 +1.1% 79
04.05 10 716 950 217 100 6 601 150 17 570 970 -1.0% 83
03.05 10 703 840 219 400 6 601 150 17 570 970 -0.1% 85
02.05 10 652 290 219 600 6 601 150 17 570 970 —— 86
01.05 10 652 290 219 600 6 601 150 17 570 970 +1.8% 86
30.04 10 132 980 215 800 6 507 150 17 207 370 +0.1% 89
29.04 10 286 460 215 600 6 507 150 17 207 370 -0.1% 90
28.04 10 132 980 215 800 6 507 150 17 207 370 +0.1% 91
27.04 10 132 980 215 600 6 507 150 17 189 190 —— 91
26.04 10 128 240 215 600 6 507 150 17 189 190 +0.0% 93
25.04 10 130 610 215 500 6 507 150 17 189 190 +1.2% 94
24.04 10 130 610 213 020 6 507 150 17 189 190 -0.9% 94
23.04 10 128 240 215 000 6 507 150 17 189 190 +1.0% 93
22.04 10 132 980 212 940 6 507 150 17 189 190 -0.1% 93
21.04 10 123 560 213 100 5 366 400 17 189 190 —— 95
20.04 10 128 240 213 100 5 339 100 17 189 190 -0.7% 77
19.04 10 125 900 214 500 5 313 560 17 189 190 —— 78
18.04 10 125 900 214 500 5 313 560 17 189 190 +0.8% 78
17.04 10 125 900 212 900 5 313 560 17 189 190 +0.1% 78
16.04 10 128 240 212 700 5 313 560 17 189 190 -0.2% 77
15.04 10 128 240 213 100 5 313 560 17 189 190 -0.7% 79
14.04 10 125 900 214 500 5 313 560 17 189 190 -0.6% 80
13.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 —— 81
12.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 —— 81
11.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 —— 81
10.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 +0.5% 81
09.04 10 123 560 214 830 5 313 560 17 189 190 -0.5% 81
08.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 —— 81
07.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 —— 81
06.04 10 123 560 215 900 5 313 560 17 189 190 -0.4% 81
05.04 10 096 080 216 750 5 313 560 17 189 190 —— 82
04.04 10 096 080 216 750 5 313 560 17 189 190 -0.3% 82
03.04 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
02.04 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
01.04 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
31.03 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
30.03 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
29.03 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
28.03 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 —— 83
27.03 10 058 900 217 400 5 305 720 17 180 100 -0.1% 83
26.03 10 073 450 217 600 5 305 720 17 180 100 +0.0% 85
25.03 10 116 080 217 500 5 305 720 17 180 100 —— 84
24.03 10 116 080 217 500 5 305 720 17 180 100 +0.0% 84
23.03 10 117 820 217 400 5 305 720 17 180 100 +0.4% 83
22.03 10 116 080 216 550 5 305 720 17 180 100 —— 84
21.03 10 116 080 216 550 5 305 720 17 180 100 —— 84
20.03 10 116 080 216 550 5 305 720 17 180 100 -0.4% 84
19.03 10 093 895 217 500 5 305 720 17 180 100 —— 86

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 9 6.5 млн
1-комн 53 9.3 млн
2-комн 40 12.2 млн
3-комн 11 16.6 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 226 428 ₽/м² база
6–15 этаж 237 330 ₽/м² +4.8%
16+ этаж 265 100 ₽/м² +17.1%