14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Кавказский бульвар 51

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
411 850
Медиана ₽/м² сегодня
+2.4%
Изменение за период
202
Квартир в продаже
-95
Изм. предложения
46.9%
Продано (179 из 382)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 20 497 050 411 850 14 089 340 39 571 890 —— 202
27.08 20 497 050 411 850 14 089 340 39 571 890 +0.1% 202
26.08 20 480 880 411 600 14 089 340 39 571 890 —— 203
25.08 20 480 880 411 600 14 089 340 39 571 890 —— 203
24.08 20 480 880 411 600 14 089 340 39 571 890 —— 203
23.08 20 480 880 411 600 14 089 340 39 571 890 —— 203
22.08 20 480 880 411 600 14 089 340 39 571 890 -0.4% 203
21.08 20 395 670 413 100 14 052 810 39 588 870 +1.1% 204
20.08 20 252 050 408 750 14 010 660 39 130 410 —— 202
19.08 20 252 050 408 750 13 729 660 39 130 410 -0.6% 202
18.08 20 232 370 411 250 13 729 660 39 130 410 +0.8% 202
17.08 20 051 775 407 800 13 566 680 38 671 950 -0.4% 202
16.08 20 051 775 409 350 13 566 680 38 671 950 +0.2% 202
15.08 20 092 260 408 600 13 566 680 38 671 950 —— 203
14.08 20 092 260 408 600 13 566 680 38 671 950 —— 203
13.08 20 092 260 408 600 13 566 680 38 671 950 -0.2% 203
12.08 20 051 775 409 350 13 566 680 38 671 950 —— 202
11.08 20 051 775 409 350 13 566 680 38 671 950 +0.5% 202
10.08 19 942 105 407 450 13 513 290 38 510 640 +0.4% 202
09.08 20 037 920 405 650 13 513 290 38 510 640 +0.3% 204
08.08 19 889 610 404 600 13 513 290 38 510 640 +0.2% 207
07.08 19 942 105 403 600 13 513 290 38 510 640 -0.2% 208
06.08 19 994 600 404 600 13 513 290 38 510 640 -0.3% 209
05.08 19 942 105 405 650 13 513 290 38 510 640 +0.5% 210
04.08 19 942 105 403 600 13 513 290 38 510 640 +0.2% 212
03.08 19 994 600 402 600 13 476 760 38 510 640 -0.1% 213
02.08 19 942 105 402 950 13 229 480 38 510 640 +0.1% 214
01.08 19 994 600 402 600 13 229 480 38 510 640 -0.1% 215
31.07 19 942 105 402 950 13 229 480 38 510 640 +0.2% 216
30.07 19 895 025 402 050 13 159 230 38 510 640 —— 216
29.07 19 895 025 402 050 13 159 230 38 510 640 +0.2% 218
28.07 19 943 370 401 400 13 159 230 38 510 640 +0.1% 221
27.07 19 900 440 400 800 13 159 230 38 510 640 —— 221
26.07 19 900 440 400 800 13 159 230 38 510 640 —— 221
25.07 19 900 440 400 800 13 159 230 38 510 640 -0.1% 221
24.07 19 895 025 401 150 13 159 230 38 510 640 -1.4% 224
23.07 19 889 610 407 000 13 159 230 38 510 640 -0.1% 223
22.07 19 870 980 407 350 13 159 230 38 510 640 +0.1% 224
21.07 19 889 610 407 000 13 159 230 38 510 640 +0.0% 225
20.07 19 873 630 406 850 13 159 230 38 510 640 -0.0% 224
19.07 19 846 820 407 000 13 159 230 38 510 640 +0.0% 225
18.07 19 873 630 406 850 13 159 230 38 510 640 -0.5% 226
17.07 19 810 460 409 072 13 176 090 38 510 640 -0.0% 222
16.07 19 809 695 409 122 13 176 090 38 510 640 +0.1% 220
15.07 19 826 035 408 850 13 176 090 38 510 640 —— 222
14.07 19 826 035 408 850 13 176 090 38 510 640 +0.3% 222
13.07 19 826 800 407 500 13 176 090 38 510 640 +0.2% 221
12.07 19 826 035 406 650 13 176 090 38 510 640 +0.2% 222
11.07 19 825 270 405 800 13 176 090 38 510 640 -0.6% 223
10.07 19 900 440 408 200 13 192 950 38 510 640 -0.3% 221
09.07 19 840 615 409 300 13 192 950 38 510 640 -0.1% 218
08.07 19 840 615 409 650 13 192 950 38 510 640 +0.0% 218
07.07 19 850 220 409 600 13 192 950 38 510 640 +0.1% 219
06.07 19 850 220 409 000 13 192 950 38 510 640 -0.1% 219
05.07 19 840 615 409 300 13 192 950 38 510 640 +0.1% 220
04.07 19 850 220 409 000 13 192 950 38 510 640 —— 219
03.07 19 850 220 409 000 13 192 950 38 510 640 +0.1% 219
02.07 19 840 615 408 600 13 192 950 38 510 640 +0.1% 220
01.07 19 850 220 408 200 13 192 950 38 510 640 -0.2% 219
30.06 19 850 220 409 000 13 192 950 38 510 640 -0.1% 217
29.06 19 754 280 409 300 13 178 900 38 510 640 -0.0% 220
28.06 19 735 520 409 500 13 178 900 38 510 640 -0.0% 221
27.06 19 713 700 409 550 13 178 900 38 510 640 +0.0% 222
26.06 19 668 960 409 400 13 173 280 38 493 660 -0.1% 225
25.06 19 515 640 409 750 13 173 280 38 493 660 -0.0% 222
24.06 19 538 440 409 900 13 173 280 38 493 660 +0.2% 229
23.06 19 724 800 408 900 13 173 280 38 493 660 +0.1% 235
22.06 19 743 560 408 459 13 173 280 38 493 660 —— 234
21.06 19 743 560 408 459 13 173 280 38 493 660 —— 234
20.06 19 743 560 408 459 13 173 280 38 493 660 +0.0% 234
19.06 19 869 520 408 300 13 181 710 38 510 640 +0.3% 231
18.06 19 890 900 406 900 13 181 710 38 510 640 -0.4% 227
17.06 19 850 760 408 400 12 754 440 38 510 640 —— 226
16.06 19 850 760 408 400 12 754 440 38 510 640 -0.0% 230
15.06 19 850 760 408 550 12 754 440 38 510 640 —— 234
14.06 19 820 245 408 550 12 754 440 38 510 640 —— 236
13.06 19 820 245 408 550 12 754 440 38 510 640 +0.0% 236
12.06 19 832 000 408 500 12 754 440 38 510 640 +0.0% 237
11.06 19 845 400 408 300 12 751 600 38 502 150 +0.0% 238
10.06 19 826 640 408 200 12 751 600 38 502 150 +0.3% 237
09.06 19 826 640 407 100 12 751 600 38 502 150 +0.0% 241
08.06 19 845 400 406 950 12 751 600 38 502 150 —— 244
07.06 19 845 400 406 950 12 751 600 38 502 150 —— 244
06.06 19 845 400 406 950 12 751 600 38 502 150 +0.0% 244
05.06 19 880 800 406 850 12 751 600 38 493 660 —— 244
04.06 19 880 800 406 850 12 751 600 38 493 660 +0.2% 244
03.06 19 824 085 405 950 12 751 600 34 669 600 -0.4% 242
02.06 19 711 485 407 750 12 751 600 34 669 600 -0.2% 242
01.06 19 655 040 408 500 12 751 600 34 669 600 -0.1% 243
31.05 19 626 520 408 950 12 751 600 34 669 600 -0.1% 244
30.05 19 598 000 409 400 12 751 600 34 669 600 +0.0% 245
29.05 19 598 000 409 300 12 748 760 34 669 600 —— 245
28.05 19 598 000 409 300 12 748 760 34 669 600 —— 245
27.05 19 598 000 409 300 12 748 760 34 669 600 —— 245
26.05 19 598 000 409 300 12 748 760 34 669 600 +0.0% 245
25.05 19 612 340 409 200 12 745 920 34 669 600 —— 245
24.05 19 612 340 409 200 12 745 920 34 669 600 —— 245
23.05 19 612 340 409 200 12 745 920 34 669 600 —— 245
22.05 19 612 340 409 200 12 745 920 34 669 600 +0.3% 245
21.05 19 569 320 408 100 12 711 840 34 616 750 +0.0% 245
20.05 19 627 200 408 000 12 711 840 34 616 750 -0.4% 243
19.05 19 030 100 409 600 12 711 840 34 616 750 +0.0% 222
18.05 18 981 950 409 400 12 711 840 34 616 750 +0.2% 223
17.05 19 024 590 408 500 12 706 160 34 616 750 —— 224
16.05 19 024 590 408 500 12 706 160 34 616 750 +0.5% 224
15.05 19 078 150 406 550 12 652 200 34 541 250 +0.5% 226
14.05 19 183 030 404 350 12 581 200 36 895 050 —— 228
13.05 19 183 030 404 350 12 581 200 36 895 050 —— 230
12.05 19 169 050 404 350 12 572 680 36 870 600 —— 232
11.05 19 169 050 404 350 12 572 680 36 870 600 +0.0% 232
10.05 19 306 420 404 200 12 572 680 36 870 600 +0.0% 233
09.05 19 342 270 404 050 12 572 680 36 870 600 —— 234
08.05 19 342 270 404 050 12 572 680 36 870 600 —— 234
07.05 18 983 840 404 050 12 572 680 36 870 600 +0.2% 234
06.05 19 031 680 403 300 12 572 680 36 870 600 -0.1% 241
05.05 18 907 250 403 800 12 572 680 36 870 600 -0.1% 242
04.05 18 907 250 404 050 12 572 680 36 870 600 -0.0% 242
03.05 18 936 000 404 200 12 572 680 36 870 600 +0.0% 241
02.05 18 983 840 404 050 12 572 680 36 870 600 —— 242
01.05 18 983 840 404 050 12 572 680 36 870 600 -0.1% 242
30.04 18 936 000 404 500 12 572 680 36 870 600 —— 243
29.04 18 878 500 404 500 12 572 680 36 870 600 +0.1% 243
28.04 18 878 500 403 900 12 572 680 36 870 600 -0.1% 247
27.04 18 888 000 404 200 12 572 680 36 870 600 +0.1% 247
26.04 18 959 840 403 800 12 572 680 36 870 600 —— 250
25.04 18 959 840 403 800 12 572 680 36 870 600 +0.1% 250
24.04 18 888 000 403 300 12 572 680 36 870 600 +0.2% 253
23.04 18 959 840 402 550 12 572 680 36 870 600 —— 256
22.04 18 883 250 402 550 12 572 680 36 870 600 +0.1% 256
21.04 18 878 500 402 000 12 572 680 34 405 350 -0.1% 253
20.04 18 878 500 402 500 12 572 680 34 405 350 +0.1% 253
19.04 18 878 500 402 100 12 572 680 34 405 350 —— 255
18.04 18 878 500 402 100 12 572 680 34 405 350 -0.1% 257
17.04 18 960 000 402 700 12 589 720 34 405 350 -0.0% 259
16.04 18 942 625 402 850 12 589 720 34 405 350 +0.0% 260
15.04 18 960 000 402 700 12 589 720 34 405 350 —— 259
14.04 18 960 000 402 700 12 589 720 34 405 350 -0.1% 259
13.04 18 960 000 403 000 12 589 720 34 405 350 —— 259
12.04 18 960 000 403 000 12 589 720 34 405 350 —— 259
11.04 18 960 000 403 000 12 589 720 34 405 350 -0.1% 259
10.04 18 916 225 403 250 12 589 720 34 405 350 -0.1% 258
09.04 18 916 225 403 800 12 589 720 34 405 350 —— 258
08.04 18 916 225 403 800 12 589 720 34 405 350 —— 258
07.04 18 916 225 403 800 12 589 720 34 405 350 +0.1% 258
06.04 18 925 250 403 300 12 589 720 34 405 350 —— 257
05.04 18 925 250 403 300 12 589 720 34 405 350 -0.0% 257
04.04 18 916 225 403 450 12 589 720 34 405 350 -0.0% 258
03.04 18 934 005 403 650 12 399 440 34 405 350 +0.1% 258
02.04 18 907 980 403 350 12 308 560 34 405 350 —— 256
01.04 18 907 980 403 350 12 308 560 34 405 350 -0.1% 256
31.03 18 789 110 403 700 12 308 560 34 405 350 -0.1% 264
30.03 18 789 110 404 000 12 308 560 34 405 350 —— 264
29.03 18 789 110 404 000 12 308 560 34 405 350 —— 264
28.03 18 789 110 404 000 12 308 560 34 405 350 +0.1% 264
27.03 18 827 475 403 750 12 328 440 34 397 800 +0.0% 264
26.03 18 827 475 403 650 12 328 440 34 397 800 +0.0% 264
25.03 18 783 200 403 600 12 328 440 34 397 800 +0.0% 265
24.03 18 783 200 403 400 12 328 440 34 397 800 —— 269
23.03 18 783 200 403 400 12 328 440 34 397 800 +0.3% 269
22.03 18 724 130 402 301 12 328 440 34 397 800 +0.0% 272
21.03 18 741 000 402 200 12 351 160 34 367 600 —— 272
20.03 18 821 360 402 200 12 351 160 34 367 600 —— 297

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 6 14.6 млн
1-комн 81 17.4 млн
2-комн 87 22.2 млн
3-комн 28 27.6 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 412 325 ₽/м² база
6–15 этаж 422 963 ₽/м² +2.6%
16+ этаж 429 921 ₽/м² +4.3%