📊 Вольта
Санкт-Петербург и область · аналитика цен
337 144
Медиана ₽/м² сегодня
+4.5%
Изменение за период
74
Квартир в продаже
+25
Изм. предложения
26.2%
Продано (27 из 103)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 7 934 450 | 337 144 | 7 017 860 | 12 638 800 | -0.7% | 74 |
| 13.07 | 7 934 450 | 339 450 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 74 |
| 12.07 | 7 934 450 | 339 450 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 74 |
| 11.07 | 7 934 450 | 339 450 | 7 017 860 | 12 638 800 | +0.1% | 74 |
| 10.07 | 7 917 340 | 339 100 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 73 |
| 09.07 | 7 917 340 | 339 100 | 7 017 860 | 12 638 800 | -0.2% | 73 |
| 08.07 | 7 951 560 | 339 800 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 71 |
| 07.07 | 7 951 560 | 339 800 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 71 |
| 06.07 | 7 951 560 | 339 800 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 71 |
| 05.07 | 7 951 560 | 339 800 | 7 017 860 | 12 638 800 | -0.3% | 71 |
| 04.07 | 7 917 340 | 340 800 | 7 017 860 | 12 638 800 | +0.5% | 69 |
| 03.07 | 7 951 560 | 339 100 | 7 017 860 | 12 638 800 | +0.8% | 67 |
| 02.07 | 7 934 450 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 01.07 | 7 934 450 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 30.06 | 7 934 450 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 29.06 | 7 934 450 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 28.06 | 7 934 450 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 27.06 | 7 979 520 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 68 |
| 26.06 | 7 979 520 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | —— | 66 |
| 25.06 | 7 979 520 | 336 400 | 7 017 860 | 12 638 800 | +1.4% | 66 |
| 24.06 | 7 960 680 | 331 700 | 6 975 660 | 12 562 800 | —— | 63 |
| 23.06 | 7 960 680 | 331 700 | 6 975 660 | 12 562 800 | -1.6% | 63 |
| 22.06 | 7 960 680 | 337 100 | 6 975 660 | 12 562 800 | +0.8% | 63 |
| 21.06 | 7 891 050 | 334 400 | 6 868 160 | 12 562 800 | —— | 66 |
| 20.06 | 7 891 050 | 334 400 | 6 868 160 | 12 562 800 | —— | 66 |
| 19.06 | 7 891 050 | 334 400 | 6 868 160 | 12 562 800 | —— | 66 |
| 18.06 | 7 891 050 | 334 400 | 6 868 160 | 12 562 800 | +3.5% | 66 |
| 17.06 | 8 121 870 | 323 145 | 6 868 160 | 12 041 350 | +2.9% | 44 |
| 16.06 | 8 974 400 | 314 100 | 6 974 330 | 12 041 350 | +0.3% | 33 |
| 15.06 | 8 964 400 | 313 100 | 6 974 330 | 12 041 350 | +0.1% | 33 |
| 14.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 13.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 12.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 11.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 10.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 09.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 08.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 07.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 34 |
| 06.06 | 8 936 600 | 312 850 | 6 974 330 | 12 041 350 | -0.1% | 34 |
| 05.06 | 8 908 800 | 313 100 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 35 |
| 04.06 | 8 908 800 | 313 100 | 6 974 330 | 12 041 350 | —— | 35 |
| 03.06 | 9 109 248 | 313 100 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 35 |
| 02.06 | 9 109 248 | 313 100 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.5% | 35 |
| 01.06 | 9 004 891 | 314 650 | 7 127 736 | 12 391 044 | +0.5% | 36 |
| 31.05 | 9 109 248 | 313 100 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.5% | 35 |
| 30.05 | 9 004 891 | 314 650 | 7 127 736 | 12 391 044 | +0.6% | 36 |
| 29.05 | 9 152 584 | 312 850 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 34 |
| 28.05 | 9 152 584 | 312 850 | 7 127 736 | 12 391 044 | +0.4% | 34 |
| 27.05 | 9 212 170 | 311 750 | 7 127 736 | 12 391 044 | -1.3% | 32 |
| 26.05 | 9 195 920 | 315 700 | 7 127 736 | 12 391 044 | -1.1% | 33 |
| 25.05 | 8 841 715 | 319 350 | 7 127 736 | 12 391 044 | -1.0% | 36 |
| 24.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 37 |
| 23.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 37 |
| 22.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | +1.0% | 37 |
| 21.05 | 8 841 715 | 319 350 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 38 |
| 20.05 | 8 841 715 | 319 350 | 7 127 736 | 12 391 044 | +1.0% | 38 |
| 19.05 | 8 900 534 | 316 200 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 39 |
| 18.05 | 8 900 534 | 316 200 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 39 |
| 17.05 | 8 900 534 | 316 200 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 39 |
| 16.05 | 8 900 534 | 316 200 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 39 |
| 15.05 | 8 900 534 | 316 200 | 7 127 736 | 12 391 044 | -1.0% | 39 |
| 14.05 | 8 841 715 | 319 350 | 7 127 736 | 12 391 044 | -1.0% | 40 |
| 13.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 12.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 11.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 10.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 09.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 08.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 07.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 41 |
| 06.05 | 8 782 896 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.0% | 41 |
| 05.05 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 04.05 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 03.05 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 02.05 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 01.05 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 30.04 | 8 565 422 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.0% | 50 |
| 29.04 | 8 746 752 | 322 600 | 7 127 736 | 12 391 044 | +0.0% | 49 |
| 28.04 | 8 746 752 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 49 |
| 27.04 | 8 746 752 | 322 500 | 7 127 736 | 12 391 044 | +0.9% | 49 |
| 26.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 25.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 24.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 23.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 22.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 21.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 20.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 19.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 50 |
| 18.04 | 8 565 422 | 319 758 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.9% | 50 |
| 17.04 | 8 278 590 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 48 |
| 16.04 | 8 278 590 | 322 550 | 7 127 736 | 12 391 044 | -0.0% | 48 |
| 15.04 | 8 384 092 | 322 600 | 7 127 736 | 12 391 044 | —— | 49 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| Студии | 68 | 8.2 млн |
| 1-комн | 6 | 11.8 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 323 896 ₽/м² | база |
| 6–15 этаж | 341 477 ₽/м² | +5.4% |