📊 Второй Нагатинский
Москва и область · аналитика цен
457 627
Медиана ₽/м² сегодня
-2.0%
Изменение за период
2
Квартир в продаже
-1
Изм. предложения
92.3%
Продано (36 из 39)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 27.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 26.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 25.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 24.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 23.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 22.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 21.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 20.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 19.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 18.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 17.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | —— | 2 |
| 16.08 | 30 196 985 | 457 627 | 30 021 670 | 30 372 300 | +2.1% | 2 |
| 15.08 | 30 021 670 | 448 353 | 25 530 480 | 30 372 300 | -3.0% | 3 |
| 14.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 13.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 12.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 11.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 10.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 09.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 08.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | —— | 4 |
| 07.08 | 30 196 985 | 462 448 | 25 530 480 | 34 891 920 | +1.0% | 4 |
| 06.08 | 30 372 300 | 457 995 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 05.08 | 30 372 300 | 457 995 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 04.08 | 30 372 300 | 457 995 | 30 021 670 | 34 891 920 | -1.9% | 3 |
| 03.08 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 02.08 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 01.08 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 31.07 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 30.07 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
| 29.07 | 30 372 300 | 466 900 | 30 021 670 | 34 891 920 | —— | 3 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 2-комн | 2 | 30.2 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 16+ этаж | 457 627 ₽/м² | база |