14 городов 88 ЖК 10 082 квартир
Обновлено: 10.10.2026, 08:04

📊 Нарвин

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
526 300
Медиана ₽/м² сегодня
+12.0%
Изменение за период
219
Квартир в продаже
-4
Изм. предложения
51.0%
Продано (230 из 451)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
13.10 22 616 880 526 300 15 251 350 37 031 220 —— 219
12.10 22 616 880 526 300 15 251 350 37 031 220 —— 219
10.10 22 616 880 526 300 15 251 350 37 031 220 -0.2% 219
09.10 22 578 270 527 600 15 251 350 37 031 220 +0.1% 217
08.10 22 578 270 527 200 15 251 350 37 031 220 —— 217
07.10 22 578 270 527 200 15 251 350 37 031 220 -0.1% 217
06.10 22 578 270 527 600 15 251 350 37 031 220 -0.3% 219
05.10 22 526 340 529 400 15 251 350 37 031 220 —— 219
04.10 22 526 340 529 400 15 251 350 37 031 220 —— 219
03.10 22 526 340 529 400 15 251 350 37 031 220 —— 219
02.10 22 526 340 529 400 15 251 350 37 031 220 +0.2% 219
01.10 22 552 305 528 500 15 251 350 37 031 220 —— 220
30.09 22 552 305 528 500 15 251 350 37 031 220 -0.2% 220
29.09 22 526 010 529 650 15 251 350 37 031 220 -0.1% 220
28.09 22 525 680 530 300 15 251 350 37 031 220 -0.1% 219
27.09 22 521 945 530 750 15 251 350 37 031 220 —— 220
26.09 22 521 945 530 750 15 251 350 37 031 220 +0.1% 222
25.09 22 525 680 530 300 15 251 350 37 031 220 +0.5% 223
24.09 22 492 470 527 900 15 213 150 36 863 620 +0.3% 225
23.09 22 321 680 526 300 14 859 900 36 863 620 +0.4% 227
22.09 22 224 915 524 400 14 531 200 36 863 620 —— 228
21.09 22 224 915 524 400 14 531 200 36 863 620 -0.2% 228
20.09 22 192 275 525 200 13 776 290 36 863 620 —— 230
19.09 22 192 275 525 200 13 776 290 36 863 620 +0.1% 230
18.09 22 217 910 524 600 13 776 290 36 863 620 —— 231
17.09 22 217 910 524 600 13 776 290 36 863 620 +0.5% 229
16.09 22 106 370 522 001 13 694 010 36 863 620 —— 229
15.09 22 166 430 522 001 13 694 010 36 863 620 +1.9% 227
14.09 21 713 040 512 350 13 501 400 36 000 480 +0.0% 226
13.09 21 724 560 512 100 13 501 400 36 000 480 —— 229
12.09 21 724 560 512 100 13 501 400 36 000 480 —— 229
11.09 21 724 560 512 100 13 501 400 36 000 480 +1.0% 229
10.09 21 478 680 507 200 13 396 680 35 866 400 +0.1% 230
09.09 21 484 320 506 500 13 396 680 35 866 400 -0.2% 231
08.09 21 475 740 507 700 13 392 940 35 849 640 +0.1% 229
07.09 21 379 440 506 951 13 368 630 35 740 700 —— 230
06.09 21 379 440 506 951 13 368 630 35 740 700 +0.1% 232
05.09 21 347 040 506 401 13 368 630 35 740 700 —— 233
04.09 21 347 040 506 401 13 368 630 35 740 700 +0.0% 233
03.09 21 338 460 506 201 13 364 890 35 723 940 —— 233
02.09 21 338 460 506 201 13 364 890 35 723 940 +0.1% 233
01.09 21 317 010 505 700 13 355 540 35 682 040 +1.0% 235
31.08 21 098 220 500 600 13 260 170 35 254 660 -0.0% 237
30.08 21 084 705 500 601 13 207 320 35 254 660 —— 238
29.08 21 084 705 500 601 13 207 320 35 254 660 -0.1% 238
28.08 21 171 150 501 301 13 207 320 35 254 660 —— 239
27.08 21 171 150 501 301 13 207 320 35 254 660 +0.1% 241
26.08 21 173 175 500 951 13 207 320 35 254 660 —— 242
25.08 21 141 120 500 951 13 207 320 35 254 660 +0.5% 244
24.08 21 072 480 498 300 13 163 850 35 061 920 —— 245
23.08 21 044 280 498 300 13 163 850 35 061 920 —— 246
22.08 21 072 480 498 300 13 163 850 35 061 920 —— 247
21.08 21 072 480 498 300 13 163 850 35 061 920 +0.1% 247
20.08 21 076 920 497 950 13 163 850 35 061 920 -0.1% 246
19.08 21 014 250 498 651 13 163 850 35 061 920 -0.1% 246
18.08 21 012 420 499 001 13 163 850 35 061 920 +0.1% 247
17.08 21 014 250 498 651 13 163 850 35 061 920 —— 246
16.08 21 014 250 498 651 13 163 850 35 061 920 —— 246
15.08 21 014 250 498 651 13 163 850 35 061 920 +0.4% 246
14.08 20 930 550 496 651 13 126 050 34 894 320 -0.1% 246
13.08 20 926 620 497 001 13 126 050 34 894 320 -0.0% 245
12.08 20 925 850 497 201 13 126 050 34 894 320 +0.5% 246
11.08 20 820 580 494 900 13 045 120 36 249 800 —— 253
10.08 20 820 580 494 900 13 045 120 36 249 800 -0.1% 253
09.08 20 819 975 495 200 13 045 120 36 249 800 +0.1% 254
08.08 20 820 580 494 900 13 045 120 36 249 800 —— 255
07.08 20 820 580 494 900 13 045 120 36 249 800 +0.0% 255
06.08 20 826 530 494 701 13 045 120 36 249 800 —— 256
05.08 20 826 530 494 701 13 045 120 36 249 800 +0.0% 258
04.08 20 832 480 494 501 13 045 120 36 249 800 -0.1% 259
03.08 20 897 760 494 900 12 957 230 36 249 800 +0.0% 259
02.08 20 871 435 494 701 12 957 230 36 249 800 —— 258
01.08 20 871 435 494 701 12 957 230 36 249 800 —— 258
31.07 20 871 435 494 701 12 957 230 36 249 800 +0.4% 258
30.07 20 787 195 492 701 12 919 830 36 078 000 —— 258
29.07 20 787 195 492 701 12 919 830 36 078 000 —— 258
28.07 20 787 195 492 701 12 919 830 36 078 000 +0.6% 262
27.07 20 709 975 489 850 12 858 320 35 923 380 —— 262
26.07 20 709 975 489 850 12 858 320 35 923 380 +0.1% 270
25.07 20 737 860 489 300 12 761 320 35 923 380 —— 273
24.07 20 737 860 489 300 12 761 320 35 923 380 +0.1% 273
23.07 20 770 320 489 000 12 761 320 35 923 380 +0.1% 274
22.07 20 737 860 488 700 12 761 320 35 923 380 -0.2% 277
21.07 20 679 765 489 450 12 761 320 35 923 380 +0.1% 270
20.07 20 767 890 489 000 12 761 320 35 923 380 -0.1% 262
19.07 20 737 860 489 300 12 761 320 35 923 380 —— 263
18.07 20 709 975 489 300 12 761 320 35 923 380 —— 264
17.07 20 737 860 489 300 12 761 320 35 923 380 —— 259
16.07 20 737 860 489 300 12 761 320 35 923 380 -0.0% 259
15.07 20 709 975 489 450 12 761 320 35 923 380 —— 260
14.07 20 679 765 489 450 12 761 320 35 923 380 —— 262
13.07 20 679 765 489 450 12 761 320 35 923 380 -0.0% 262
12.07 20 677 440 489 600 12 761 320 35 923 380 —— 263
11.07 20 677 440 489 600 12 761 320 35 923 380 -0.0% 263
10.07 20 669 590 489 650 12 761 320 35 923 380 -0.0% 262
09.07 20 661 740 489 700 12 761 320 35 923 380 —— 263
08.07 20 661 740 489 700 12 761 320 35 923 380 +0.0% 263
07.07 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 +0.0% 263
06.07 20 669 590 489 450 12 761 320 35 742 990 —— 264
05.07 20 669 590 489 450 12 761 320 35 742 990 -0.0% 264
04.07 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 -0.0% 265
03.07 20 652 610 489 650 12 761 320 35 742 990 —— 264
02.07 20 652 610 489 650 12 761 320 35 742 990 —— 264
01.07 20 652 610 489 650 12 761 320 35 742 990 -0.1% 264
30.06 20 614 990 489 950 12 761 320 35 742 990 -0.1% 266
29.06 20 586 500 490 200 12 761 320 35 742 990 -0.0% 267
28.06 20 584 960 490 351 12 761 320 35 742 990 —— 268
27.06 20 584 960 490 351 12 761 320 35 742 990 -0.1% 268
26.06 20 544 510 490 600 12 761 320 35 742 990 +0.0% 271
25.06 20 583 420 490 501 12 761 320 34 366 380 +0.1% 279
24.06 20 614 990 489 950 12 761 320 34 366 380 +0.1% 276
23.06 20 643 480 489 700 12 761 320 34 366 380 —— 277
22.06 20 643 480 489 700 12 761 320 34 366 380 -0.1% 277
21.06 20 614 990 489 950 12 761 320 34 366 380 —— 276
20.06 20 614 990 489 950 12 761 320 34 366 380 +0.1% 278
19.06 20 643 480 489 700 12 761 320 34 366 380 +0.1% 279
18.06 20 682 090 489 300 12 761 320 34 366 380 +0.1% 271
17.06 20 709 975 489 000 12 761 320 35 742 990 +0.1% 272
16.06 20 737 860 488 700 12 830 070 35 742 990 +0.1% 271
15.06 20 767 890 488 300 12 830 070 35 742 990 -0.1% 272
14.06 20 737 860 488 700 12 830 070 35 742 990 —— 273
13.06 20 737 860 488 700 12 830 070 35 742 990 -0.1% 273
12.06 20 682 090 489 300 12 830 070 35 742 990 +0.1% 273
11.06 20 709 975 489 000 12 830 070 35 742 990 —— 274
10.06 20 709 975 489 000 12 830 070 35 742 990 —— 274
09.06 20 709 975 489 000 12 830 070 35 742 990 -0.1% 276
08.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
07.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
06.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
05.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
04.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
03.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 —— 255
02.06 20 661 740 489 600 12 761 320 35 742 990 +0.2% 257
01.06 20 600 580 488 700 12 741 920 35 657 090 +0.0% 257
31.05 20 610 260 488 650 12 741 920 35 657 090 +0.0% 258
30.05 20 619 940 488 600 12 741 920 35 657 090 —— 259
29.05 20 619 940 488 600 12 741 920 35 657 090 +0.8% 259
28.05 20 452 740 484 600 12 664 320 35 313 490 —— 261
27.05 20 452 740 484 600 12 664 320 35 313 490 -0.0% 263
26.05 20 440 860 484 650 12 664 320 35 313 490 +0.8% 264
25.05 20 307 705 480 850 12 594 480 35 004 250 —— 266
24.05 20 307 705 480 850 12 594 480 35 004 250 —— 266
23.05 20 307 705 480 850 12 594 480 35 004 250 +0.1% 270
22.05 20 347 740 480 400 12 594 480 35 004 250 +0.4% 272
21.05 20 264 040 478 400 12 555 680 34 832 450 +0.1% 272
20.05 20 313 150 477 700 12 555 680 34 832 450 -0.1% 276
19.05 20 283 120 478 100 12 555 680 34 832 450 —— 277
18.05 20 283 120 478 100 12 555 680 34 832 450 —— 273
17.05 20 283 120 478 100 12 555 680 34 832 450 —— 273
16.05 20 283 120 478 100 12 555 680 34 832 450 +0.4% 273
15.05 20 197 320 476 100 12 516 880 34 660 650 +0.6% 273
14.05 20 145 840 473 250 12 421 820 34 497 440 +0.0% 268
13.05 20 145 840 473 100 12 421 820 34 497 440 +0.1% 268
12.05 20 175 210 472 451 12 416 000 34 471 670 —— 270
11.05 20 175 210 472 451 12 416 000 34 471 670 —— 270
10.05 20 175 210 472 451 12 416 000 34 471 670 -0.1% 272
09.05 20 163 000 472 800 12 416 000 34 471 670 —— 273
08.05 20 132 970 472 800 12 416 000 33 126 140 —— 272
07.05 20 132 970 472 800 12 416 000 34 471 670 —— 274
06.05 20 163 000 472 800 12 416 000 34 471 670 -0.4% 275
05.05 20 047 170 474 500 12 416 000 34 471 670 —— 273
04.05 20 047 170 474 500 12 416 000 34 471 670 —— 273
03.05 20 047 170 474 500 12 416 000 34 471 670 —— 273
02.05 20 047 170 474 500 12 416 000 34 471 670 —— 273
01.05 20 047 170 474 500 12 416 000 34 471 670 +0.1% 273
30.04 20 060 385 474 251 12 416 000 34 471 670 -0.1% 272
29.04 20 043 100 474 500 12 210 000 34 471 670 -0.0% 275
28.04 20 025 830 474 650 12 210 000 34 471 670 —— 276
27.04 20 025 830 474 650 12 210 000 34 471 670 +0.0% 276
26.04 20 043 100 474 500 12 210 000 34 471 670 —— 277
25.04 20 043 100 474 500 12 210 000 34 471 670 —— 277
24.04 20 045 135 474 500 12 210 000 34 471 670 -0.1% 278
23.04 19 988 210 474 850 12 210 000 34 471 670 +0.0% 274
22.04 20 005 480 474 800 12 210 000 34 471 670 —— 275
21.04 20 005 480 474 800 12 210 000 34 471 670 +0.1% 275
20.04 20 008 560 474 500 12 210 000 34 471 670 —— 277
19.04 20 008 560 474 500 12 210 000 34 471 670 —— 279
18.04 20 008 560 474 500 12 210 000 34 471 670 —— 279
17.04 20 043 100 474 500 12 210 000 34 471 670 -0.0% 273
16.04 20 025 830 474 650 12 210 000 34 471 670 +0.0% 272
15.04 20 060 385 474 500 12 210 000 34 471 670 +0.1% 258
14.04 20 060 385 474 251 12 210 000 34 471 670 -0.1% 246
13.04 20 047 170 474 500 12 210 000 34 471 670 +0.1% 247
12.04 20 073 600 474 001 12 210 000 34 471 670 —— 241
11.04 20 073 600 474 001 12 210 000 34 471 670 -0.1% 241
10.04 20 114 400 474 500 12 459 810 34 471 670 —— 235
09.04 20 114 400 474 500 12 459 810 34 471 670 +0.1% 233
08.04 20 138 700 474 251 12 459 810 34 471 670 +0.1% 234
07.04 20 175 210 473 951 12 459 810 34 471 670 +0.3% 220
06.04 20 276 610 472 451 12 459 810 34 471 670 —— 214
05.04 20 276 610 472 451 12 459 810 34 471 670 —— 214
04.04 20 276 610 472 451 12 459 810 34 471 670 —— 214
03.04 20 276 610 472 451 12 459 810 34 471 670 +0.1% 216
02.04 20 283 780 472 101 12 459 810 34 471 670 —— 215
01.04 20 283 780 472 101 12 459 810 34 471 670 +0.0% 215
31.03 20 287 180 471 901 12 459 810 34 471 670 +0.1% 214
30.03 20 269 640 471 501 12 358 830 34 437 310 —— 214
29.03 20 269 640 471 501 12 358 830 34 437 310 —— 214
28.03 20 269 640 471 501 12 358 830 34 437 310 -0.1% 214
27.03 20 259 690 472 201 12 358 830 34 437 310 +0.6% 214
26.03 20 159 280 469 401 12 315 820 34 239 740 +0.0% 213
25.03 20 131 110 469 201 12 184 920 34 239 740 -0.1% 216
24.03 20 086 050 469 901 12 184 920 34 239 740 +0.4% 222
23.03 19 954 125 468 050 12 140 040 34 033 580 -0.1% 222
22.03 19 925 265 468 450 12 140 040 34 033 580 -0.1% 226
21.03 19 895 235 468 851 12 140 040 34 033 580 -0.2% 228
20.03 19 829 920 469 800 12 140 040 34 033 580 —— 223

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 23 16.3 млн
1-комн 109 21.7 млн
2-комн 62 27.8 млн
3-комн 25 34.3 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 521 099 ₽/м² база
6–15 этаж 532 809 ₽/м² +2.2%
16+ этаж 547 646 ₽/м² +5.1%