14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Бусиновский парк

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
477 900
Медиана ₽/м² сегодня
+9.7%
Изменение за период
103
Квартир в продаже
-82
Изм. предложения
62.0%
Продано (171 из 276)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 23 269 820 477 900 13 815 900 43 002 340 —— 103
27.08 23 269 820 477 900 13 815 900 43 002 340 —— 103
26.08 23 269 820 477 900 13 815 900 43 002 340 -0.5% 103
25.08 23 269 820 480 200 13 801 510 43 002 340 -0.1% 105
24.08 23 241 080 480 800 13 801 510 43 002 340 —— 106
23.08 23 241 080 480 800 13 801 510 43 002 340 —— 106
22.08 23 241 080 480 800 13 801 510 43 002 340 +0.1% 106
21.08 23 269 820 480 200 13 801 510 43 002 340 -0.1% 105
20.08 23 241 080 480 800 13 801 510 43 002 340 —— 104
19.08 23 241 080 480 800 13 801 510 43 002 340 -0.1% 104
18.08 23 126 120 481 400 13 664 360 43 002 340 —— 106
17.08 23 126 120 481 400 13 664 360 43 002 340 —— 106
16.08 23 126 120 481 400 13 664 360 43 002 340 —— 106
15.08 23 126 120 481 400 13 664 360 43 002 340 -0.2% 106
14.08 23 140 490 482 500 13 605 280 43 002 340 +0.1% 106
13.08 23 219 045 482 100 13 605 280 43 002 340 —— 108
12.08 23 219 045 482 100 13 605 280 43 002 340 -0.1% 108
11.08 23 169 230 482 500 13 605 280 43 002 340 +0.1% 105
10.08 23 242 995 482 100 13 605 280 43 002 340 —— 106
09.08 23 242 995 482 100 13 605 280 43 002 340 —— 106
08.08 23 242 995 482 100 13 605 280 43 002 340 —— 106
07.08 23 242 995 482 100 13 605 280 43 002 340 +1.9% 106
06.08 22 808 295 473 100 13 415 380 42 282 970 —— 106
05.08 22 808 295 473 100 13 415 380 42 282 970 +0.6% 106
04.08 22 830 560 470 256 13 415 380 42 282 970 —— 105
03.08 22 830 560 470 256 13 415 380 42 282 970 —— 105
02.08 22 830 560 470 256 13 415 380 42 282 970 -0.3% 105
01.08 22 808 295 471 478 13 269 900 42 282 970 -0.4% 106
31.07 22 766 870 473 600 13 263 510 42 115 117 —— 105
30.07 22 766 870 473 600 13 263 510 42 115 117 —— 105
29.07 22 766 870 473 600 13 263 510 42 115 117 +0.1% 105
28.07 22 800 400 473 200 13 263 510 42 115 117 -0.1% 106
27.07 22 766 870 473 600 13 263 510 42 115 117 +0.1% 105
26.07 22 800 400 473 200 13 263 510 42 115 117 —— 104
25.07 22 800 400 473 200 13 263 510 42 115 117 +4.8% 104
24.07 22 129 800 451 500 12 950 400 39 741 196 —— 107
23.07 22 129 800 451 500 12 950 400 39 741 196 +0.1% 107
22.07 22 146 585 451 200 12 950 400 39 741 196 +0.9% 110
21.07 22 019 470 447 150 12 863 070 39 469 434 +0.9% 108
20.07 21 827 395 443 250 12 780 000 39 157 707 —— 110
19.07 21 827 395 443 250 12 780 000 39 157 707 —— 110
18.07 21 827 395 443 250 12 780 000 39 157 707 -0.1% 110
17.07 21 822 470 443 900 12 780 000 39 157 707 +0.6% 109
16.07 21 494 885 441 100 12 434 490 38 702 106 +0.6% 110
15.07 21 494 885 438 500 12 434 490 38 702 106 -0.1% 112
14.07 21 445 930 438 803 12 434 490 38 702 106 +0.3% 114
13.07 21 377 770 437 400 12 417 930 38 638 162 +0.1% 115
12.07 21 396 930 436 750 12 417 930 38 638 162 +0.3% 116
11.07 21 454 445 435 500 12 417 930 38 638 162 +0.7% 118
10.07 21 499 360 432 444 12 417 930 38 638 162 +0.2% 122
09.07 21 492 800 431 600 12 417 930 38 638 162 —— 125
08.07 21 492 800 431 600 12 417 930 38 638 162 -0.4% 125
07.07 21 377 770 433 287 12 417 930 38 638 162 -0.4% 123
06.07 21 416 090 434 900 12 417 930 38 638 162 +0.2% 125
05.07 21 454 445 434 200 12 417 930 38 638 162 -0.2% 126
04.07 21 416 090 434 900 12 417 930 38 638 162 +0.4% 127
03.07 21 415 605 433 250 12 103 290 38 574 218 -0.4% 128
02.07 21 415 605 434 900 12 103 290 38 574 218 —— 128
01.07 21 415 605 434 900 12 103 290 38 574 218 —— 128
30.06 21 415 605 434 900 12 103 290 38 574 218 -0.1% 128
29.06 21 396 930 435 300 12 103 290 38 574 218 +0.2% 129
28.06 21 434 280 434 500 12 103 290 38 574 218 +0.1% 127
27.06 21 410 815 434 150 12 103 290 38 574 218 +0.2% 128
26.06 21 434 765 433 250 12 370 000 38 574 218 +0.2% 126
25.06 21 370 375 432 450 12 041 190 38 510 274 -0.1% 128
24.06 21 341 150 433 000 12 041 190 38 510 274 +0.3% 129
23.06 21 391 720 431 900 12 041 190 38 510 274 +0.2% 127
22.06 21 370 375 431 238 12 041 190 38 510 274 -0.4% 130
21.06 21 366 435 432 818 12 041 190 38 510 274 +0.3% 134
20.06 21 399 115 431 650 12 041 190 38 510 274 —— 140
19.06 21 363 760 431 650 12 041 190 38 510 274 +0.4% 136
18.06 21 399 115 430 072 12 041 190 38 510 274 —— 138
17.06 21 399 115 430 072 12 041 190 38 510 274 -0.4% 138
16.06 21 406 510 431 600 12 041 190 38 510 274 +0.4% 139
15.06 21 425 670 430 072 12 041 190 38 510 274 +0.4% 138
14.06 21 406 510 428 544 12 041 190 38 510 274 +0.1% 137
13.06 21 444 830 428 100 12 041 190 38 510 274 +0.2% 139
12.06 21 468 780 427 050 12 041 190 38 510 274 -0.3% 140
11.06 21 492 730 428 544 12 041 190 38 510 274 +0.1% 137
10.06 21 468 780 428 322 12 041 190 38 510 274 +0.3% 138
09.06 21 512 290 427 050 12 041 190 38 510 274 -0.7% 138
08.06 21 512 290 430 022 12 041 190 38 510 274 —— 140
07.06 21 512 290 430 022 12 041 190 38 510 274 -0.4% 140
06.06 21 444 830 431 600 12 041 190 38 510 274 -0.7% 143
05.06 21 492 730 434 500 12 041 190 38 510 274 +0.4% 141
04.06 21 349 030 432 900 11 658 810 38 350 414 —— 143
03.06 21 349 030 432 900 11 658 810 38 350 414 +0.4% 147
02.06 21 349 030 431 300 11 658 810 38 350 414 —— 149
01.06 21 349 030 431 300 11 658 810 38 350 414 -0.1% 149
31.05 21 329 870 431 900 11 658 810 38 350 414 —— 152
30.05 21 240 330 431 900 11 658 810 38 350 414 +0.4% 154
29.05 21 286 760 430 216 11 742 819 38 214 533 -0.1% 158
28.05 21 286 760 430 700 11 742 819 38 214 533 +0.3% 162
27.05 21 339 460 429 266 11 742 819 38 214 533 +0.1% 166
26.05 21 325 100 428 800 11 742 819 38 214 533 -0.2% 165
25.05 21 305 920 429 732 11 742 819 38 214 533 —— 167
24.05 21 305 920 429 732 11 742 819 38 214 533 —— 167
23.05 21 305 920 429 732 11 742 819 38 214 533 -0.1% 167
22.05 21 286 760 430 066 11 742 819 38 214 533 -0.3% 170
21.05 21 267 600 431 300 11 742 819 38 214 533 +0.0% 171
20.05 21 128 650 431 150 11 742 819 38 214 533 -0.7% 174
19.05 20 877 690 434 400 11 742 819 38 214 533 -0.1% 167
18.05 20 853 645 434 700 11 742 819 38 214 533 —— 168
17.05 20 853 645 434 700 11 742 819 38 214 533 —— 168
16.05 20 853 645 434 700 11 742 819 38 214 533 +0.1% 168
15.05 20 829 600 434 400 11 742 819 38 214 533 —— 167
14.05 20 829 600 434 400 11 742 819 38 214 533 +0.1% 167
13.05 20 814 750 434 100 11 736 672 38 190 554 +0.2% 161
12.05 20 748 345 433 250 11 736 672 38 190 554 -0.2% 162
11.05 20 681 940 434 100 11 736 672 38 190 554 +0.4% 161
10.05 20 814 750 432 400 11 736 672 38 190 554 —— 161
09.05 20 814 750 432 400 11 736 672 38 190 554 +0.3% 161
08.05 20 872 820 431 200 11 792 270 38 190 554 -0.3% 167
07.05 20 872 820 432 500 11 792 270 38 190 554 —— 167
06.05 20 824 650 432 500 11 792 270 38 190 554 +0.2% 169
05.05 20 848 735 431 850 11 792 270 38 190 554 —— 168
04.05 20 848 735 431 850 11 792 270 38 190 554 +0.2% 168
03.05 20 872 820 431 200 11 792 270 38 190 554 -0.2% 169
02.05 20 848 735 431 850 11 719 190 38 190 554 +0.2% 170
01.05 20 872 820 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 171
30.04 20 928 825 431 200 11 719 190 38 190 554 -0.2% 172
29.04 20 848 735 431 850 11 719 190 38 190 554 —— 176
28.04 20 928 825 431 850 11 719 190 38 190 554 +0.2% 174
27.04 21 054 365 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 176
26.04 21 123 900 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 177
25.04 21 123 900 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 177
24.04 21 123 900 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 175
23.04 21 123 900 431 200 11 719 190 38 190 554 —— 175
22.04 21 054 365 431 200 11 719 190 38 190 554 -0.5% 176
21.04 20 928 825 433 500 11 719 190 38 190 554 -0.1% 172
20.04 20 928 825 434 050 11 719 190 38 190 554 —— 172
19.04 20 928 825 434 050 11 719 190 38 190 554 —— 172
18.04 20 928 825 434 050 11 719 190 38 190 554 +0.1% 172
17.04 21 095 160 433 600 11 719 190 38 190 554 —— 171
16.04 21 095 160 433 600 11 719 190 38 190 554 -0.8% 171
15.04 20 938 565 436 975 11 719 190 38 190 554 —— 170
14.04 20 938 565 436 975 11 719 190 38 190 554 -0.6% 170
13.04 20 882 560 439 450 11 719 190 38 190 554 +1.2% 171
12.04 20 938 565 434 300 11 719 190 38 190 554 —— 176
11.04 20 938 565 434 300 11 719 190 38 190 554 -0.0% 178
10.04 20 892 300 434 500 11 729 340 38 190 554 +0.0% 175
09.04 20 868 375 434 450 11 729 340 38 190 554 —— 176
08.04 20 868 375 434 450 11 729 340 38 190 554 +0.0% 176
07.04 20 892 300 434 400 11 729 340 38 190 554 +0.2% 177
06.04 20 948 305 433 350 11 729 340 38 190 554 —— 178
05.04 20 948 305 433 350 11 729 340 38 190 554 +0.2% 178
04.04 21 080 870 432 550 11 729 340 38 190 554 —— 176
03.04 21 080 870 432 550 11 729 340 38 190 554 -0.1% 178
02.04 21 004 310 433 100 11 729 340 38 190 554 —— 177
01.04 21 004 310 433 100 11 729 340 38 190 554 +0.1% 177
31.03 20 948 305 432 550 11 729 340 38 190 554 —— 178
30.03 20 948 305 432 550 11 729 340 38 190 554 -0.1% 178
29.03 20 892 300 433 100 11 729 340 38 190 554 -0.1% 179
28.03 20 879 250 433 350 11 729 340 38 190 554 -0.3% 178
27.03 20 906 910 434 600 11 737 460 38 190 554 -0.1% 177
26.03 20 883 105 435 200 11 737 460 38 190 554 -0.1% 178
25.03 20 859 300 435 800 11 737 460 38 190 554 -0.0% 183
24.03 20 681 940 435 900 11 737 460 38 190 554 -0.7% 183
23.03 20 595 060 438 950 11 737 460 38 190 554 +0.7% 182
22.03 20 681 940 435 900 11 737 460 38 190 554 —— 183
21.03 20 681 940 435 900 11 737 460 38 190 554 +0.0% 183
20.03 20 906 910 435 800 11 737 460 38 190 554 —— 185

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 11 14.9 млн
1-комн 35 19.4 млн
2-комн 45 25.5 млн
3-комн 12 31.3 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 503 958 ₽/м² база
6–15 этаж 483 505 ₽/м² -4.1%
16+ этаж 495 419 ₽/м² -1.7%