14 городов 88 ЖК 10 057 квартир
Обновлено: 28.08.2026, 08:08

📊 Полар

Москва и область · аналитика цен

30 дн90 днГод
479 100
Медиана ₽/м² сегодня
+9.0%
Изменение за период
185
Квартир в продаже
-82
Изм. предложения
57.2%
Продано (253 из 442)

История цен

Дата Медиана ₽/м² мед. Мин. Макс. Изм. Кв-р
28.08 18 498 400 479 100 13 053 600 30 078 680 +0.7% 185
27.08 18 357 800 476 000 12 940 200 30 231 480 —— 186
26.08 18 357 800 476 000 12 940 200 30 231 480 —— 186
25.08 18 357 800 476 000 12 940 200 30 231 480 +0.1% 188
24.08 18 335 000 475 600 12 940 200 30 231 480 -0.0% 191
23.08 18 331 310 475 750 12 940 200 30 231 480 —— 192
22.08 18 327 510 475 750 12 478 080 30 231 480 -0.0% 194
21.08 18 500 630 475 900 12 478 080 30 254 400 —— 194
20.08 18 500 630 475 900 12 478 080 30 254 400 —— 196
19.08 18 498 400 475 900 12 478 080 30 254 400 —— 197
18.08 18 498 400 475 900 12 478 080 30 254 400 +0.2% 197
17.08 18 500 630 475 050 12 478 080 30 254 400 -0.0% 198
16.08 18 498 400 475 100 12 478 080 30 254 400 —— 199
15.08 18 498 400 475 100 12 478 080 30 254 400 +0.1% 199
14.08 18 451 115 474 850 12 458 680 30 178 000 -0.0% 200
13.08 18 441 830 474 900 12 458 680 30 178 000 -0.1% 201
12.08 18 441 830 475 200 12 458 680 30 178 000 +0.0% 197
11.08 18 451 115 475 100 12 458 680 30 178 000 -0.0% 200
10.08 18 441 830 475 200 12 458 680 30 178 000 +0.0% 201
09.08 18 451 115 475 100 12 458 680 30 178 000 -0.0% 202
08.08 18 441 830 475 200 12 458 680 30 178 000 +0.1% 201
07.08 18 434 650 474 950 12 458 680 30 178 000 +2.1% 202
06.08 18 095 600 465 300 12 486 600 29 673 760 —— 203
05.08 18 095 600 465 300 12 486 600 29 673 760 —— 203
04.08 18 095 600 465 300 12 486 600 29 673 760 +0.2% 203
03.08 18 103 200 464 500 12 411 000 29 673 760 —— 201
02.08 18 089 215 464 500 12 411 000 29 673 760 —— 198
01.08 18 089 215 464 500 12 411 000 29 673 760 +0.0% 198
31.07 18 099 400 464 350 12 411 000 29 673 760 -0.2% 200
30.07 18 043 340 465 200 12 411 000 29 673 760 +0.4% 195
29.07 18 122 320 463 400 12 229 760 29 673 760 +0.1% 197
28.07 18 112 760 463 050 12 229 760 29 673 760 +0.1% 200
27.07 18 039 750 462 600 12 206 480 29 039 640 +0.1% 191
26.07 17 933 180 462 200 12 206 480 29 039 640 +0.2% 197
25.07 17 919 340 461 437 12 206 480 29 039 640 +0.1% 204
24.07 17 919 340 461 000 12 206 480 29 039 640 -0.1% 210
23.07 17 919 340 461 237 12 206 480 29 039 640 +0.1% 210
22.07 17 867 440 460 600 12 206 480 29 001 440 -0.2% 215
21.07 17 867 440 461 500 12 206 480 29 001 440 -0.1% 219
20.07 17 919 340 461 800 12 206 480 29 001 440 +0.0% 228
19.07 17 919 340 461 700 12 206 480 29 543 880 —— 230
18.07 17 919 340 461 700 12 206 480 29 543 880 -0.1% 230
17.07 17 886 470 462 100 12 206 480 29 001 440 -0.1% 226
16.07 17 886 470 462 700 12 206 480 29 001 440 —— 226
15.07 17 886 470 462 700 12 206 480 29 001 440 +0.1% 226
14.07 17 919 340 462 450 12 206 480 29 001 440 -0.0% 226
13.07 17 905 500 462 600 12 206 480 29 001 440 —— 231
12.07 17 905 500 462 600 12 206 480 29 001 440 +0.0% 231
11.07 17 919 340 462 450 12 206 480 29 001 440 +0.0% 232
10.07 18 000 260 462 300 12 206 480 29 001 440 +0.0% 229
09.07 18 020 005 462 100 12 206 480 29 001 440 —— 230
08.07 18 020 005 462 100 12 206 480 29 001 440 -0.2% 230
07.07 18 000 260 462 800 12 206 480 29 001 440 -0.1% 223
06.07 18 000 260 463 100 12 206 480 29 001 440 +0.0% 223
05.07 18 020 005 463 050 12 206 480 29 001 440 —— 224
04.07 18 020 005 463 050 12 206 480 29 001 440 —— 224
03.07 18 020 005 463 050 12 206 480 29 001 440 -0.0% 224
02.07 18 039 750 463 100 12 380 760 29 001 440 —— 211
01.07 18 039 750 463 100 12 380 760 29 001 440 —— 211
30.06 18 039 750 463 100 12 380 760 29 001 440 +1.2% 213
29.06 17 841 000 457 600 12 204 360 29 154 240 —— 213
28.06 17 841 000 457 600 12 204 360 29 154 240 +0.0% 213
27.06 17 821 905 457 450 12 204 360 29 154 240 +0.4% 214
26.06 17 748 005 455 450 12 153 960 29 001 440 -0.0% 216
25.06 17 673 680 455 600 11 907 720 29 001 440 -0.1% 219
24.06 17 626 970 456 100 11 870 860 29 001 440 -0.0% 218
23.06 17 597 560 456 250 11 777 740 29 001 440 +0.7% 220
22.06 17 528 360 453 200 11 738 940 28 848 640 -0.0% 220
21.06 17 517 980 453 300 11 738 940 28 848 640 —— 223
20.06 17 476 460 453 300 11 738 940 28 848 640 -0.1% 225
19.06 17 472 530 453 600 11 738 940 28 848 640 +0.1% 225
18.06 17 476 460 453 100 11 738 940 28 848 640 +0.0% 227
17.06 17 528 360 453 050 11 738 940 28 848 640 -0.1% 228
16.06 17 474 495 453 650 11 738 940 28 810 440 +0.0% 220
15.06 17 528 360 453 550 11 738 940 28 871 560 +0.0% 224
14.06 17 538 740 453 500 11 738 940 28 871 560 —— 225
13.06 17 538 740 453 500 11 738 940 28 871 560 +0.0% 225
12.06 17 550 850 453 400 11 738 940 28 871 560 +0.2% 228
11.06 17 556 040 452 500 11 727 300 28 825 720 +0.2% 231
10.06 17 530 090 451 650 11 727 300 28 825 720 +0.1% 236
09.06 17 542 200 451 400 11 727 300 28 825 720 -0.2% 229
08.06 17 542 200 452 200 11 727 300 28 825 720 +0.1% 231
07.06 17 517 980 451 700 11 727 300 28 825 720 —— 233
06.06 17 517 980 451 700 11 727 300 28 825 720 -0.1% 235
05.06 17 517 980 452 200 11 727 300 28 825 720 +0.3% 233
04.06 17 469 540 451 000 11 700 140 28 718 760 —— 235
03.06 17 448 780 451 000 11 700 140 28 718 760 +0.4% 237
02.06 17 379 580 449 000 11 661 340 28 565 960 -0.1% 237
01.06 17 358 820 449 250 11 661 340 28 565 960 +0.1% 238
31.05 17 358 820 448 900 11 661 340 28 565 960 +0.0% 242
30.05 17 293 080 448 800 11 661 340 28 565 960 +0.1% 245
29.05 17 315 570 448 550 11 661 340 28 565 960 -0.7% 246
28.05 17 403 995 451 600 11 628 360 28 374 960 +0.1% 250
27.05 17 397 075 451 150 11 628 360 28 374 960 +0.2% 254
26.05 17 407 260 450 400 11 628 360 28 374 960 -0.2% 247
25.05 17 393 420 451 100 11 628 360 28 374 960 +0.1% 247
24.05 17 389 960 450 850 11 628 360 28 374 960 —— 248
23.05 17 389 960 450 850 11 628 360 28 374 960 +0.1% 248
22.05 17 403 995 450 400 11 628 360 28 374 960 -0.1% 248
21.05 17 431 480 450 900 11 628 360 28 374 960 -0.0% 243
20.05 17 426 290 451 000 11 628 360 28 374 960 +0.1% 244
19.05 17 436 670 450 750 11 628 360 28 374 960 —— 244
18.05 17 436 670 450 750 11 628 360 28 374 960 —— 246
17.05 17 436 670 450 750 11 628 360 28 374 960 +0.0% 246
16.05 17 441 860 450 600 11 628 360 28 374 960 +0.0% 247
15.05 17 476 460 450 400 11 628 360 28 374 960 +0.4% 245
14.05 17 389 960 448 500 11 589 560 28 222 160 —— 244
13.05 17 389 960 448 500 11 589 560 28 222 160 +0.6% 244
12.05 17 338 060 446 016 11 570 160 28 145 760 —— 235
11.05 17 338 060 446 016 11 570 160 28 145 760 +0.0% 235
10.05 17 355 360 445 858 11 570 160 28 145 760 +0.0% 238
09.05 17 372 660 445 700 11 570 160 28 145 760 +0.0% 237
08.05 17 355 360 445 650 11 570 160 28 145 760 -0.1% 238
07.05 17 306 920 446 100 11 533 300 28 038 800 +0.2% 241
06.05 17 341 520 445 300 11 533 300 28 046 440 —— 245
05.05 17 341 520 445 300 11 533 300 28 046 440 +0.9% 245
04.05 17 429 450 441 400 11 568 220 28 122 840 +0.0% 243
03.05 17 395 345 441 316 11 568 220 28 122 840 —— 246
02.05 17 323 960 441 316 11 568 220 28 122 840 +0.0% 248
01.05 17 255 020 441 116 11 568 220 28 122 840 -0.4% 252
30.04 17 222 150 442 798 11 568 220 28 122 840 +0.0% 246
29.04 17 227 340 442 700 11 568 220 28 122 840 +0.3% 247
28.04 17 196 200 441 500 11 558 520 28 084 640 -0.0% 248
27.04 17 199 660 441 700 11 558 520 28 084 640 +0.1% 247
26.04 17 199 660 441 300 11 558 520 28 084 640 +0.1% 249
25.04 17 182 360 440 836 11 558 520 28 084 640 +0.2% 252
24.04 17 169 680 440 026 11 405 520 28 382 600 +0.3% 254
23.04 17 159 870 438 748 11 289 600 28 611 800 —— 254
22.04 17 159 870 438 748 11 289 600 28 611 800 —— 254
21.04 17 177 170 438 748 11 289 600 28 611 800 +0.1% 254
20.04 17 159 870 438 382 11 289 600 28 611 800 +0.1% 258
19.04 17 159 870 438 060 11 289 600 28 611 800 +0.0% 260
18.04 17 140 840 437 860 11 289 600 28 611 800 —— 262
17.04 17 140 840 437 860 11 289 600 28 611 800 -0.6% 262
16.04 17 140 840 440 600 11 289 600 28 611 800 +0.7% 262
15.04 17 364 830 437 500 11 289 600 28 611 800 -0.0% 282
14.04 17 357 650 437 600 11 289 600 28 611 800 +0.0% 283
13.04 17 318 160 437 400 11 289 600 28 611 800 +0.0% 285
12.04 17 337 905 437 384 11 289 600 28 611 800 -0.0% 286
11.04 17 318 160 437 400 11 289 600 28 611 800 +2.0% 287
10.04 17 187 550 428 658 11 289 600 28 611 800 -2.1% 290
09.04 17 182 360 437 800 11 289 600 28 611 800 +0.0% 275
08.04 17 187 550 437 700 11 289 600 28 611 800 -0.0% 274
07.04 17 182 360 437 800 11 289 600 28 611 800 +0.0% 277
06.04 17 187 550 437 700 11 289 600 28 611 800 -0.0% 278
05.04 17 182 360 437 800 11 289 600 28 611 800 +0.0% 279
04.04 17 177 170 437 700 11 289 600 28 611 800 +0.0% 280
03.04 17 164 490 437 484 11 289 600 28 611 800 -0.3% 282
02.04 17 182 360 438 700 11 289 600 28 611 800 —— 267
01.04 17 182 360 438 700 11 289 600 28 611 800 +0.2% 267
31.03 17 187 550 438 000 11 289 600 28 611 800 +0.1% 270
30.03 17 187 550 437 722 11 289 600 28 611 800 +0.0% 272
29.03 17 177 170 437 506 11 289 600 28 611 800 —— 274
28.03 17 177 170 437 506 11 289 600 28 611 800 -0.4% 274
27.03 17 171 980 439 400 11 289 600 28 611 800 —— 269
26.03 17 171 980 439 400 11 289 600 28 611 800 -0.1% 269
25.03 17 157 000 439 700 11 289 600 28 611 800 —— 269
24.03 17 157 000 439 700 11 289 600 28 611 800 +0.0% 269
23.03 17 164 490 439 550 11 289 600 28 611 800 -0.0% 268
22.03 17 157 000 439 700 11 289 600 28 611 800 —— 269
21.03 17 157 000 439 700 11 289 600 28 611 800 +0.1% 269
20.03 17 171 980 439 400 11 289 600 28 611 800 —— 267

По комнатности

ТипКол-воСр. цена
Студии 29 13.4 млн
1-комн 74 17.9 млн
2-комн 63 22.5 млн
3-комн 19 28.8 млн

Премия за этаж

ЭтажиСр. ₽/м²Премия
1–5 этаж 464 076 ₽/м² база
6–15 этаж 431 810 ₽/м² -7.0%
16+ этаж 461 843 ₽/м² -0.5%