📊 Кантемировская 11
Санкт-Петербург и область · аналитика цен
420 250
Медиана ₽/м² сегодня
-1.1%
Изменение за период
12
Квартир в продаже
+1
Изм. предложения
7.7%
Продано (1 из 13)
История цен
| Дата | Медиана | ₽/м² мед. | Мин. | Макс. | Изм. | Кв-р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 12 |
| 12.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 12 |
| 10.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 12 |
| 09.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 12 |
| 08.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 12 |
| 07.10 | 26 692 110 | 420 250 | 16 961 230 | 32 992 270 | +1.2% | 12 |
| 06.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 05.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 04.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 03.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 02.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 01.10 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 30.09 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 29.09 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 28.09 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 27.09 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 26.09 | 27 240 570 | 415 400 | 16 961 230 | 32 992 270 | -0.3% | 13 |
| 25.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 24.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 23.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 22.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 21.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 20.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 19.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 18.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | —— | 13 |
| 17.09 | 27 240 570 | 416 700 | 16 961 230 | 32 992 270 | -1.0% | 13 |
| 16.09 | 27 227 205 | 420 900 | 16 961 230 | 32 992 270 | -1.9% | 12 |
| 15.09 | 27 227 205 | 429 200 | 16 961 230 | 32 992 270 | +1.0% | 12 |
| 14.09 | 26 143 650 | 425 100 | 16 961 230 | 31 794 840 | —— | 11 |
| 13.09 | 26 143 650 | 425 100 | 16 961 230 | 31 794 840 | —— | 11 |
По комнатности
| Тип | Кол-во | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1-комн | 3 | 18.3 млн |
| 2-комн | 9 | 28.6 млн |
Премия за этаж
| Этажи | Ср. ₽/м² | Премия |
|---|---|---|
| 1–5 этаж | 429 080 ₽/м² | база |