Волжский парк
Москва и область · г. Москва, 1-й Грайвороновский пр-д вл. 3 · 📊 Динамика цен
Восток
Внутри МКАД
8 км от центра
60
Квартир
15.5 млн
Мин. цена
39.5 млн
Макс. цена
551 412
Ср. цена за м²
59.4%
Продано (92 из 155)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 32.5 м² | 17 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 061 250 ₽ | 586 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 32.5 м² | 17 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 223 750 ₽ | 591 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.1 м² | 5 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 324 470 ₽ | 566 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.2 м² | 11 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 370 880 ₽ | 566 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.2 м² | 15 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 411 920 ₽ | 567 600 ₽/м² | pik.ru → | |
![]() |
1-комн | 33.4 м² | 3 | Корпус 1 | — | 18 043 481 ₽ 19 612 480 -8% | 540 224 ₽/м² | pik.ru → |
| 1-комн | 36.2 м² | 8 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 986 020 ₽ | 552 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.2 м² | 7 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 20 453 000 ₽ | 565 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.2 м² | 14 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 20 612 280 ₽ | 569 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.7 м² | 7 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 21 204 820 ₽ | 496 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 40.6 м² | 3 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 774 148 ₽ 21 493 640 -8% | 487 048 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.7 м² | 12 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 19 814 849 ₽ 21 537 880 -8% | 464 048 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 40.7 м² | 13 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 21 843 690 ₽ | 536 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.6 м² | 2 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 23 545 120 ₽ | 474 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.6 м² | 11 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 23 793 120 ₽ | 479 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.3 м² | 12 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 23 867 650 ₽ | 515 501 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.3 м² | 18 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 23 867 650 ₽ | 515 501 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.3 м² | 16 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 23 923 210 ₽ | 516 701 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.8 м² | 20 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 24 353 520 ₽ | 479 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.8 м² | 13 | Корпус 6.2 | февр. 2027 г. | 24 404 320 ₽ | 480 400 ₽/м² | pik.ru → |

