Белая Дача парк
Москва и область · г. Котельники, Яничкин пр. · 📊 Динамика цен
Восток
За МКАД
19 км от центра
636
Квартир
7.4 млн
Мин. цена
20.5 млн
Макс. цена
262 610
Ср. цена за м²
23.2%
Продано (198 из 854)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 48.5 м² | 10 | Корпус 7.1 | — | 13 914 650 ₽ | 286 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.9 м² | 14 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 13 923 810 ₽ | 217 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.7 м² | 6 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 13 439 952 ₽ 13 999 950 -4% | 228 960 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.2 м² | 18 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 005 120 ₽ | 221 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.6 м² | 13 | Корпус 7.1 | — | 14 021 100 ₽ | 288 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.7 м² | 8 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 14 023 430 ₽ | 238 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 030 200 ₽ | 241 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 66.2 м² | 2 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 080 740 ₽ | 212 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 66.2 м² | 6 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 186 660 ₽ | 214 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.5 м² | 3 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 226 600 ₽ | 217 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58 м² | 10 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 13 658 304 ₽ 14 227 400 -4% | 235 488 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 66.2 м² | 11 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 325 680 ₽ | 216 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 13 787 280 ₽ 14 361 750 -4% | 235 680 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 6 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 484 600 ₽ | 247 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 636 700 ₽ | 250 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 988 330 ₽ | 233 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 042 000 ₽ | 250 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.9 м² | 14 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 201 810 ₽ | 237 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 10 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 598 672 ₽ 15 206 950 -4% | 227 040 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 384 000 ₽ | 256 400 ₽/м² | pik.ru → |
