Белая Дача парк
Москва и область · г. Котельники, Яничкин пр. · 📊 Динамика цен
Восток
За МКАД
19 км от центра
636
Квартир
7.4 млн
Мин. цена
20.5 млн
Макс. цена
262 610
Ср. цена за м²
23.2%
Продано (198 из 854)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 56.6 м² | 8 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 12 293 520 ₽ | 217 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.4 м² | 2 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 328 240 ₽ | 211 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.4 м² | 10 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 12 340 200 ₽ | 235 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.7 м² | 12 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 340 510 ₽ | 248 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.5 м² | 16 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 345 250 ₽ | 218 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.4 м² | 14 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 346 280 ₽ | 240 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.7 м² | 16 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 359 340 ₽ | 214 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.7 м² | 15 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 360 390 ₽ | 248 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.1 м² | 7 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 12 364 440 ₽ | 220 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.4 м² | 5 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 392 480 ₽ | 212 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.4 м² | 14 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 12 413 560 ₽ | 236 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.3 м² | 19 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 444 220 ₽ | 247 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.4 м² | 22 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 12 445 000 ₽ | 237 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.4 м² | 3 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 445 040 ₽ | 213 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.2 м² | 7 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 12 454 800 ₽ | 214 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.7 м² | 6 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 454 820 ₽ | 250 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.6 м² | 17 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 12 463 320 ₽ | 220 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.6 м² | 13 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 12 463 320 ₽ | 220 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.3 м² | 17 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 479 430 ₽ | 248 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.3 м² | 11 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 12 479 430 ₽ | 248 100 ₽/м² | pik.ru → |
