Белая Дача парк
Москва и область · г. Котельники, Яничкин пр. · 📊 Динамика цен
Восток
За МКАД
19 км от центра
616
Квартир
7.3 млн
Мин. цена
20.2 млн
Макс. цена
253 483
Ср. цена за м²
11.6%
Продано (82 из 708)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн | 68.9 м² | 2 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 331 200 ₽ | 208 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 6 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 13 272 012 ₽ 14 426 100 -8% | 226 872 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.1 м² | 12 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 552 460 ₽ | 210 601 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 578 200 ₽ | 249 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.1 м² | 17 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 13 897 046 ₽ 14 628 470 -5% | 201 115 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.1 м² | 25 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 656 110 ₽ | 212 101 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.5 м² | 15 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 664 500 ₽ | 211 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.1 м² | 22 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 697 570 ₽ | 212 701 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.5 м² | 18 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 713 150 ₽ | 211 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.5 м² | 24 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 754 850 ₽ | 212 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.5 м² | 22 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 768 750 ₽ | 212 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 814 720 ₽ | 230 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 868 000 ₽ | 247 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.9 м² | 14 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 022 890 ₽ | 235 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 10 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 026 910 ₽ | 233 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 15 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 210 000 ₽ | 253 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 210 000 ₽ | 253 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.2 м² | 19 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 13 994 267 ₽ 15 211 160 -8% | 214 636 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.4 м² | 7 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 15 212 040 ₽ | 232 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.5 м² | 11 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 15 333 550 ₽ | 234 100 ₽/м² | pik.ru → |
