Белая Дача парк
Москва и область · г. Котельники, Яничкин пр. · 📊 Динамика цен
Восток
За МКАД
19 км от центра
616
Квартир
7.5 млн
Мин. цена
20.8 млн
Макс. цена
267 974
Ср. цена за м²
33.0%
Продано (311 из 943)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 66.2 м² | 6 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 504 420 ₽ | 219 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 62.7 м² | 18 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 590 290 ₽ | 232 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 14 636 700 ₽ | 250 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 66.2 м² | 11 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 650 060 ₽ | 221 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 62.7 м² | 23 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 665 530 ₽ | 233 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 67.3 м² | 12 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 765 620 ₽ | 219 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 65.5 м² | 9 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 947 100 ₽ | 228 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 67.7 м² | 22 | Корпус 22.2 | янв. 2029 г. | 14 252 204 ₽ 15 002 320 -5% | 210 520 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 65.5 м² | 11 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 15 006 050 ₽ | 229 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 65.5 м² | 15 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 14 373 975 ₽ 15 130 500 -5% | 219 450 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 216 000 ₽ | 253 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 2 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 239 100 ₽ | 237 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 68.9 м² | 2 | Корпус 22.1 | янв. 2029 г. | 15 392 260 ₽ | 223 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59 м² | 15 | Корпус 7.2 | — | 14 623 445 ₽ 15 393 100 -5% | 247 855 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 8 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 412 710 ₽ | 239 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.9 м² | 14 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 451 020 ₽ | 241 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 13 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 558 000 ₽ | 259 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60 м² | 15 | Корпус 16.1 | март 2028 г. | 15 558 000 ₽ | 259 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.4 м² | 7 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 15 656 760 ₽ | 239 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.2 м² | 17 | Корпус 16.2 | март 2028 г. | 14 921 346 ₽ 15 706 680 -5% | 228 855 ₽/м² | pik.ru → |
