Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
173
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
27.8 млн
Макс. цена
383 819
Ср. цена за м²
22.7%
Продано (53 из 233)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн | 69.7 м² | 5 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 745 159 ₽ 21 837 010 -5% | 297 635 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 22 473 990 ₽ | 324 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.9 м² | 12 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 22 794 350 ₽ | 321 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 73.6 м² | 15 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 23 228 160 ₽ | 315 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.3 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 23 409 900 ₽ | 333 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.1 м² | 4 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 23 679 780 ₽ | 337 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69 м² | 14 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 23 701 500 ₽ | 343 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 81.2 м² | 2 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 23 921 520 ₽ | 294 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 75.5 м² | 4 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 24 424 250 ₽ | 323 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 81 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 24 445 800 ₽ | 301 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 75.1 м² | 7 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 24 730 430 ₽ | 329 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 75.2 м² | 16 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 24 755 840 ₽ | 329 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 75.1 м² | 11 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 24 292 972 ₽ 25 571 550 -5% | 323 475 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 72.2 м² | 16 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 26 006 440 ₽ | 360 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 78.3 м² | 15 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 26 575 020 ₽ | 339 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 77.6 м² | 1 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 26 810 800 ₽ | 345 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 87.8 м² | 2 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 26 980 940 ₽ | 307 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 88.1 м² | 4 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 25 995 667 ₽ 27 363 860 -5% | 295 070 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 81.1 м² | 12 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 27 476 680 ₽ | 338 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 87.5 м² | 2 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 27 527 500 ₽ | 314 600 ₽/м² | pik.ru → |
