Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
173
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
27.8 млн
Макс. цена
383 819
Ср. цена за м²
22.7%
Продано (53 из 233)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 31.8 м² | 3 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 13 092 060 ₽ | 411 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.9 м² | 2 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 122 400 ₽ | 376 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.9 м² | 6 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 12 519 328 ₽ 13 178 240 -5% | 358 720 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.9 м² | 8 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 202 670 ₽ | 378 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.6 м² | 5 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 472 460 ₽ | 368 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.1 м² | 12 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 496 980 ₽ | 363 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.6 м² | 7 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 509 060 ₽ | 369 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.9 м² | 7 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 13 576 950 ₽ | 400 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.8 м² | 13 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 610 280 ₽ | 391 101 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 11 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 633 760 ₽ | 362 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 4 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 12 973 504 ₽ 13 656 320 -5% | 345 040 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.8 м² | 4 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 13 668 720 ₽ | 404 401 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 11 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 713 840 ₽ | 362 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 3 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 725 180 ₽ | 363 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.7 м² | 13 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 13 773 190 ₽ | 408 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.5 м² | 12 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 13 113 277 ₽ 13 803 450 -5% | 380 095 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.3 м² | 11 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 823 480 ₽ | 391 601 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.2 м² | 7 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 13 827 800 ₽ | 416 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.4 м² | 5 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 13 864 760 ₽ | 380 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.1 м² | 7 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 13 899 600 ₽ | 396 000 ₽/м² | pik.ru → |
