Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
170
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
29.7 млн
Макс. цена
396 910
Ср. цена за м²
39.3%
Продано (118 из 300)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 34.9 м² | 2 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 572 610 ₽ | 388 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.4 м² | 14 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 13 704 020 ₽ | 410 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 11 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 077 440 ₽ | 374 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 11 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 084 280 ₽ | 372 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.8 м² | 4 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 125 020 ₽ | 417 901 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.9 м² | 9 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 207 490 ₽ | 419 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 30.1 м² | 6 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 213 220 ₽ | 472 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.3 м² | 7 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 225 900 ₽ | 403 001 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.7 м² | 13 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 228 140 ₽ | 422 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.1 м² | 6 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 235 270 ₽ | 383 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 30.1 м² | 9 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 261 380 ₽ | 473 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.3 м² | 11 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 278 850 ₽ | 404 501 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.1 м² | 2 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 325 410 ₽ | 420 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.1 м² | 10 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 13 912 574 ₽ 14 342 860 -3% | 375 002 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.7 м² | 3 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 379 060 ₽ | 391 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.2 м² | 13 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 13 963 654 ₽ 14 395 520 -3% | 420 592 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 3 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 522 760 ₽ | 384 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.1 м² | 4 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 107 340 ₽ 14 543 650 -3% | 413 705 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.1 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 14 577 030 ₽ | 415 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 16 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 602 140 ₽ | 386 300 ₽/м² | pik.ru → |
