Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
173
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
27.8 млн
Макс. цена
383 819
Ср. цена за м²
22.7%
Продано (53 из 233)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 54.1 м² | 8 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 19 632 890 ₽ | 362 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.7 м² | 8 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 19 654 200 ₽ | 366 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 3 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 18 689 027 ₽ 19 672 660 -5% | 321 670 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 55.9 м² | 8 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 19 676 800 ₽ | 352 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.2 м² | 14 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 737 280 ₽ | 333 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.5 м² | 14 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 19 756 250 ₽ | 362 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 19 893 440 ₽ | 342 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.2 м² | 13 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 934 140 ₽ | 354 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.3 м² | 8 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 068 580 ₽ 20 072 190 -5% | 332 785 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64 м² | 3 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 20 147 200 ₽ | 314 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.5 м² | 15 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 259 750 ₽ | 340 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.7 м² | 10 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 266 350 ₽ | 370 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.4 м² | 16 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 279 560 ₽ | 314 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.6 м² | 1 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 285 440 ₽ | 358 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.5 м² | 1 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 521 150 ₽ | 313 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.5 м² | 14 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 581 950 ₽ | 319 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.7 м² | 5 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 613 720 ₽ | 339 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.9 м² | 8 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 20 669 460 ₽ | 339 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.4 м² | 16 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 20 754 240 ₽ | 332 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.8 м² | 15 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 788 800 ₽ | 366 000 ₽/м² | pik.ru → |
