Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
170
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
29.7 млн
Макс. цена
396 910
Ср. цена за м²
39.3%
Продано (118 из 300)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 35.7 м² | 10 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 841 989 ₽ 15 301 020 -3% | 415 742 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.2 м² | 10 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 941 569 ₽ 15 403 680 -3% | 436 888 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 15 489 210 ₽ | 426 701 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.2 м² | 12 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 558 760 ₽ | 429 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.9 м² | 13 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 15 571 800 ₽ | 422 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.4 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 15 125 947 ₽ 15 593 760 -3% | 415 548 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.9 м² | 12 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 15 638 220 ₽ | 423 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38 м² | 2 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 690 200 ₽ | 412 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.2 м² | 1 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 15 705 440 ₽ | 381 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 9 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 803 280 ₽ | 420 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 4 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 855 920 ₽ | 421 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.7 м² | 16 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 891 870 ₽ | 381 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.4 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 16 018 940 ₽ | 369 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 11 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 16 168 000 ₽ | 430 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43 м² | 9 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 16 585 100 ₽ | 385 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.8 м² | 11 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 16 928 700 ₽ | 386 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.9 м² | 2 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 18 135 670 ₽ | 356 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.3 м² | 1 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 18 611 000 ₽ | 370 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 55.7 м² | 4 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 18 960 280 ₽ | 340 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.3 м² | 13 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 19 129 370 ₽ | 358 900 ₽/м² | pik.ru → |
