Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
125
Квартир
12.1 млн
Мин. цена
35.7 млн
Макс. цена
421 283
Ср. цена за м²
65.8%
Продано (248 из 377)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 60.2 м² | 5 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 21 364 980 ₽ | 354 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 8 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 476 200 ₽ | 334 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.1 м² | 7 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 521 810 ₽ | 358 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.5 м² | 1 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 19 394 550 ₽ 21 549 500 -10% | 296 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.6 м² | 1 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 21 677 800 ₽ | 383 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.2 м² | 6 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 828 960 ₽ | 334 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.4 м² | 15 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 921 120 ₽ | 351 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.2 м² | 6 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 972 600 ₽ | 313 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.1 м² | 12 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 22 068 720 ₽ | 367 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.5 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 22 112 750 ₽ | 365 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.4 м² | 3 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 22 177 140 ₽ | 339 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.8 м² | 15 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 22 356 480 ₽ | 393 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 455 626 ₽ 22 584 870 -5% | 309 605 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.9 м² | 12 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 22 652 550 ₽ | 319 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.6 м² | 4 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 22 817 700 ₽ | 364 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.6 м² | 11 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 23 199 560 ₽ | 370 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.2 м² | 11 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 23 621 960 ₽ | 362 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.3 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 23 740 310 ₽ | 337 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64 м² | 15 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 22 660 160 ₽ 23 852 800 -5% | 354 065 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69 м² | 14 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 24 267 300 ₽ | 351 700 ₽/м² | pik.ru → |
