Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
125
Квартир
12.1 млн
Мин. цена
35.7 млн
Макс. цена
421 283
Ср. цена за м²
65.8%
Продано (248 из 377)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 53.7 м² | 3 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 19 820 670 ₽ | 369 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.5 м² | 15 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 955 500 ₽ | 373 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 2 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 090 980 ₽ | 345 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 55.4 м² | 9 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 315 180 ₽ | 366 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.2 м² | 8 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 20 352 100 ₽ | 375 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.9 м² | 3 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 356 259 ₽ 20 375 010 -5% | 334 305 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.6 м² | 2 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 421 600 ₽ | 381 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.8 м² | 13 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 20 424 740 ₽ | 394 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.5 м² | 14 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 20 432 050 ₽ | 374 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.8 м² | 9 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 19 447 032 ₽ 20 470 560 -5% | 368 315 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.1 м² | 9 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 470 890 ₽ | 364 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.2 м² | 7 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 534 800 ₽ | 359 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.8 м² | 4 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 611 220 ₽ | 397 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.8 м² | 16 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 762 280 ₽ | 353 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54 м² | 15 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 779 200 ₽ | 384 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.4 м² | 16 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 975 080 ₽ | 325 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.5 м² | 7 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 996 550 ₽ | 407 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.2 м² | 14 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 21 087 040 ₽ | 356 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 21 154 210 ₽ | 364 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.5 м² | 14 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 226 950 ₽ | 329 100 ₽/м² | pik.ru → |
