Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
173
Квартир
9.6 млн
Мин. цена
27.8 млн
Макс. цена
383 819
Ср. цена за м²
22.7%
Продано (53 из 233)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 38.6 м² | 3 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 502 020 ₽ | 375 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 7 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 527 260 ₽ | 400 201 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 30.7 м² | 10 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 530 310 ₽ | 473 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.8 м² | 3 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 572 800 ₽ | 396 001 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.9 м² | 7 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 665 000 ₽ | 350 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.6 м² | 12 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 672 940 ₽ | 400 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.3 м² | 3 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 678 550 ₽ | 373 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.9 м² | 8 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 14 735 520 ₽ | 388 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.5 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 14 757 200 ₽ | 373 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 11 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 770 470 ₽ | 406 901 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.3 м² | 1 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 776 440 ₽ | 430 801 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 10 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 042 292 ₽ 14 781 360 -5% | 386 841 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.1 м² | 15 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 14 869 720 ₽ | 353 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 5 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 14 893 890 ₽ | 410 301 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.5 м² | 7 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 14 907 300 ₽ | 377 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 915 670 ₽ | 410 901 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 14 211 268 ₽ 14 959 230 -5% | 391 495 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.3 м² | 12 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 15 047 970 ₽ | 382 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.4 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 15 080 520 ₽ | 414 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 34.2 м² | 10 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 15 082 200 ₽ | 441 000 ₽/м² | pik.ru → |
