Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
125
Квартир
12.1 млн
Мин. цена
35.7 млн
Макс. цена
421 283
Ср. цена за м²
65.8%
Продано (248 из 377)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 36.3 м² | 10 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 17 612 760 ₽ | 485 201 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 12 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 16 787 298 ₽ 17 670 840 -5% | 462 461 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.9 м² | 5 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 17 673 420 ₽ | 421 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.2 м² | 12 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 17 774 200 ₽ | 491 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.2 м² | 1 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 17 880 800 ₽ | 434 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.5 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 17 893 500 ₽ | 453 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.1 м² | 15 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 16 209 342 ₽ 18 010 380 -10% | 385 020 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.5 м² | 4 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 18 118 650 ₽ | 458 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.3 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 18 171 780 ₽ | 500 601 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38 м² | 2 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 18 186 800 ₽ | 478 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.6 м² | 9 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 18 307 440 ₽ | 486 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.4 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 18 705 400 ₽ | 431 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.6 м² | 16 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 18 778 240 ₽ | 451 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.3 м² | 13 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 084 080 ₽ | 485 601 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.9 м² | 2 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 102 770 ₽ | 375 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.3 м² | 1 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 19 164 300 ₽ | 381 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.3 м² | 13 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 19 331 910 ₽ | 362 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.7 м² | 8 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 19 546 800 ₽ | 364 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.8 м² | 7 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 19 583 520 ₽ | 370 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.1 м² | 12 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 19 811 610 ₽ | 373 100 ₽/м² | pik.ru → |
