Бунинская набережная
Москва и область · г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
За МКАД
24 км от центра
141
Квартир
10.6 млн
Мин. цена
35.7 млн
Макс. цена
403 798
Ср. цена за м²
55.5%
Продано (182 из 328)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 57.3 м² | 8 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 307 120 ₽ | 354 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 55.9 м² | 8 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 347 600 ₽ | 364 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.8 м² | 4 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 372 940 ₽ | 393 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56 м² | 10 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 19 810 504 ₽ 20 423 200 -3% | 353 759 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.8 м² | 16 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 20 574 120 ₽ | 349 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.5 м² | 7 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 759 650 ₽ | 403 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 14 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 20 799 800 ₽ | 358 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.4 м² | 16 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 020 160 ₽ | 326 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.6 м² | 1 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 21 417 440 ₽ | 378 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.2 м² | 5 | Корпус 2.6/1.1 | март 2028 г. | 21 443 240 ₽ | 356 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.5 м² | 14 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 20 834 145 ₽ 21 478 500 -3% | 323 010 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64.3 м² | 8 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 521 210 ₽ | 334 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.5 м² | 1 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 21 628 100 ₽ | 330 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.5 м² | 2 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 103 126 ₽ 21 755 800 -3% | 348 812 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.4 м² | 15 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 864 960 ₽ | 350 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.2 м² | 6 | Корпус 2.6/1.3 | март 2028 г. | 21 868 080 ₽ | 335 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.8 м² | 15 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 22 066 800 ₽ | 388 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 66.1 м² | 4 | Корпус 2.6/1.5 | март 2028 г. | 22 312 716 ₽ 23 002 800 -3% | 337 560 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64 м² | 15 | Корпус 2.6/1.4 | март 2028 г. | 23 776 000 ₽ | 371 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 64 м² | 15 | Корпус 2.6/1.2 | март 2028 г. | 23 379 328 ₽ 24 102 400 -3% | 365 302 ₽/м² | pik.ru → |
