Восточное Бутово
Москва и область · Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское · 📊 Динамика цен
Юг
За МКАД
24 км от центра
387
Квартир
5.9 млн
Мин. цена
18.6 млн
Макс. цена
234 125
Ср. цена за м²
35.6%
Продано (219 из 616)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 50.2 м² | 20 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 421 520 ₽ | 207 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.1 м² | 22 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 424 400 ₽ | 204 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.3 м² | 15 | Корпус 43.1 | июнь 2027 г. | 10 431 390 ₽ | 225 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.3 м² | 14 | Корпус 43.1 | июнь 2027 г. | 10 431 390 ₽ | 225 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.6 м² | 25 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 464 080 ₽ | 206 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.2 м² | 12 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 466 700 ₽ | 208 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.2 м² | 16 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 466 700 ₽ | 208 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.6 м² | 22 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 499 500 ₽ | 207 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.4 м² | 7 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 006 920 ₽ 10 533 600 -5% | 198 550 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.8 м² | 14 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 546 080 ₽ | 207 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.9 м² | 19 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 577 220 ₽ | 203 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.9 м² | 9 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 603 170 ₽ | 204 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.9 м² | 14 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 634 310 ₽ | 204 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.9 м² | 24 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 658 460 ₽ | 209 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.7 м² | 25 | Корпус 55 | май 2028 г. | 10 670 170 ₽ | 219 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.1 м² | 2 | Корпус 43.1 | июнь 2027 г. | 10 710 540 ₽ | 227 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.1 м² | 17 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 189 985 ₽ 10 726 300 -5% | 211 850 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.1 м² | 2 | Корпус 43.1 | июнь 2027 г. | 10 734 090 ₽ | 227 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.1 м² | 3 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 735 920 ₽ | 223 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.1 м² | 14 | Корпус 47 | июль 2028 г. | 10 769 590 ₽ | 223 900 ₽/м² | pik.ru → |
