14 городов 87 ЖК 11 264 квартир
Обновлено: 29.05.2026, 08:13
Строгино 360

Строгино 360

Москва и область · 📊 Динамика цен

С Ю З В МКАД
Запад
Внутри МКАД
15 км от центра
120
Квартир
17.4 млн
Мин. цена
44.0 млн
Макс. цена
502 820
Ср. цена за м²
49.8%
Продано (126 из 253)
ВсеСтудии (7)1-комн (44)2-комн (46)3-комн (23)
Тип Площадь Этаж Корпус Сдача Цена ₽/м²
2-комн 51.5 м² 3 Малоэтажный корпус 1.1.2 дек. 2028 г. 23 473 700 ₽ 455 800 ₽/м² pik.ru →
2-комн 51.3 м² 9 Малоэтажный корпус 1.1.2 дек. 2028 г. 24 187 950 ₽ 471 500 ₽/м² pik.ru →
2-комн 50.9 м² 20 Доминанта 1.2 май 2029 г. 24 686 500 ₽ 485 000 ₽/м² pik.ru →
2-комн 49.3 м² 17 Доминанта 1.2 май 2029 г. 24 758 460 ₽ 502 200 ₽/м² pik.ru →
2-комн 50.8 м² 23 Доминанта 1.2 май 2029 г. 24 795 480 ₽ 488 100 ₽/м² pik.ru →
2-комн 49.3 м² 20 Доминанта 1.2 май 2029 г. 22 371 354 ₽ 24 857 060 -10% 453 780 ₽/м² pik.ru →
2-комн 50.9 м² 23 Доминанта 1.2 май 2029 г. 24 920 640 ₽ 489 600 ₽/м² pik.ru →
2-комн 52.6 м² 20 Доминанта 1.2 май 2029 г. 25 311 120 ₽ 481 200 ₽/м² pik.ru →
2-комн 53.9 м² 4 Малоэтажный корпус 1.1.4 дек. 2028 г. 25 570 160 ₽ 474 400 ₽/м² pik.ru →
2-комн 53.9 м² 7 Малоэтажный корпус 1.1.4 дек. 2028 г. 24 435 026 ₽ 25 721 080 -5% 453 340 ₽/м² pik.ru →
2-комн 55.7 м² 4 Малоэтажный корпус 1.1.5 дек. 2028 г. 24 489 062 ₽ 25 777 960 -5% 439 660 ₽/м² pik.ru →
2-комн 52.5 м² 22 Доминанта 1.2 май 2029 г. 23 237 550 ₽ 25 819 500 -10% 442 620 ₽/м² pik.ru →
2-комн 52.4 м² 29 Доминанта 1.2 май 2029 г. 25 875 120 ₽ 493 800 ₽/м² pik.ru →
2-комн 55.7 м² 7 Малоэтажный корпус 1.1.5 дек. 2028 г. 25 928 350 ₽ 465 500 ₽/м² pik.ru →
2-комн 52.5 м² 15 Доминанта 1.2 май 2029 г. 23 558 850 ₽ 26 176 500 -10% 448 740 ₽/м² pik.ru →
2-комн 55.3 м² 27 Доминанта 1.2 май 2029 г. 26 411 280 ₽ 477 600 ₽/м² pik.ru →
2-комн 59.1 м² 3 Доминанта 1.2 май 2029 г. 26 482 710 ₽ 448 100 ₽/м² pik.ru →
2-комн 53.8 м² 4 Малоэтажный корпус 1.1.1 дек. 2028 г. 24 520 318 ₽ 26 652 520 -8% 455 768 ₽/м² pik.ru →
2-комн 58.7 м² 24 Доминанта 1.2 май 2029 г. 27 242 670 ₽ 464 100 ₽/м² pik.ru →
2-комн 57.4 м² 4 Малоэтажный корпус 1.1.4 дек. 2028 г. 27 333 880 ₽ 476 200 ₽/м² pik.ru →