Сиберово
Казань · Казань, ул. Халитова, 4 · 📊 Динамика цен
Восток
За МКАД
723 км от центра
251
Квартир
8.2 млн
Мин. цена
18.0 млн
Макс. цена
245 252
Ср. цена за м²
10.7%
Продано (31 из 289)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 67 м² | 2 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 13 069 489 ₽ 13 473 700 -3% | 195 067 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.9 м² | 3 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 623 480 ₽ | 213 200 ₽/м² | pik.ru → | |
![]() |
2-комн | 64.3 м² | 2 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 663 750 ₽ | 212 500 ₽/м² | pik.ru → |
| 2-комн | 63.6 м² | 3 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 731 240 ₽ | 215 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.5 м² | 8 | Корпус 1.1 | апр. 2026 г. | 13 771 250 ₽ | 239 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.9 м² | 1 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 13 839 000 ₽ | 210 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.6 м² | 2 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 845 720 ₽ | 217 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 61.4 м² | 4 | Корпус 1.1 | апр. 2026 г. | 12 899 341 ₽ 13 870 260 -7% | 210 087 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 67 м² | 7 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 13 895 800 ₽ | 207 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.7 м² | 2 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 943 930 ₽ | 218 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 67 м² | 11 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 13 530 918 ₽ 13 949 400 -3% | 201 954 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.6 м² | 7 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 566 070 ₽ 13 985 640 -3% | 213 303 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 67 м² | 15 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 14 009 700 ₽ | 209 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 67 м² | 20 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 13 091 331 ₽ 14 076 700 -7% | 195 393 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 67 м² | 24 | Корпус 3 | апр. 2029 г. | 14 123 600 ₽ | 210 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 68.7 м² | 5 | Корпус 1.2 | май 2026 г. | 14 165 940 ₽ | 206 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 65.7 м² | 1 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 14 270 040 ₽ | 217 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.9 м² | 10 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 13 917 065 ₽ 14 347 490 -3% | 221 257 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.9 м² | 14 | Корпус 2 | нояб. 2026 г. | 14 435 550 ₽ | 229 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 61.6 м² | 10 | Корпус 1.1 | апр. 2026 г. | 14 500 640 ₽ | 235 400 ₽/м² | pik.ru → |

