Люблинский парк
Москва и область · г. Москва, Люблинская улица, вл.72 · 📊 Динамика цен
Юго-Восток
Внутри МКАД
12 км от центра
320
Квартир
10.8 млн
Мин. цена
35.7 млн
Макс. цена
436 618
Ср. цена за м²
50.2%
Продано (331 из 660)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 50.2 м² | 28 | Корпус 14.1 | — | 22 287 294 ₽ 24 763 660 -10% | 443 970 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.3 м² | 16 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 24 892 270 ₽ | 313 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 78.3 м² | 11 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 24 938 550 ₽ | 318 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 78.5 м² | 6 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 22 702 043 ₽ 24 947 300 -9% | 289 198 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.3 м² | 18 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 24 955 710 ₽ | 314 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.5 м² | 28 | Корпус 14.1 | — | 22 500 900 ₽ 25 001 000 -10% | 391 320 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.3 м² | 23 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 22 767 426 ₽ 25 019 150 -9% | 287 105 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.7 м² | 27 | Корпус 14.1 | — | 25 020 450 ₽ | 493 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.4 м² | 14 | Корпус 19 | окт. 2028 г. | 25 082 460 ₽ | 315 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.4 м² | 16 | Корпус 19 | окт. 2028 г. | 25 122 160 ₽ | 316 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.4 м² | 19 | Корпус 19 | окт. 2028 г. | 22 918 968 ₽ 25 185 680 -9% | 288 652 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.4 м² | 25 | Корпус 19 | окт. 2028 г. | 25 209 500 ₽ | 317 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.4 м² | 23 | Корпус 19 | окт. 2028 г. | 25 241 260 ₽ | 317 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.3 м² | 25 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 25 407 720 ₽ | 320 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 79.3 м² | 20 | Корпус 18-20 | окт. 2028 г. | 25 431 510 ₽ | 320 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.6 м² | 2 | Корпус 14.6 | — | 25 633 960 ₽ | 430 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.4 м² | 13 | Корпус 14.6 | — | 23 223 024 ₽ 25 803 360 -10% | 390 960 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.5 м² | 17 | Корпус 14.6 | — | 25 811 100 ₽ | 433 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 70.3 м² | 2 | Корпус 14.1 | — | 26 334 380 ₽ | 374 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 3-комн | 69 м² | 3 | Корпус 14.5 | — | 26 910 000 ₽ | 390 000 ₽/м² | pik.ru → |
