Таллинский парк
Санкт-Петербург и область · городской поселок Новоселье, Ленинградская область, Россия · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
633 км от центра
111
Квартир
4.6 млн
Мин. цена
16.6 млн
Макс. цена
180 754
Ср. цена за м²
55.2%
Продано (144 из 261)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 46.2 м² | 2 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 100 940 ₽ | 153 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.27 м² | 12 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 108 920 ₽ | 196 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.37 м² | 7 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 110 335 ₽ | 195 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.36 м² | 11 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 122 924 ₽ | 195 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.22 м² | 12 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 048 379 ₽ 7 342 062 -4% | 184 416 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.4 м² | 7 | Корпус 3.1 | — | 7 075 468 ₽ 7 370 280 -4% | 199 872 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.01 м² | 7 | Корпус 4.2 | июнь 2028 г. | 7 098 054 ₽ 7 393 807 -4% | 154 272 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.16 м² | 4 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 131 152 ₽ 7 428 284 -4% | 191 904 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.07 м² | 8 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 436 242 ₽ | 200 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.17 м² | 9 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 471 170 ₽ | 201 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 47 м² | 8 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 473 000 ₽ | 159 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 47 м² | 9 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 178 592 ₽ 7 477 700 -4% | 152 736 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 40.08 м² | 2 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 506 984 ₽ | 187 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.02 м² | 4 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 644 018 ₽ | 195 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.02 м² | 8 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 671 332 ₽ | 196 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.81 м² | 3 | Корпус 4.2 | июнь 2028 г. | 7 686 202 ₽ | 164 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.81 м² | 10 | Корпус 4.2 | июнь 2028 г. | 7 432 679 ₽ 7 742 374 -4% | 158 784 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.55 м² | 10 | Корпус 4.2 | июнь 2028 г. | 7 784 305 ₽ | 157 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.39 м² | 4 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 840 573 ₽ | 180 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.39 м² | 9 | Корпус 4.1 | июнь 2028 г. | 7 875 285 ₽ | 181 500 ₽/м² | pik.ru → |
