Зелёный парк
Москва и область · г. Москва, ЗелАО, Георгиевский проспект · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
37 км от центра
337
Квартир
8.1 млн
Мин. цена
33.1 млн
Макс. цена
306 967
Ср. цена за м²
17.7%
Продано (74 из 418)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 57.5 м² | 4 | Корпус 5.5 | март 2029 г. | 16 692 250 ₽ | 290 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.3 м² | 13 | Корпус 5.3 | нояб. 2028 г. | 16 764 840 ₽ | 326 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.9 м² | 4 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 16 811 410 ₽ | 311 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.9 м² | 7 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 15 802 725 ₽ 16 811 410 -6% | 293 186 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57 м² | 14 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 15 843 606 ₽ 16 854 900 -6% | 277 958 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 57.5 м² | 7 | Корпус 5.5 | март 2029 г. | 16 887 750 ₽ | 293 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.9 м² | 2 | Корпус 5.3 | нояб. 2028 г. | 16 892 260 ₽ | 313 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.4 м² | 8 | Корпус 5.3 | нояб. 2028 г. | 15 933 977 ₽ 16 951 040 -6% | 292 904 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.9 м² | 5 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 16 990 340 ₽ | 298 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.9 м² | 7 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 16 990 340 ₽ | 298 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.9 м² | 9 | Корпус 5.3 | нояб. 2028 г. | 16 152 320 ₽ 17 183 320 -6% | 299 672 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 60.2 м² | 5 | Корпус 5.5 | март 2029 г. | 17 259 340 ₽ | 286 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.7 м² | 13 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 16 266 474 ₽ 17 304 760 -6% | 277 112 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.2 м² | 25 | Корпус 5.4 | нояб. 2028 г. | 17 428 320 ₽ | 327 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52.9 м² | 3 | Корпус 6.6 | сент. 2027 г. | 17 689 760 ₽ | 334 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 61.8 м² | 8 | Корпус 5.5 | март 2029 г. | 17 909 640 ₽ | 289 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.8 м² | 4 | Корпус 5.3 | нояб. 2028 г. | 18 073 040 ₽ | 329 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.7 м² | 22 | Корпус 6.6 | сент. 2027 г. | 16 998 790 ₽ 18 083 820 -6% | 310 764 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.7 м² | 18 | Корпус 6.6 | сент. 2027 г. | 18 083 820 ₽ | 330 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.7 м² | 16 | Корпус 6.6 | сент. 2027 г. | 18 089 290 ₽ | 330 700 ₽/м² | pik.ru → |
